🍎 Meyve
İstanbul (Avrupa Yakası — günlük detaylı) ve Türkiye geneli (81 il ortalama) hal toptan fiyatları, resmi açık verilerden otomatik aktarılır.
33 ürün
📅 14 Mayıs 2026
| Ürün | En Düşük | En Yüksek | Birim | Önceki güne göre | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ahududu | 2367.00 | 2696.00 | Kilogram | ▲ +10.5% | Detay & Trend → |
| Armut | 46.00 | 57.00 | Kilogram | ▼ -5.5% | Detay & Trend → |
| Armut (Deveci) | 57.00 | 71.00 | Kilogram | ▼ -6.6% | Detay & Trend → |
| Armut (Santamaria) | 69.00 | 80.00 | Kilogram | ▼ -4.5% | Detay & Trend → |
| Ayva | 109.00 | 114.00 | Kilogram | ▼ -13.9% | Detay & Trend → |
| Böğürtlen | 2037.00 | 2330.00 | Kilogram | ▼ -10.4% | Detay & Trend → |
| Çilek | 80.00 | 135.00 | Kilogram | ▼ -7.7% | Detay & Trend → |
| Dut | 78.00 | 125.00 | Kilogram | ▼ -1.0% | Detay & Trend → |
| Elma (Golden) | 53.00 | 62.00 | Kilogram | ▼ -10.9% | Detay & Trend → |
| Elma (Gransimit) | 59.00 | 78.00 | Kilogram | ▼ -9.9% | Detay & Trend → |
| Elma (Starkin) | 46.00 | 64.00 | Kilogram | ▼ -7.6% | Detay & Trend → |
| Enginar | 54.00 | 59.00 | Adet | ▲ +13.0% | Detay & Trend → |
| Erik | 46.00 | 127.00 | Kilogram | ▼ -10.8% | Detay & Trend → |
| Erik (Can) | 77.00 | 135.00 | Kilogram | ▼ -12.0% | Detay & Trend → |
| Erik (Malta) | 60.00 | 88.00 | Kilogram | ▼ -9.2% | Detay & Trend → |
| Greyfurt | 25.00 | 27.00 | Kilogram | ▼ -11.9% | Detay & Trend → |
| Karpuz (1.Kalite) | 39.00 | 47.00 | Kilogram | ▼ -3.4% | Detay & Trend → |
| Kavun | 47.00 | 76.00 | Kilogram | ▼ -4.7% | Detay & Trend → |
| Kayısı I. | 29.00 | 72.00 | Kilogram | ▼ -8.2% | Detay & Trend → |
| Kiraz | 138.00 | 267.00 | Kilogram | ▼ -14.6% | Detay & Trend → |
| Kivi (Yerli) | 92.00 | 114.00 | Kilogram | ▼ -0.5% | Detay & Trend → |
| Limon | 73.00 | 101.00 | Kilogram | ▼ -1.1% | Detay & Trend → |
| Limon (Lamas) | 83.00 | 99.00 | Kilogram | ▼ -1.6% | Detay & Trend → |
| Limon (Mayer) | 79.00 | 83.00 | Kilogram | — 0.0% | Detay & Trend → |
| Mandalina | 36.00 | 42.00 | Kilogram | ▼ -9.3% | Detay & Trend → |
| Muz (Yerli) | 68.00 | 83.00 | Kilogram | ▲ +5.6% | Detay & Trend → |
| Muz (1. Kalite) | 80.00 | 102.00 | Kilogram | ▼ -9.0% | Detay & Trend → |
| Nar | 62.00 | 78.00 | Kilogram | ▼ -13.6% | Detay & Trend → |
| Portakal | 25.00 | 33.00 | Kilogram | ▼ -1.7% | Detay & Trend → |
| Portakal (Waşington) | 24.00 | 43.00 | Kilogram | ▼ -15.2% | Detay & Trend → |
| Şeftali | 36.00 | 59.00 | Kilogram | ▼ -20.2% | Detay & Trend → |
| Üzüm | 192.00 | 223.00 | Kilogram | ▼ -2.6% | Detay & Trend → |
| Yaban Mersini | 917.00 | 1135.00 | Kilogram | ▼ -9.6% | Detay & Trend → |
🏛️ Resmi açık veri kaynaklarından