Meyve
Karpuz
9.18
-
9.18
TL/kg
27 Haziran 2026
24s değişim
▼ -3.9%
7g değişim
▼ -16.2%
30g değişim
▼ -53.1%
30g En Düşük
9.18
30g En Yüksek
24.02
📊 Aylık Fiyat Trendi
📅 Geçmiş Veriler
| Tarih | Şehir | En Düşük | En Yüksek | Birim | Önceki güne göre |
|---|---|---|---|---|---|
| 27 Haziran 2026 | Türkiye | 9.18 | 9.18 | Kg | ▼ -3.9% |
| 26 Haziran 2026 | Türkiye | 9.55 | 9.55 | Kg | ▼ -2.0% |
| 25 Haziran 2026 | Türkiye | 9.74 | 9.74 | Kg | ▼ -1.0% |
| 24 Haziran 2026 | Türkiye | 9.84 | 9.84 | Kg | ▼ -2.9% |
| 23 Haziran 2026 | Türkiye | 10.13 | 10.13 | Kg | ▼ -7.1% |
| 22 Haziran 2026 | Türkiye | 10.90 | 10.90 | Kg | ▲ +13.4% |
| 21 Haziran 2026 | Türkiye | 9.61 | 9.61 | Kg | ▼ -12.3% |
| 20 Haziran 2026 | Türkiye | 10.96 | 10.96 | Kg | ▼ -4.9% |
| 19 Haziran 2026 | Türkiye | 11.52 | 11.52 | Kg | ▲ +3.0% |
| 18 Haziran 2026 | Türkiye | 11.18 | 11.18 | Kg | ▼ -6.1% |
| 17 Haziran 2026 | Türkiye | 11.90 | 11.90 | Kg | ▲ +7.0% |
| 16 Haziran 2026 | Türkiye | 11.12 | 11.12 | Kg | ▼ -8.6% |
| 15 Haziran 2026 | Türkiye | 12.17 | 12.17 | Kg | ▲ +10.3% |
| 14 Haziran 2026 | Türkiye | 11.03 | 11.03 | Kg | ▼ -2.0% |
| 13 Haziran 2026 | Türkiye | 11.25 | 11.25 | Kg | ▼ -3.8% |
| 12 Haziran 2026 | Türkiye | 11.70 | 11.70 | Kg | ▼ -25.2% |
| 31 Mayıs 2026 | Türkiye | 15.65 | 15.65 | Kg | ▼ -10.3% |
| 30 Mayıs 2026 | Türkiye | 17.44 | 17.44 | Kg | ▼ -0.1% |
| 29 Mayıs 2026 | Türkiye | 17.46 | 17.46 | Kg | ▼ -3.6% |
| 28 Mayıs 2026 | Türkiye | 18.12 | 18.12 | Kg | ▼ -12.5% |
| 27 Mayıs 2026 | Türkiye | 20.70 | 20.70 | Kg | ▼ -13.8% |
| 26 Mayıs 2026 | Türkiye | 24.02 | 24.02 | Kg | ▲ +6.0% |
| 25 Mayıs 2026 | Türkiye | 22.65 | 22.65 | Kg | ▲ +14.1% |
| 24 Mayıs 2026 | Türkiye | 19.85 | 19.85 | Kg | ▼ -7.2% |
| 23 Mayıs 2026 | Türkiye | 21.38 | 21.38 | Kg | ▼ -4.3% |
| 22 Mayıs 2026 | Türkiye | 22.35 | 22.35 | Kg | — 0.0% |
| 21 Mayıs 2026 | Türkiye | 22.35 | 22.35 | Kg | ▼ -2.2% |
| 20 Mayıs 2026 | Türkiye | 22.86 | 22.86 | Kg | ▲ +11.1% |
| 19 Mayıs 2026 | Türkiye | 20.57 | 20.57 | Kg | ▼ -12.6% |
| 18 Mayıs 2026 | Türkiye | 23.53 | 23.53 | Kg | ▲ +20.1% |
| 17 Mayıs 2026 | Türkiye | 19.59 | 19.59 | Kg | ▼ -17.0% |
| 16 Mayıs 2026 | Türkiye | 23.60 | 23.60 | Kg | ▲ +8.2% |
| 15 Mayıs 2026 | Türkiye | 21.82 | 21.82 | Kg | ▲ +9.8% |
| 14 Mayıs 2026 | Türkiye | 19.88 | 19.88 | Kg | ▼ -10.6% |
| 13 Mayıs 2026 | Türkiye | 22.23 | 22.23 | Kg | — |
🏛️ Resmi açık veri kaynaklarından