Meyve
Kavun (İyi Tarım)
22.35
-
22.35
TL/kg
27 Haziran 2026
24s değişim
▼ -6.3%
7g değişim
▼ -7.3%
30g değişim
▼ -50.4%
30g En Düşük
13.49
30g En Yüksek
115.01
📊 Aylık Fiyat Trendi
📅 Geçmiş Veriler
| Tarih | Şehir | En Düşük | En Yüksek | Birim | Önceki güne göre |
|---|---|---|---|---|---|
| 27 Haziran 2026 | Türkiye | 22.35 | 22.35 | Kg | ▼ -6.3% |
| 26 Haziran 2026 | Türkiye | 23.86 | 23.86 | Kg | ▲ +12.7% |
| 25 Haziran 2026 | Türkiye | 21.17 | 21.17 | Kg | ▼ -5.7% |
| 24 Haziran 2026 | Türkiye | 22.46 | 22.46 | Kg | ▲ +16.6% |
| 23 Haziran 2026 | Türkiye | 19.26 | 19.26 | Kg | ▼ -19.1% |
| 22 Haziran 2026 | Türkiye | 23.82 | 23.82 | Kg | ▼ -1.7% |
| 21 Haziran 2026 | Türkiye | 24.23 | 24.23 | Kg | ▲ +0.5% |
| 20 Haziran 2026 | Türkiye | 24.11 | 24.11 | Kg | ▲ +24.2% |
| 19 Haziran 2026 | Türkiye | 19.41 | 19.41 | Kg | ▼ -39.9% |
| 18 Haziran 2026 | Türkiye | 32.27 | 32.27 | Kg | ▲ +4.3% |
| 17 Haziran 2026 | Türkiye | 30.93 | 30.93 | Kg | ▲ +4.5% |
| 16 Haziran 2026 | Türkiye | 29.60 | 29.60 | Kg | ▼ -0.3% |
| 15 Haziran 2026 | Türkiye | 29.70 | 29.70 | Kg | ▲ +19.6% |
| 14 Haziran 2026 | Türkiye | 24.83 | 24.83 | Kg | ▼ -15.3% |
| 13 Haziran 2026 | Türkiye | 29.30 | 29.30 | Kg | ▼ -30.5% |
| 12 Haziran 2026 | Türkiye | 42.18 | 42.18 | Kg | ▼ -9.0% |
| 31 Mayıs 2026 | Türkiye | 46.33 | 46.33 | Kg | ▼ -7.5% |
| 30 Mayıs 2026 | Türkiye | 50.10 | 50.10 | Kg | ▲ +67.0% |
| 29 Mayıs 2026 | Türkiye | 30.00 | 30.00 | Kg | — 0.0% |
| 28 Mayıs 2026 | Türkiye | 30.00 | 30.00 | Kg | ▲ +122.4% |
| 27 Mayıs 2026 | Türkiye | 13.49 | 13.49 | Kg | ▼ -1.0% |
| 26 Mayıs 2026 | Türkiye | 13.62 | 13.62 | Kg | ▼ -88.2% |
| 25 Mayıs 2026 | Türkiye | 115.01 | 115.01 | Kg | ▲ +68.7% |
| 24 Mayıs 2026 | Türkiye | 68.16 | 68.16 | Kg | ▲ +70.4% |
| 23 Mayıs 2026 | Türkiye | 40.00 | 40.00 | Kg | ▲ +113.8% |
| 22 Mayıs 2026 | Türkiye | 18.71 | 18.71 | Kg | ▼ -52.0% |
| 21 Mayıs 2026 | Türkiye | 39.00 | 39.00 | Kg | ▼ -24.7% |
| 20 Mayıs 2026 | Türkiye | 51.76 | 51.76 | Kg | ▲ +21.1% |
| 19 Mayıs 2026 | Türkiye | 42.74 | 42.74 | Kg | ▲ +1.1% |
| 18 Mayıs 2026 | Türkiye | 42.27 | 42.27 | Kg | ▼ -6.2% |
| 17 Mayıs 2026 | Türkiye | 45.08 | 45.08 | Kg | ▲ +6.4% |
| 16 Mayıs 2026 | Türkiye | 42.36 | 42.36 | Kg | ▲ +10.5% |
| 15 Mayıs 2026 | Türkiye | 38.34 | 38.34 | Kg | ▼ -25.1% |
| 14 Mayıs 2026 | Türkiye | 51.18 | 51.18 | Kg | ▲ +322.6% |
| 13 Mayıs 2026 | Türkiye | 12.11 | 12.11 | Kg | — |
🏛️ Resmi açık veri kaynaklarından