Listeye dön
Meyve

Kavun

19.58 - 19.58 TL/kg 27 Haziran 2026
24s değişim
▼ -23.1%
7g değişim
▼ -25.9%
30g değişim
▼ -57.9%
30g En Düşük
19.58
30g En Yüksek
57.34

📊 Aylık Fiyat Trendi

📅 Geçmiş Veriler

Tarih Şehir En Düşük En Yüksek Birim Önceki güne göre
27 Haziran 2026 Türkiye 19.58 19.58 Kg ▼ -23.1%
26 Haziran 2026 Türkiye 25.45 25.45 Kg ▲ +27.0%
25 Haziran 2026 Türkiye 20.04 20.04 Kg ▼ -10.3%
24 Haziran 2026 Türkiye 22.34 22.34 Kg ▼ -7.0%
23 Haziran 2026 Türkiye 24.03 24.03 Kg ▲ +1.3%
22 Haziran 2026 Türkiye 23.73 23.73 Kg ▼ -7.0%
21 Haziran 2026 Türkiye 25.51 25.51 Kg ▼ -3.5%
20 Haziran 2026 Türkiye 26.43 26.43 Kg ▼ -8.8%
19 Haziran 2026 Türkiye 28.97 28.97 Kg ▼ -0.7%
18 Haziran 2026 Türkiye 29.16 29.16 Kg ▼ -1.6%
17 Haziran 2026 Türkiye 29.62 29.62 Kg ▲ +4.2%
16 Haziran 2026 Türkiye 28.42 28.42 Kg ▼ -3.7%
15 Haziran 2026 Türkiye 29.50 29.50 Kg ▲ +14.9%
14 Haziran 2026 Türkiye 25.67 25.67 Kg ▼ -10.9%
13 Haziran 2026 Türkiye 28.82 28.82 Kg ▼ -8.4%
12 Haziran 2026 Türkiye 31.45 31.45 Kg ▼ -21.0%
31 Mayıs 2026 Türkiye 39.79 39.79 Kg ▲ +1.8%
30 Mayıs 2026 Türkiye 39.07 39.07 Kg ▲ +5.3%
29 Mayıs 2026 Türkiye 37.11 37.11 Kg ▼ -22.1%
28 Mayıs 2026 Türkiye 47.62 47.62 Kg ▼ -17.0%
27 Mayıs 2026 Türkiye 57.34 57.34 Kg ▲ +48.9%
26 Mayıs 2026 Türkiye 38.51 38.51 Kg ▼ -11.3%
25 Mayıs 2026 Türkiye 43.42 43.42 Kg ▲ +32.1%
24 Mayıs 2026 Türkiye 32.86 32.86 Kg ▼ -20.6%
23 Mayıs 2026 Türkiye 41.36 41.36 Kg ▼ -3.4%
22 Mayıs 2026 Türkiye 42.80 42.80 Kg ▼ -1.3%
21 Mayıs 2026 Türkiye 43.36 43.36 Kg ▼ -6.1%
20 Mayıs 2026 Türkiye 46.16 46.16 Kg ▲ +1.1%
19 Mayıs 2026 Türkiye 45.66 45.66 Kg ▼ -8.7%
18 Mayıs 2026 Türkiye 50.01 50.01 Kg ▲ +7.6%
17 Mayıs 2026 Türkiye 46.46 46.46 Kg ▲ +4.0%
16 Mayıs 2026 Türkiye 44.66 44.66 Kg ▼ -6.4%
15 Mayıs 2026 Türkiye 47.70 47.70 Kg ▼ -4.1%
14 Mayıs 2026 Türkiye 49.74 49.74 Kg ▼ -1.9%
13 Mayıs 2026 Türkiye 50.69 50.69 Kg

🏛️ Resmi açık veri kaynaklarından