Sebze
Havuç I.
25.00
-
32.00
TL/kg
14 Mayıs 2026
24s değişim
▼ -1.7%
7g değişim
▲ +26.7%
30g değişim
▲ +23.9%
30g En Düşük
13.00
30g En Yüksek
32.00
📊 Aylık Fiyat Trendi
📅 Geçmiş Veriler
| Tarih | En Düşük | En Yüksek | Birim | Önceki güne göre |
|---|---|---|---|---|
| 14 Mayıs 2026 | 25.00 | 32.00 | Kilogram | ▼ -1.7% |
| 13 Mayıs 2026 | 26.00 | 32.00 | Kilogram | ▲ +5.5% |
| 12 Mayıs 2026 | 24.00 | 31.00 | Kilogram | — 0.0% |
| 11 Mayıs 2026 | 24.00 | 31.00 | Kilogram | ▲ +7.8% |
| 08 Mayıs 2026 | 22.00 | 29.00 | Kilogram | ▼ -1.9% |
| 07 Mayıs 2026 | 23.00 | 29.00 | Kilogram | ▼ -1.9% |
| 06 Mayıs 2026 | 23.00 | 30.00 | Kilogram | ▲ +17.8% |
| 05 Mayıs 2026 | 20.00 | 25.00 | Kilogram | ▼ -6.2% |
| 04 Mayıs 2026 | 20.00 | 28.00 | Kilogram | ▲ +11.6% |
| 30 Nisan 2026 | 18.00 | 25.00 | Kilogram | — 0.0% |
| 29 Nisan 2026 | 18.00 | 25.00 | Kilogram | ▲ +2.4% |
| 28 Nisan 2026 | 18.00 | 24.00 | Kilogram | ▼ -4.5% |
| 27 Nisan 2026 | 19.00 | 25.00 | Kilogram | ▲ +12.8% |
| 24 Nisan 2026 | 16.00 | 23.00 | Kilogram | ▲ +8.3% |
| 22 Nisan 2026 | 14.00 | 22.00 | Kilogram | ▲ +5.9% |
| 21 Nisan 2026 | 13.00 | 21.00 | Kilogram | ▼ -5.6% |
| 20 Nisan 2026 | 14.00 | 22.00 | Kilogram | ▼ -5.3% |
| 17 Nisan 2026 | 15.00 | 23.00 | Kilogram | ▼ -2.6% |
| 16 Nisan 2026 | 16.00 | 23.00 | Kilogram | ▲ +8.3% |
| 15 Nisan 2026 | 14.00 | 22.00 | Kilogram | ▼ -5.3% |
| 14 Nisan 2026 | 15.00 | 23.00 | Kilogram | ▲ +5.6% |
| 13 Nisan 2026 | 14.00 | 22.00 | Kilogram | ▼ -7.7% |
| 10 Nisan 2026 | 15.00 | 24.00 | Kilogram | ▲ +8.3% |
| 09 Nisan 2026 | 14.00 | 22.00 | Kilogram | ▼ -7.7% |
| 08 Nisan 2026 | 15.00 | 24.00 | Kilogram | — 0.0% |
| 07 Nisan 2026 | 15.00 | 24.00 | Kilogram | ▼ -7.1% |
| 06 Nisan 2026 | 17.00 | 25.00 | Kilogram | ▼ -6.7% |
| 03 Nisan 2026 | 18.00 | 27.00 | Kilogram | — 0.0% |
| 02 Nisan 2026 | 18.00 | 27.00 | Kilogram | ▼ -8.2% |
| 01 Nisan 2026 | 21.00 | 28.00 | Kilogram | ▲ +6.5% |
| 31 Mart 2026 | 19.00 | 27.00 | Kilogram | ▼ -2.1% |
| 30 Mart 2026 | 19.00 | 28.00 | Kilogram | ▼ -7.8% |
| 27 Mart 2026 | 22.00 | 29.00 | Kilogram | ▼ -5.6% |
| 26 Mart 2026 | 23.00 | 31.00 | Kilogram | ▲ +8.0% |
| 25 Mart 2026 | 21.00 | 29.00 | Kilogram | ▲ +11.1% |
| 24 Mart 2026 | 19.00 | 26.00 | Kilogram | ▲ +15.4% |
| 23 Mart 2026 | 16.00 | 23.00 | Kilogram | ▲ +50.0% |
| 19 Mart 2026 | 10.00 | 16.00 | Kilogram | ▼ -7.1% |
| 18 Mart 2026 | 11.00 | 17.00 | Kilogram | — 0.0% |
| 17 Mart 2026 | 11.00 | 17.00 | Kilogram | ▼ -6.7% |
| 16 Mart 2026 | 12.00 | 18.00 | Kilogram | — 0.0% |
| 13 Mart 2026 | 12.00 | 18.00 | Kilogram | — 0.0% |
| 12 Mart 2026 | 12.00 | 18.00 | Kilogram | ▼ -3.2% |
| 11 Mart 2026 | 13.00 | 18.00 | Kilogram | ▼ -6.1% |
| 10 Mart 2026 | 14.00 | 19.00 | Kilogram | ▼ -2.9% |
| 09 Mart 2026 | 14.00 | 20.00 | Kilogram | ▲ +3.0% |
| 06 Mart 2026 | 13.00 | 20.00 | Kilogram | ▲ +3.1% |
| 05 Mart 2026 | 13.00 | 19.00 | Kilogram | ▼ -3.0% |
| 04 Mart 2026 | 13.00 | 20.00 | Kilogram | ▼ -2.9% |
| 03 Mart 2026 | 14.00 | 20.00 | Kilogram | — 0.0% |
| 02 Mart 2026 | 13.00 | 21.00 | Kilogram | ▲ +13.3% |
| 27 Şubat 2026 | 12.00 | 18.00 | Kilogram | ▼ -3.2% |
| 26 Şubat 2026 | 13.00 | 18.00 | Kilogram | — 0.0% |
| 25 Şubat 2026 | 13.00 | 18.00 | Kilogram | ▲ +6.9% |
| 24 Şubat 2026 | 12.00 | 17.00 | Kilogram | ▼ -6.5% |
| 23 Şubat 2026 | 13.00 | 18.00 | Kilogram | ▲ +3.3% |
| 18 Şubat 2026 | 12.00 | 18.00 | Kilogram | — 0.0% |
| 17 Şubat 2026 | 12.00 | 18.00 | Kilogram | ▼ -6.2% |
| 16 Şubat 2026 | 13.00 | 19.00 | Kilogram | — 0.0% |
| 13 Şubat 2026 | 13.00 | 19.00 | Kilogram | ▼ -3.0% |
🏛️ Resmi açık veri kaynaklarından