Sebze
Havuç I.
28.00
-
36.00
TRY/kg
15 Haziran 2026
24h Änderung
▲ +4.9%
7T Änderung
▼ -3.0%
30T Änderung
▲ +77.8%
30g Min
16.00
30g Max
38.00
📊 Aylık Fiyat Trendi
📅 Geçmiş Veriler
| Datum | Stadt | Min | Max | Einheit | gg. Vortag |
|---|---|---|---|---|---|
| 15 Haziran 2026 | — | 28.00 | 36.00 | Kilogram | ▲ +4.9% |
| 12 Haziran 2026 | — | 26.00 | 35.00 | Kilogram | ▼ -3.2% |
| 11 Haziran 2026 | — | 29.00 | 34.00 | Kilogram | ▲ +3.3% |
| 10 Haziran 2026 | — | 27.00 | 34.00 | Kilogram | ▼ -1.6% |
| 09 Haziran 2026 | — | 27.00 | 35.00 | Kilogram | ▼ -4.6% |
| 08 Haziran 2026 | — | 28.00 | 37.00 | Kilogram | ▼ -4.4% |
| 05 Haziran 2026 | — | 30.00 | 38.00 | Kilogram | ▲ +3.0% |
| 04 Haziran 2026 | — | 29.00 | 37.00 | Kilogram | ▲ +1.5% |
| 03 Haziran 2026 | — | 28.00 | 37.00 | Kilogram | ▼ -3.0% |
| 02 Haziran 2026 | — | 30.00 | 37.00 | Kilogram | ▲ +1.5% |
| 01 Haziran 2026 | — | 29.00 | 37.00 | Kilogram | ▲ +15.8% |
| 22 Mayıs 2026 | — | 26.00 | 31.00 | Kilogram | — 0.0% |
| 21 Mayıs 2026 | — | 26.00 | 31.00 | Kilogram | ▼ -3.4% |
| 20 Mayıs 2026 | İstanbul | 26.00 | 33.00 | Kilogram | ▼ -1.7% |
| 18 Mayıs 2026 | İstanbul | 26.00 | 34.00 | Kilogram | ▲ +5.3% |
| 15 Mayıs 2026 | İstanbul | 24.00 | 33.00 | Kilogram | — 0.0% |
| 14 Mayıs 2026 | İstanbul | 25.00 | 32.00 | Kilogram | ▼ -1.7% |
| 13 Mayıs 2026 | İstanbul | 26.00 | 32.00 | Kilogram | ▲ +5.5% |
| 12 Mayıs 2026 | İstanbul | 24.00 | 31.00 | Kilogram | — 0.0% |
| 11 Mayıs 2026 | İstanbul | 24.00 | 31.00 | Kilogram | ▲ +7.8% |
| 08 Mayıs 2026 | İstanbul | 22.00 | 29.00 | Kilogram | ▼ -1.9% |
| 07 Mayıs 2026 | İstanbul | 23.00 | 29.00 | Kilogram | ▼ -1.9% |
| 06 Mayıs 2026 | İstanbul | 23.00 | 30.00 | Kilogram | ▲ +17.8% |
| 05 Mayıs 2026 | İstanbul | 20.00 | 25.00 | Kilogram | ▼ -6.2% |
| 04 Mayıs 2026 | İstanbul | 20.00 | 28.00 | Kilogram | ▲ +11.6% |
| 30 Nisan 2026 | İstanbul | 18.00 | 25.00 | Kilogram | — 0.0% |
| 29 Nisan 2026 | İstanbul | 18.00 | 25.00 | Kilogram | ▲ +2.4% |
| 28 Nisan 2026 | İstanbul | 18.00 | 24.00 | Kilogram | ▼ -4.5% |
| 27 Nisan 2026 | İstanbul | 19.00 | 25.00 | Kilogram | ▲ +12.8% |
| 24 Nisan 2026 | İstanbul | 16.00 | 23.00 | Kilogram | ▲ +8.3% |
| 22 Nisan 2026 | İstanbul | 14.00 | 22.00 | Kilogram | ▲ +5.9% |
| 21 Nisan 2026 | İstanbul | 13.00 | 21.00 | Kilogram | ▼ -5.6% |
| 20 Nisan 2026 | İstanbul | 14.00 | 22.00 | Kilogram | ▼ -5.3% |
| 17 Nisan 2026 | İstanbul | 15.00 | 23.00 | Kilogram | ▼ -2.6% |
| 16 Nisan 2026 | İstanbul | 16.00 | 23.00 | Kilogram | ▲ +8.3% |
| 15 Nisan 2026 | İstanbul | 14.00 | 22.00 | Kilogram | ▼ -5.3% |
| 14 Nisan 2026 | İstanbul | 15.00 | 23.00 | Kilogram | ▲ +5.6% |
| 13 Nisan 2026 | İstanbul | 14.00 | 22.00 | Kilogram | ▼ -7.7% |
| 10 Nisan 2026 | İstanbul | 15.00 | 24.00 | Kilogram | ▲ +8.3% |
| 09 Nisan 2026 | İstanbul | 14.00 | 22.00 | Kilogram | ▼ -7.7% |
| 08 Nisan 2026 | İstanbul | 15.00 | 24.00 | Kilogram | — 0.0% |
| 07 Nisan 2026 | İstanbul | 15.00 | 24.00 | Kilogram | ▼ -7.1% |
| 06 Nisan 2026 | İstanbul | 17.00 | 25.00 | Kilogram | ▼ -6.7% |
| 03 Nisan 2026 | İstanbul | 18.00 | 27.00 | Kilogram | — 0.0% |
| 02 Nisan 2026 | İstanbul | 18.00 | 27.00 | Kilogram | ▼ -8.2% |
| 01 Nisan 2026 | İstanbul | 21.00 | 28.00 | Kilogram | ▲ +6.5% |
| 31 Mart 2026 | İstanbul | 19.00 | 27.00 | Kilogram | ▼ -2.1% |
| 30 Mart 2026 | İstanbul | 19.00 | 28.00 | Kilogram | ▼ -7.8% |
| 27 Mart 2026 | İstanbul | 22.00 | 29.00 | Kilogram | ▼ -5.6% |
| 26 Mart 2026 | İstanbul | 23.00 | 31.00 | Kilogram | ▲ +8.0% |
| 25 Mart 2026 | İstanbul | 21.00 | 29.00 | Kilogram | ▲ +11.1% |
| 24 Mart 2026 | İstanbul | 19.00 | 26.00 | Kilogram | ▲ +15.4% |
| 23 Mart 2026 | İstanbul | 16.00 | 23.00 | Kilogram | ▲ +50.0% |
| 19 Mart 2026 | İstanbul | 10.00 | 16.00 | Kilogram | ▼ -7.1% |
| 18 Mart 2026 | İstanbul | 11.00 | 17.00 | Kilogram | — 0.0% |
| 17 Mart 2026 | İstanbul | 11.00 | 17.00 | Kilogram | ▼ -6.7% |
| 16 Mart 2026 | İstanbul | 12.00 | 18.00 | Kilogram | — 0.0% |
| 13 Mart 2026 | İstanbul | 12.00 | 18.00 | Kilogram | — 0.0% |
| 12 Mart 2026 | İstanbul | 12.00 | 18.00 | Kilogram | ▼ -3.2% |
| 11 Mart 2026 | İstanbul | 13.00 | 18.00 | Kilogram | ▼ -6.1% |
🏛️ Offizielle offene Datenquellen