Listeye dön
Meyve

Üzüm (Red Globe)

200.00 - 220.00 TL/kg 24 Mayıs 2026
24s değişim
— 0.0%
7g değişim
— 0.0%
30g değişim
▲ +9.1%
30g En Düşük
85.00
30g En Yüksek
340.00

📊 Aylık Fiyat Trendi

📅 Geçmiş Veriler

Tarih Şehir En Düşük En Yüksek Birim Önceki güne göre
24 Mayıs 2026 Kocaeli 200.00 220.00 Kg — 0.0%
23 Mayıs 2026 Kocaeli 200.00 220.00 Kg — 0.0%
22 Mayıs 2026 Kocaeli 200.00 220.00 Kg — 0.0%
21 Mayıs 2026 Kocaeli 200.00 220.00 Kg — 0.0%
20 Mayıs 2026 Kocaeli 200.00 220.00 Kg — 0.0%
18 Mayıs 2026 Kocaeli 200.00 220.00 Kg — 0.0%
17 Mayıs 2026 Kocaeli 200.00 220.00 Kg — 0.0%
16 Mayıs 2026 Kocaeli 200.00 220.00 Kg — 0.0%
15 Mayıs 2026 Kocaeli 200.00 220.00 Kg ▼ -16.0%
14 Mayıs 2026 Kocaeli 250.00 250.00 Kg — 0.0%
13 Mayıs 2026 Kocaeli 250.00 250.00 Kg ▼ -5.7%
12 Mayıs 2026 Kocaeli 250.00 280.00 Kg — 0.0%
11 Mayıs 2026 Kocaeli 250.00 280.00 Kg ▲ +24.7%
10 Mayıs 2026 Kocaeli 85.00 340.00 Kg — 0.0%
09 Mayıs 2026 Kocaeli 85.00 340.00 Kg — 0.0%
08 Mayıs 2026 Kocaeli 85.00 340.00 Kg — 0.0%
07 Mayıs 2026 Kocaeli 85.00 340.00 Kg — 0.0%
06 Mayıs 2026 Kocaeli 85.00 340.00 Kg — 0.0%
05 Mayıs 2026 Kocaeli 85.00 340.00 Kg — 0.0%
04 Mayıs 2026 Kocaeli 85.00 340.00 Kg ▲ +10.4%
30 Nisan 2026 Kocaeli 85.00 300.00 Kg — 0.0%
29 Nisan 2026 Kocaeli 85.00 300.00 Kg — 0.0%
28 Nisan 2026 Kocaeli 85.00 300.00 Kg — 0.0%
27 Nisan 2026 Kocaeli 85.00 300.00 Kg — 0.0%
26 Nisan 2026 Kocaeli 85.00 300.00 Kg — 0.0%
25 Nisan 2026 Kocaeli 85.00 300.00 Kg — 0.0%
24 Nisan 2026 Kocaeli 85.00 300.00 Kg — 0.0%
22 Nisan 2026 Kocaeli 85.00 300.00 Kg — 0.0%
21 Nisan 2026 Kocaeli 85.00 300.00 Kg — 0.0%
20 Nisan 2026 Kocaeli 85.00 300.00 Kg — 0.0%
19 Nisan 2026 Kocaeli 85.00 300.00 Kg — 0.0%
18 Nisan 2026 Kocaeli 85.00 300.00 Kg — 0.0%
17 Nisan 2026 Kocaeli 85.00 300.00 Kg — 0.0%
16 Nisan 2026 Kocaeli 85.00 300.00 Kg — 0.0%
15 Nisan 2026 Kocaeli 85.00 300.00 Kg — 0.0%
14 Nisan 2026 Kocaeli 85.00 300.00 Kg — 0.0%
13 Nisan 2026 Kocaeli 85.00 300.00 Kg — 0.0%
12 Nisan 2026 Kocaeli 85.00 300.00 Kg — 0.0%
11 Nisan 2026 Kocaeli 85.00 300.00 Kg — 0.0%
10 Nisan 2026 Kocaeli 85.00 300.00 Kg — 0.0%
09 Nisan 2026 Kocaeli 85.00 300.00 Kg — 0.0%
08 Nisan 2026 Kocaeli 85.00 300.00 Kg — 0.0%
07 Nisan 2026 Kocaeli 85.00 300.00 Kg — 0.0%
06 Nisan 2026 Kocaeli 85.00 300.00 Kg — 0.0%
05 Nisan 2026 Kocaeli 85.00 300.00 Kg — 0.0%
04 Nisan 2026 Kocaeli 85.00 300.00 Kg — 0.0%
03 Nisan 2026 Kocaeli 85.00 300.00 Kg — 0.0%
02 Nisan 2026 Kocaeli 85.00 300.00 Kg — 0.0%
01 Nisan 2026 Kocaeli 85.00 300.00 Kg ▲ +120.0%
31 Mart 2026 Kocaeli 85.00 90.00 Kg ▼ -70.8%
30 Mart 2026 Kocaeli 250.00 350.00 Kg — 0.0%
29 Mart 2026 Kocaeli 250.00 350.00 Kg — 0.0%
28 Mart 2026 Kocaeli 250.00 350.00 Kg — 0.0%
27 Mart 2026 Kocaeli 250.00 350.00 Kg ▲ +31.9%
26 Mart 2026 Kocaeli 105.00 350.00 Kg ▲ +8.3%
25 Mart 2026 Kocaeli 100.00 320.00 Kg — 0.0%
24 Mart 2026 Kocaeli 100.00 320.00 Kg — 0.0%
23 Mart 2026 Kocaeli 100.00 320.00 Kg — 0.0%
19 Mart 2026 Kocaeli 100.00 320.00 Kg — 0.0%
18 Mart 2026 Kocaeli 100.00 320.00 Kg ▲ +5.0%

🏛️ Resmi açık veri kaynaklarından