Sebze
Turp (Kırmızı)
15.00
-
20.00
TL/kg
14 Mayıs 2026
24s değişim
— 0.0%
7g değişim
▼ -22.2%
30g değişim
▲ +40.0%
30g En Düşük
10.00
30g En Yüksek
25.00
📊 Aylık Fiyat Trendi
📅 Geçmiş Veriler
| Tarih | En Düşük | En Yüksek | Birim | Önceki güne göre |
|---|---|---|---|---|
| 14 Mayıs 2026 | 15.00 | 20.00 | Kilogram | — 0.0% |
| 13 Mayıs 2026 | 15.00 | 20.00 | Kilogram | — 0.0% |
| 12 Mayıs 2026 | 15.00 | 20.00 | Kilogram | — 0.0% |
| 11 Mayıs 2026 | 15.00 | 20.00 | Kilogram | — 0.0% |
| 08 Mayıs 2026 | 15.00 | 20.00 | Kilogram | ▲ +40.0% |
| 07 Mayıs 2026 | 10.00 | 15.00 | Kilogram | ▼ -44.4% |
| 06 Mayıs 2026 | 20.00 | 25.00 | Kilogram | — 0.0% |
| 05 Mayıs 2026 | 20.00 | 25.00 | Kilogram | — 0.0% |
| 04 Mayıs 2026 | 20.00 | 25.00 | Kilogram | ▲ +28.6% |
| 30 Nisan 2026 | 15.00 | 20.00 | Kilogram | — 0.0% |
| 29 Nisan 2026 | 15.00 | 20.00 | Kilogram | — 0.0% |
| 28 Nisan 2026 | 15.00 | 20.00 | Kilogram | — 0.0% |
| 27 Nisan 2026 | 15.00 | 20.00 | Kilogram | — 0.0% |
| 24 Nisan 2026 | 15.00 | 20.00 | Kilogram | — 0.0% |
| 22 Nisan 2026 | 15.00 | 20.00 | Kilogram | — 0.0% |
| 21 Nisan 2026 | 15.00 | 20.00 | Kilogram | — 0.0% |
| 20 Nisan 2026 | 15.00 | 20.00 | Kilogram | — 0.0% |
| 17 Nisan 2026 | 15.00 | 20.00 | Kilogram | ▼ -22.2% |
| 16 Nisan 2026 | 20.00 | 25.00 | Kilogram | ▲ +28.6% |
| 15 Nisan 2026 | 15.00 | 20.00 | Kilogram | — 0.0% |
| 14 Nisan 2026 | 15.00 | 20.00 | Kilogram | ▼ -22.2% |
| 13 Nisan 2026 | 20.00 | 25.00 | Kilogram | — 0.0% |
| 10 Nisan 2026 | 20.00 | 25.00 | Kilogram | ▲ +28.6% |
| 09 Nisan 2026 | 15.00 | 20.00 | Kilogram | — 0.0% |
| 08 Nisan 2026 | 15.00 | 20.00 | Kilogram | — 0.0% |
| 07 Nisan 2026 | 15.00 | 20.00 | Kilogram | — 0.0% |
| 06 Nisan 2026 | 15.00 | 20.00 | Kilogram | ▲ +40.0% |
| 03 Nisan 2026 | 10.00 | 15.00 | Kilogram | — 0.0% |
| 02 Nisan 2026 | 10.00 | 15.00 | Kilogram | — 0.0% |
| 01 Nisan 2026 | 10.00 | 15.00 | Kilogram | — 0.0% |
| 31 Mart 2026 | 10.00 | 15.00 | Kilogram | ▼ -28.6% |
| 30 Mart 2026 | 15.00 | 20.00 | Kilogram | ▲ +16.7% |
| 27 Mart 2026 | 10.00 | 20.00 | Kilogram | ▲ +20.0% |
| 26 Mart 2026 | 10.00 | 15.00 | Kilogram | ▼ -28.6% |
| 25 Mart 2026 | 15.00 | 20.00 | Kilogram | ▲ +40.0% |
| 24 Mart 2026 | 10.00 | 15.00 | Kilogram | ▼ -28.6% |
| 23 Mart 2026 | 15.00 | 20.00 | Kilogram | ▲ +40.0% |
| 19 Mart 2026 | 10.00 | 15.00 | Kilogram | — 0.0% |
| 18 Mart 2026 | 10.00 | 15.00 | Kilogram | — 0.0% |
| 17 Mart 2026 | 10.00 | 15.00 | Kilogram | — 0.0% |
| 16 Mart 2026 | 10.00 | 15.00 | Kilogram | — 0.0% |
| 13 Mart 2026 | 10.00 | 15.00 | Kilogram | — 0.0% |
| 12 Mart 2026 | 10.00 | 15.00 | Kilogram | — 0.0% |
| 11 Mart 2026 | 10.00 | 15.00 | Kilogram | — 0.0% |
| 10 Mart 2026 | 10.00 | 15.00 | Kilogram | — 0.0% |
| 09 Mart 2026 | 10.00 | 15.00 | Kilogram | — 0.0% |
| 06 Mart 2026 | 10.00 | 15.00 | Kilogram | — 0.0% |
| 05 Mart 2026 | 10.00 | 15.00 | Kilogram | — 0.0% |
| 04 Mart 2026 | 10.00 | 15.00 | Kilogram | — 0.0% |
| 03 Mart 2026 | 10.00 | 15.00 | Kilogram | ▼ -16.7% |
| 02 Mart 2026 | 10.00 | 20.00 | Kilogram | — 0.0% |
| 27 Şubat 2026 | 10.00 | 20.00 | Kilogram | ▲ +20.0% |
| 26 Şubat 2026 | 10.00 | 15.00 | Kilogram | ▼ -16.7% |
| 25 Şubat 2026 | 10.00 | 20.00 | Kilogram | — 0.0% |
| 24 Şubat 2026 | 10.00 | 20.00 | Kilogram | ▼ -14.3% |
| 23 Şubat 2026 | 15.00 | 20.00 | Kilogram | ▼ -22.2% |
| 18 Şubat 2026 | 20.00 | 25.00 | Kilogram | ▲ +28.6% |
| 17 Şubat 2026 | 15.00 | 20.00 | Kilogram | — 0.0% |
| 16 Şubat 2026 | 15.00 | 20.00 | Kilogram | ▲ +40.0% |
| 13 Şubat 2026 | 10.00 | 15.00 | Kilogram | — 0.0% |
🏛️ Resmi açık veri kaynaklarından