Sebze
Trabzon Hurması
180.00
-
200.00
TL/kg
08 Nisan 2026
24s değişim
— 0.0%
7g değişim
▲ +49.0%
30g değişim
▲ +65.2%
30g En Düşük
50.00
30g En Yüksek
220.00
📊 Aylık Fiyat Trendi
📅 Geçmiş Veriler
| Tarih | En Düşük | En Yüksek | Birim | Önceki güne göre |
|---|---|---|---|---|
| 08 Nisan 2026 | 180.00 | 200.00 | Kilogram | — 0.0% |
| 07 Nisan 2026 | 180.00 | 200.00 | Kilogram | ▲ +35.7% |
| 06 Nisan 2026 | 135.00 | 145.00 | Kilogram | ▲ +14.3% |
| 03 Nisan 2026 | 120.00 | 125.00 | Kilogram | ▼ -14.0% |
| 02 Nisan 2026 | 130.00 | 155.00 | Kilogram | ▼ -32.1% |
| 01 Nisan 2026 | 200.00 | 220.00 | Kilogram | ▲ +86.7% |
| 31 Mart 2026 | 110.00 | 115.00 | Kilogram | ▼ -11.8% |
| 30 Mart 2026 | 125.00 | 130.00 | Kilogram | ▲ +34.2% |
| 27 Mart 2026 | 80.00 | 110.00 | Kilogram | ▼ -2.6% |
| 26 Mart 2026 | 95.00 | 100.00 | Kilogram | ▼ -26.4% |
| 25 Mart 2026 | 130.00 | 135.00 | Kilogram | ▲ +26.2% |
| 24 Mart 2026 | 100.00 | 110.00 | Kilogram | ▼ -16.0% |
| 23 Mart 2026 | 110.00 | 140.00 | Kilogram | ▲ +8.7% |
| 19 Mart 2026 | 105.00 | 125.00 | Kilogram | ▲ +53.3% |
| 18 Mart 2026 | 65.00 | 85.00 | Kilogram | ▼ -31.8% |
| 17 Mart 2026 | 100.00 | 120.00 | Kilogram | ▼ -21.4% |
| 16 Mart 2026 | 125.00 | 155.00 | Kilogram | ▲ +24.4% |
| 13 Mart 2026 | 100.00 | 125.00 | Kilogram | ▲ +55.2% |
| 12 Mart 2026 | 55.00 | 90.00 | Kilogram | ▼ -39.6% |
| 11 Mart 2026 | 110.00 | 130.00 | Kilogram | ▲ +20.0% |
| 10 Mart 2026 | 85.00 | 115.00 | Kilogram | ▲ +11.1% |
| 09 Mart 2026 | 70.00 | 110.00 | Kilogram | ▲ +20.0% |
| 06 Mart 2026 | 50.00 | 100.00 | Kilogram | ▼ -16.7% |
| 05 Mart 2026 | 75.00 | 105.00 | Kilogram | ▲ +33.3% |
| 04 Mart 2026 | 55.00 | 80.00 | Kilogram | ▼ -18.2% |
| 03 Mart 2026 | 70.00 | 95.00 | Kilogram | ▼ -10.8% |
| 02 Mart 2026 | 75.00 | 110.00 | Kilogram | ▼ -5.1% |
| 27 Şubat 2026 | 80.00 | 115.00 | Kilogram | ▲ +2.6% |
| 26 Şubat 2026 | 80.00 | 110.00 | Kilogram | ▼ -2.6% |
| 25 Şubat 2026 | 75.00 | 120.00 | Kilogram | ▼ -15.2% |
| 24 Şubat 2026 | 105.00 | 125.00 | Kilogram | ▲ +58.6% |
| 23 Şubat 2026 | 60.00 | 85.00 | Kilogram | ▼ -6.5% |
| 18 Şubat 2026 | 65.00 | 90.00 | Kilogram | ▼ -3.1% |
| 17 Şubat 2026 | 65.00 | 95.00 | Kilogram | ▲ +14.3% |
| 16 Şubat 2026 | 55.00 | 85.00 | Kilogram | ▼ -6.7% |
| 13 Şubat 2026 | 65.00 | 85.00 | Kilogram | ▲ +30.4% |
| 12 Şubat 2026 | 50.00 | 65.00 | Kilogram | ▼ -4.2% |
| 11 Şubat 2026 | 50.00 | 70.00 | Kilogram | ▼ -11.1% |
| 10 Şubat 2026 | 60.00 | 75.00 | Kilogram | ▲ +3.8% |
| 09 Şubat 2026 | 55.00 | 75.00 | Kilogram | ▲ +8.3% |
| 06 Şubat 2026 | 50.00 | 70.00 | Kilogram | ▼ -4.0% |
| 05 Şubat 2026 | 50.00 | 75.00 | Kilogram | — 0.0% |
| 04 Şubat 2026 | 50.00 | 75.00 | Kilogram | ▼ -7.4% |
| 03 Şubat 2026 | 55.00 | 80.00 | Kilogram | ▼ -10.0% |
| 02 Şubat 2026 | 60.00 | 90.00 | Kilogram | ▲ +11.1% |
| 30 Ocak 2026 | 50.00 | 85.00 | Kilogram | ▲ +12.5% |
| 29 Ocak 2026 | 45.00 | 75.00 | Kilogram | ▼ -11.1% |
| 28 Ocak 2026 | 50.00 | 85.00 | Kilogram | ▲ +3.8% |
| 27 Ocak 2026 | 50.00 | 80.00 | Kilogram | ▼ -10.3% |
| 26 Ocak 2026 | 55.00 | 90.00 | Kilogram | ▲ +3.6% |
| 23 Ocak 2026 | 55.00 | 85.00 | Kilogram | ▲ +3.7% |
| 22 Ocak 2026 | 55.00 | 80.00 | Kilogram | ▼ -10.0% |
| 21 Ocak 2026 | 60.00 | 90.00 | Kilogram | ▲ +7.1% |
| 20 Ocak 2026 | 55.00 | 85.00 | Kilogram | ▼ -15.2% |
| 19 Ocak 2026 | 70.00 | 95.00 | Kilogram | ▲ +17.9% |
| 16 Ocak 2026 | 55.00 | 85.00 | Kilogram | ▲ +7.7% |
| 15 Ocak 2026 | 55.00 | 75.00 | Kilogram | ▲ +4.0% |
| 14 Ocak 2026 | 50.00 | 75.00 | Kilogram | ▼ -3.8% |
| 13 Ocak 2026 | 55.00 | 75.00 | Kilogram | ▲ +4.0% |
| 12 Ocak 2026 | 45.00 | 80.00 | Kilogram | — 0.0% |
🏛️ Resmi açık veri kaynaklarından