Sebze
Soğan (Taze)
60.00
-
101.00
TL/kg
14 Mayıs 2026
24s değişim
▼ -4.7%
7g değişim
▲ +15.0%
30g değişim
▲ +23.8%
30g En Düşük
25.00
30g En Yüksek
110.00
📊 Aylık Fiyat Trendi
📅 Geçmiş Veriler
| Tarih | En Düşük | En Yüksek | Birim | Önceki güne göre |
|---|---|---|---|---|
| 14 Mayıs 2026 | 60.00 | 101.00 | Kilogram | ▼ -4.7% |
| 13 Mayıs 2026 | 59.00 | 110.00 | Kilogram | ▲ +3.7% |
| 12 Mayıs 2026 | 58.00 | 105.00 | Kilogram | — 0.0% |
| 11 Mayıs 2026 | 58.00 | 105.00 | Kilogram | ▲ +1.9% |
| 08 Mayıs 2026 | 55.00 | 105.00 | Kilogram | — 0.0% |
| 07 Mayıs 2026 | 55.00 | 105.00 | Kilogram | ▼ -8.6% |
| 06 Mayıs 2026 | 70.00 | 105.00 | Kilogram | ▲ +25.0% |
| 05 Mayıs 2026 | 55.00 | 85.00 | Kilogram | — 0.0% |
| 04 Mayıs 2026 | 55.00 | 85.00 | Kilogram | ▲ +33.3% |
| 30 Nisan 2026 | 35.00 | 70.00 | Kilogram | — 0.0% |
| 29 Nisan 2026 | 35.00 | 70.00 | Kilogram | — 0.0% |
| 28 Nisan 2026 | 35.00 | 70.00 | Kilogram | ▼ -12.5% |
| 27 Nisan 2026 | 40.00 | 80.00 | Kilogram | ▼ -4.0% |
| 24 Nisan 2026 | 45.00 | 80.00 | Kilogram | ▲ +8.7% |
| 22 Nisan 2026 | 40.00 | 75.00 | Kilogram | ▲ +4.5% |
| 21 Nisan 2026 | 35.00 | 75.00 | Kilogram | ▼ -12.0% |
| 20 Nisan 2026 | 45.00 | 80.00 | Kilogram | ▲ +4.2% |
| 17 Nisan 2026 | 40.00 | 80.00 | Kilogram | ▲ +14.3% |
| 16 Nisan 2026 | 30.00 | 75.00 | Kilogram | — 0.0% |
| 15 Nisan 2026 | 30.00 | 75.00 | Kilogram | ▼ -4.5% |
| 14 Nisan 2026 | 30.00 | 80.00 | Kilogram | ▼ -8.3% |
| 13 Nisan 2026 | 35.00 | 85.00 | Kilogram | — 0.0% |
| 10 Nisan 2026 | 35.00 | 85.00 | Kilogram | ▲ +9.1% |
| 09 Nisan 2026 | 30.00 | 80.00 | Kilogram | ▼ -12.0% |
| 08 Nisan 2026 | 30.00 | 95.00 | Kilogram | — 0.0% |
| 07 Nisan 2026 | 30.00 | 95.00 | Kilogram | ▼ -7.4% |
| 06 Nisan 2026 | 35.00 | 100.00 | Kilogram | ▲ +12.5% |
| 03 Nisan 2026 | 30.00 | 90.00 | Kilogram | ▲ +4.3% |
| 02 Nisan 2026 | 30.00 | 85.00 | Kilogram | — 0.0% |
| 01 Nisan 2026 | 25.00 | 90.00 | Kilogram | ▼ -11.5% |
| 31 Mart 2026 | 35.00 | 95.00 | Kilogram | ▼ -13.3% |
| 30 Mart 2026 | 40.00 | 110.00 | Kilogram | ▼ -9.1% |
| 27 Mart 2026 | 45.00 | 120.00 | Kilogram | ▼ -10.8% |
| 26 Mart 2026 | 60.00 | 125.00 | Kilogram | ▼ -9.8% |
| 25 Mart 2026 | 75.00 | 130.00 | Kilogram | ▼ -8.9% |
| 24 Mart 2026 | 95.00 | 130.00 | Kilogram | ▲ +4.7% |
| 23 Mart 2026 | 90.00 | 125.00 | Kilogram | ▲ +30.3% |
| 19 Mart 2026 | 65.00 | 100.00 | Kilogram | ▲ +13.8% |
| 18 Mart 2026 | 50.00 | 95.00 | Kilogram | ▲ +7.4% |
| 17 Mart 2026 | 45.00 | 90.00 | Kilogram | ▼ -6.9% |
| 16 Mart 2026 | 50.00 | 95.00 | Kilogram | — 0.0% |
| 13 Mart 2026 | 55.00 | 90.00 | Kilogram | — 0.0% |
| 12 Mart 2026 | 55.00 | 90.00 | Kilogram | ▼ -3.3% |
| 11 Mart 2026 | 60.00 | 90.00 | Kilogram | — 0.0% |
| 10 Mart 2026 | 65.00 | 85.00 | Kilogram | ▼ -3.2% |
| 09 Mart 2026 | 60.00 | 95.00 | Kilogram | ▲ +6.9% |
| 06 Mart 2026 | 55.00 | 90.00 | Kilogram | ▲ +7.4% |
| 05 Mart 2026 | 55.00 | 80.00 | Kilogram | ▲ +3.8% |
| 04 Mart 2026 | 50.00 | 80.00 | Kilogram | ▼ -3.7% |
| 03 Mart 2026 | 50.00 | 85.00 | Kilogram | — 0.0% |
| 02 Mart 2026 | 50.00 | 85.00 | Kilogram | — 0.0% |
| 27 Şubat 2026 | 50.00 | 85.00 | Kilogram | ▲ +3.8% |
| 26 Şubat 2026 | 50.00 | 80.00 | Kilogram | ▼ -7.1% |
| 25 Şubat 2026 | 55.00 | 85.00 | Kilogram | ▼ -3.4% |
| 24 Şubat 2026 | 55.00 | 90.00 | Kilogram | ▼ -12.1% |
| 23 Şubat 2026 | 65.00 | 100.00 | Kilogram | ▲ +17.9% |
| 18 Şubat 2026 | 55.00 | 85.00 | Kilogram | ▲ +3.7% |
| 17 Şubat 2026 | 50.00 | 85.00 | Kilogram | ▼ -6.9% |
| 16 Şubat 2026 | 55.00 | 90.00 | Kilogram | ▼ -3.3% |
| 13 Şubat 2026 | 50.00 | 100.00 | Kilogram | ▼ -3.2% |
🏛️ Resmi açık veri kaynaklarından