Sebze
Soğan Kırmızı
9.00
-
21.00
TL/kg
20 Mayıs 2026
24s değişim
▼ -61.5%
7g değişim
▼ -70.3%
30g değişim
▲ +155.3%
30g En Düşük
9.00
30g En Yüksek
94.00
📊 Aylık Fiyat Trendi
📅 Geçmiş Veriler
| Tarih | Şehir | En Düşük | En Yüksek | Birim | Önceki güne göre |
|---|---|---|---|---|---|
| 20 Mayıs 2026 | Trabzon | 9.00 | 21.00 | Kg | ▼ -61.5% |
| 04 Mayıs 2026 | Trabzon | 33.00 | 45.00 | Kg | ▲ +77.3% |
| 30 Mart 2026 | Trabzon | 22.00 | 22.00 | Kg | — 0.0% |
| 27 Mart 2026 | Trabzon | 22.00 | 22.00 | Kg | — 0.0% |
| 25 Mart 2026 | Trabzon | 22.00 | 22.00 | Kg | ▼ -42.9% |
| 23 Mart 2026 | Trabzon | 35.00 | 42.00 | Kg | ▼ -40.3% |
| 09 Mart 2026 | Trabzon | 35.00 | 94.00 | Kg | ▲ +27.7% |
| 06 Mart 2026 | Trabzon | 42.00 | 59.00 | Kg | ▲ +44.3% |
| 07 Ağustos 2024 | Trabzon | 25.00 | 45.00 | Kg | ▼ -10.3% |
| 05 Ağustos 2024 | Trabzon | 28.00 | 50.00 | Kg | ▼ -13.3% |
| 02 Ağustos 2024 | Trabzon | 45.00 | 45.00 | Kg | ▲ +38.5% |
| 31 Temmuz 2024 | Trabzon | 25.00 | 40.00 | Kg | ▼ -29.3% |
| 29 Temmuz 2024 | Trabzon | 46.00 | 46.00 | Kg | — 0.0% |
| 26 Temmuz 2024 | Trabzon | 46.00 | 46.00 | Kg | ▲ +41.5% |
| 24 Temmuz 2024 | Trabzon | 20.00 | 45.00 | Kg | ▼ -32.3% |
| 22 Temmuz 2024 | Trabzon | 48.00 | 48.00 | Kg | ▲ +15.7% |
| 19 Temmuz 2024 | Trabzon | 41.50 | 41.50 | Kg | ▼ -7.8% |
| 17 Temmuz 2024 | Trabzon | 40.00 | 50.00 | Kg | ▲ +7.1% |
| 12 Temmuz 2024 | Trabzon | 42.00 | 42.00 | Kg | ▲ +200.0% |
| 16 Aralık 2022 | Trabzon | 10.00 | 18.00 | Kg | — 0.0% |
| 14 Aralık 2022 | Trabzon | 10.00 | 18.00 | Kg | ▼ -3.4% |
| 12 Aralık 2022 | Trabzon | 11.50 | 17.50 | Kg | ▲ +3.6% |
| 09 Aralık 2022 | Trabzon | 10.00 | 18.00 | Kg | — 0.0% |
| 07 Aralık 2022 | Trabzon | 11.00 | 17.00 | Kg | ▲ +3.7% |
| 05 Aralık 2022 | Trabzon | 10.00 | 17.00 | Kg | ▼ -3.6% |
| 02 Aralık 2022 | Trabzon | 10.00 | 18.00 | Kg | — 0.0% |
| 30 Kasım 2022 | Trabzon | 10.00 | 18.00 | Kg | — 0.0% |
| 28 Kasım 2022 | Trabzon | 10.00 | 18.00 | Kg | ▲ +1.8% |
| 25 Kasım 2022 | Trabzon | 10.00 | 17.50 | Kg | ▼ -6.8% |
| 23 Kasım 2022 | Trabzon | 10.00 | 19.50 | Kg | ▲ +151.1% |
| 02 Nisan 2021 | Trabzon | 5.75 | 6.00 | Kg | — |
🏛️ Resmi açık veri kaynaklarından