Sebze
Soğan (Kırmızı Balık)
40.00
-
46.00
TL/kg
14 Mayıs 2026
24s değişim
▲ +1.2%
7g değişim
▲ +1.2%
30g değişim
▲ +1.2%
30g En Düşük
40.00
30g En Yüksek
55.00
📊 Aylık Fiyat Trendi
📅 Geçmiş Veriler
| Tarih | En Düşük | En Yüksek | Birim | Önceki güne göre |
|---|---|---|---|---|
| 14 Mayıs 2026 | 40.00 | 46.00 | Kilogram | ▲ +1.2% |
| 13 Mayıs 2026 | 40.00 | 45.00 | Kilogram | ▼ -9.6% |
| 12 Mayıs 2026 | 42.00 | 52.00 | Kilogram | — 0.0% |
| 11 Mayıs 2026 | 42.00 | 52.00 | Kilogram | ▲ +4.4% |
| 08 Mayıs 2026 | 40.00 | 50.00 | Kilogram | — 0.0% |
| 07 Mayıs 2026 | 40.00 | 50.00 | Kilogram | — 0.0% |
| 06 Mayıs 2026 | 40.00 | 50.00 | Kilogram | ▲ +5.9% |
| 05 Mayıs 2026 | 40.00 | 45.00 | Kilogram | ▼ -10.5% |
| 04 Mayıs 2026 | 45.00 | 50.00 | Kilogram | — 0.0% |
| 30 Nisan 2026 | 45.00 | 50.00 | Kilogram | ▲ +11.8% |
| 29 Nisan 2026 | 40.00 | 45.00 | Kilogram | ▼ -5.6% |
| 28 Nisan 2026 | 40.00 | 50.00 | Kilogram | — 0.0% |
| 27 Nisan 2026 | 40.00 | 50.00 | Kilogram | — 0.0% |
| 24 Nisan 2026 | 40.00 | 50.00 | Kilogram | — 0.0% |
| 22 Nisan 2026 | 40.00 | 50.00 | Kilogram | ▼ -5.3% |
| 21 Nisan 2026 | 45.00 | 50.00 | Kilogram | — 0.0% |
| 20 Nisan 2026 | 45.00 | 50.00 | Kilogram | — 0.0% |
| 17 Nisan 2026 | 45.00 | 50.00 | Kilogram | — 0.0% |
| 16 Nisan 2026 | 45.00 | 50.00 | Kilogram | ▲ +5.6% |
| 15 Nisan 2026 | 40.00 | 50.00 | Kilogram | ▲ +5.9% |
| 14 Nisan 2026 | 40.00 | 45.00 | Kilogram | ▼ -10.5% |
| 13 Nisan 2026 | 45.00 | 50.00 | Kilogram | — 0.0% |
| 10 Nisan 2026 | 45.00 | 50.00 | Kilogram | ▲ +5.6% |
| 09 Nisan 2026 | 40.00 | 50.00 | Kilogram | ▼ -5.3% |
| 08 Nisan 2026 | 45.00 | 50.00 | Kilogram | — 0.0% |
| 07 Nisan 2026 | 45.00 | 50.00 | Kilogram | ▼ -5.0% |
| 06 Nisan 2026 | 45.00 | 55.00 | Kilogram | ▲ +11.1% |
| 03 Nisan 2026 | 40.00 | 50.00 | Kilogram | ▲ +5.9% |
| 02 Nisan 2026 | 40.00 | 45.00 | Kilogram | — 0.0% |
| 01 Nisan 2026 | 40.00 | 45.00 | Kilogram | — 0.0% |
| 31 Mart 2026 | 40.00 | 45.00 | Kilogram | ▼ -5.6% |
| 30 Mart 2026 | 40.00 | 50.00 | Kilogram | ▼ -5.3% |
| 27 Mart 2026 | 45.00 | 50.00 | Kilogram | ▲ +5.6% |
| 26 Mart 2026 | 40.00 | 50.00 | Kilogram | — 0.0% |
| 25 Mart 2026 | 40.00 | 50.00 | Kilogram | ▲ +5.9% |
| 24 Mart 2026 | 40.00 | 45.00 | Kilogram | ▼ -10.5% |
| 23 Mart 2026 | 40.00 | 55.00 | Kilogram | ▲ +5.6% |
| 19 Mart 2026 | 40.00 | 50.00 | Kilogram | — 0.0% |
| 18 Mart 2026 | 40.00 | 50.00 | Kilogram | — 0.0% |
| 17 Mart 2026 | 40.00 | 50.00 | Kilogram | ▼ -5.3% |
| 16 Mart 2026 | 40.00 | 55.00 | Kilogram | ▼ -5.0% |
| 13 Mart 2026 | 45.00 | 55.00 | Kilogram | ▲ +11.1% |
| 12 Mart 2026 | 40.00 | 50.00 | Kilogram | — 0.0% |
| 11 Mart 2026 | 40.00 | 50.00 | Kilogram | ▼ -5.3% |
| 10 Mart 2026 | 45.00 | 50.00 | Kilogram | — 0.0% |
| 09 Mart 2026 | 40.00 | 55.00 | Kilogram | ▲ +5.6% |
| 06 Mart 2026 | 40.00 | 50.00 | Kilogram | ▲ +12.5% |
| 05 Mart 2026 | 35.00 | 45.00 | Kilogram | — 0.0% |
| 04 Mart 2026 | 35.00 | 45.00 | Kilogram | ▼ -11.1% |
| 03 Mart 2026 | 40.00 | 50.00 | Kilogram | — 0.0% |
| 02 Mart 2026 | 40.00 | 50.00 | Kilogram | ▼ -10.0% |
| 27 Şubat 2026 | 45.00 | 55.00 | Kilogram | ▲ +17.6% |
| 26 Şubat 2026 | 40.00 | 45.00 | Kilogram | ▲ +6.2% |
| 25 Şubat 2026 | 35.00 | 45.00 | Kilogram | ▼ -5.9% |
| 24 Şubat 2026 | 40.00 | 45.00 | Kilogram | ▼ -5.6% |
| 23 Şubat 2026 | 40.00 | 50.00 | Kilogram | ▲ +5.9% |
| 18 Şubat 2026 | 40.00 | 45.00 | Kilogram | — 0.0% |
| 17 Şubat 2026 | 40.00 | 45.00 | Kilogram | — 0.0% |
| 16 Şubat 2026 | 40.00 | 45.00 | Kilogram | ▲ +6.2% |
| 13 Şubat 2026 | 35.00 | 45.00 | Kilogram | ▼ -5.9% |
🏛️ Resmi açık veri kaynaklarından