Listeye dön
Sebze

Soğan (Balık)

50.00 - 100.00 TL/kg 17 Mart 2026
24s değişim
— 0.0%
7g değişim
▲ +30.4%
30g değişim
▲ +57.9%
30g En Düşük
35.00
30g En Yüksek
100.00

📊 Aylık Fiyat Trendi

📅 Geçmiş Veriler

Tarih Şehir En Düşük En Yüksek Birim Önceki güne göre
17 Mart 2026 Kocaeli 50.00 100.00 Kg — 0.0%
16 Mart 2026 Kocaeli 50.00 100.00 Kg — 0.0%
15 Mart 2026 Kocaeli 50.00 100.00 Kg — 0.0%
14 Mart 2026 Kocaeli 50.00 100.00 Kg — 0.0%
13 Mart 2026 Kocaeli 50.00 100.00 Kg ▲ +30.4%
12 Mart 2026 Kocaeli 45.00 70.00 Kg — 0.0%
11 Mart 2026 Kocaeli 45.00 70.00 Kg — 0.0%
10 Mart 2026 Kocaeli 45.00 70.00 Kg ▲ +4.5%
09 Mart 2026 Kocaeli 40.00 70.00 Kg — 0.0%
08 Mart 2026 Kocaeli 40.00 70.00 Kg — 0.0%
07 Mart 2026 Kocaeli 40.00 70.00 Kg — 0.0%
06 Mart 2026 Kocaeli 40.00 70.00 Kg — 0.0%
05 Mart 2026 Kocaeli 40.00 70.00 Kg — 0.0%
04 Mart 2026 Kocaeli 40.00 70.00 Kg — 0.0%
03 Mart 2026 Kocaeli 40.00 70.00 Kg ▲ +37.5%
02 Mart 2026 Kocaeli 35.00 45.00 Kg — 0.0%
01 Mart 2026 Kocaeli 35.00 45.00 Kg — 0.0%
28 Şubat 2026 Kocaeli 35.00 45.00 Kg — 0.0%
27 Şubat 2026 Kocaeli 35.00 45.00 Kg ▼ -20.0%
26 Şubat 2026 Kocaeli 40.00 60.00 Kg — 0.0%
25 Şubat 2026 Kocaeli 40.00 60.00 Kg — 0.0%
24 Şubat 2026 Kocaeli 40.00 60.00 Kg — 0.0%
23 Şubat 2026 Kocaeli 40.00 60.00 Kg ▲ +33.3%
22 Şubat 2026 Kocaeli 35.00 40.00 Kg — 0.0%
21 Şubat 2026 Kocaeli 35.00 40.00 Kg — 0.0%
20 Şubat 2026 Kocaeli 35.00 40.00 Kg — 0.0%
19 Şubat 2026 Kocaeli 35.00 40.00 Kg ▼ -11.8%
18 Şubat 2026 Kocaeli 35.00 50.00 Kg — 0.0%
17 Şubat 2026 Kocaeli 35.00 50.00 Kg ▼ -22.7%
16 Şubat 2026 Kocaeli 35.00 75.00 Kg ▲ +15.8%
15 Şubat 2026 Kocaeli 35.00 60.00 Kg — 0.0%
14 Şubat 2026 Kocaeli 35.00 60.00 Kg — 0.0%
13 Şubat 2026 Kocaeli 35.00 60.00 Kg ▼ -5.0%
12 Şubat 2026 Kocaeli 40.00 60.00 Kg — 0.0%
11 Şubat 2026 Kocaeli 40.00 60.00 Kg — 0.0%
10 Şubat 2026 Kocaeli 40.00 60.00 Kg — 0.0%
09 Şubat 2026 Kocaeli 40.00 60.00 Kg — 0.0%
08 Şubat 2026 Kocaeli 40.00 60.00 Kg — 0.0%
07 Şubat 2026 Kocaeli 40.00 60.00 Kg — 0.0%
06 Şubat 2026 Kocaeli 40.00 60.00 Kg — 0.0%
05 Şubat 2026 Kocaeli 40.00 60.00 Kg — 0.0%
04 Şubat 2026 Kocaeli 40.00 60.00 Kg ▲ +42.9%
03 Şubat 2026 Kocaeli 30.00 40.00 Kg — 0.0%
02 Şubat 2026 Kocaeli 30.00 40.00 Kg — 0.0%
01 Şubat 2026 Kocaeli 30.00 40.00 Kg — 0.0%
31 Ocak 2026 Kocaeli 30.00 40.00 Kg — 0.0%
30 Ocak 2026 Kocaeli 30.00 40.00 Kg — 0.0%
29 Ocak 2026 Kocaeli 30.00 40.00 Kg — 0.0%
28 Ocak 2026 Kocaeli 30.00 40.00 Kg — 0.0%
27 Ocak 2026 Kocaeli 30.00 40.00 Kg — 0.0%
26 Ocak 2026 Kocaeli 30.00 40.00 Kg — 0.0%
25 Ocak 2026 Kocaeli 30.00 40.00 Kg — 0.0%
24 Ocak 2026 Kocaeli 30.00 40.00 Kg — 0.0%
23 Ocak 2026 Kocaeli 30.00 40.00 Kg — 0.0%
22 Ocak 2026 Kocaeli 30.00 40.00 Kg — 0.0%
21 Ocak 2026 Kocaeli 30.00 40.00 Kg — 0.0%
20 Ocak 2026 Kocaeli 30.00 40.00 Kg — 0.0%
19 Ocak 2026 Kocaeli 30.00 40.00 Kg — 0.0%
18 Ocak 2026 Kocaeli 30.00 40.00 Kg — 0.0%
17 Ocak 2026 Kocaeli 30.00 40.00 Kg — 0.0%

🏛️ Resmi açık veri kaynaklarından