Sebze
Roka (Bağ)
13.00
-
28.00
TL/kg
15 Mayıs 2026
24s değişim
▲ +1.2%
7g değişim
▼ -37.9%
30g değişim
▲ +12.3%
30g En Düşük
6.50
30g En Yüksek
50.00
📊 Aylık Fiyat Trendi
📅 Geçmiş Veriler
| Tarih | Şehir | En Düşük | En Yüksek | Birim | Önceki güne göre |
|---|---|---|---|---|---|
| 15 Mayıs 2026 | Trabzon | 13.00 | 28.00 | Kg | ▲ +1.2% |
| 13 Mayıs 2026 | Trabzon | 12.00 | 28.50 | Kg | ▼ -6.9% |
| 11 Mayıs 2026 | Trabzon | 15.00 | 28.50 | Kg | ▼ -4.4% |
| 08 Mayıs 2026 | Trabzon | 17.00 | 28.50 | Kg | ▲ +28.2% |
| 06 Mayıs 2026 | Trabzon | 6.50 | 29.00 | Kg | ▼ -6.6% |
| 04 Mayıs 2026 | Trabzon | 10.00 | 28.00 | Kg | ▼ -10.6% |
| 29 Nisan 2026 | Trabzon | 15.00 | 27.50 | Kg | ▼ -35.6% |
| 27 Nisan 2026 | Trabzon | 16.00 | 50.00 | Kg | ▲ +61.0% |
| 24 Nisan 2026 | Trabzon | 12.00 | 29.00 | Kg | ▲ +12.3% |
| 22 Nisan 2026 | Trabzon | 7.50 | 29.00 | Kg | ▼ -18.0% |
| 20 Nisan 2026 | Trabzon | 17.00 | 27.50 | Kg | ▲ +4.7% |
| 15 Nisan 2026 | Trabzon | 15.00 | 27.50 | Kg | ▼ -6.6% |
| 13 Nisan 2026 | Trabzon | 18.00 | 27.50 | Kg | ▲ +1.7% |
| 10 Nisan 2026 | Trabzon | 18.00 | 26.75 | Kg | ▲ +5.3% |
| 08 Nisan 2026 | Trabzon | 15.00 | 27.50 | Kg | ▼ -3.4% |
| 06 Nisan 2026 | Trabzon | 16.50 | 27.50 | Kg | ▲ +6.0% |
| 03 Nisan 2026 | Trabzon | 14.00 | 27.50 | Kg | ▼ -2.4% |
| 01 Nisan 2026 | Trabzon | 15.00 | 27.50 | Kg | ▲ +11.8% |
| 30 Mart 2026 | Trabzon | 10.00 | 28.00 | Kg | ▼ -8.4% |
| 27 Mart 2026 | Trabzon | 14.00 | 27.50 | Kg | ▼ -7.8% |
| 25 Mart 2026 | Trabzon | 18.00 | 27.00 | Kg | ▲ +4.7% |
| 23 Mart 2026 | Trabzon | 13.00 | 30.00 | Kg | ▼ -7.5% |
| 18 Mart 2026 | Trabzon | 18.00 | 28.50 | Kg | ▲ +6.9% |
| 16 Mart 2026 | Trabzon | 15.00 | 28.50 | Kg | ▼ -2.2% |
| 13 Mart 2026 | Trabzon | 15.00 | 29.50 | Kg | ▼ -6.3% |
| 11 Mart 2026 | Trabzon | 18.00 | 29.50 | Kg | ▲ +3.3% |
| 09 Mart 2026 | Trabzon | 18.00 | 28.00 | Kg | ▲ +1.1% |
| 06 Mart 2026 | Trabzon | 18.00 | 27.50 | Kg | ▲ +14.5% |
| 04 Mart 2026 | Trabzon | 13.00 | 26.75 | Kg | ▲ +6.0% |
| 02 Mart 2026 | Trabzon | 10.00 | 27.50 | Kg | ▲ +2.7% |
| 27 Şubat 2026 | Trabzon | 10.00 | 26.50 | Kg | ▲ +37.7% |
| 07 Ağustos 2024 | Trabzon | 10.00 | 16.50 | Kg | ▼ -28.4% |
| 05 Ağustos 2024 | Trabzon | 18.50 | 18.50 | Kg | ▲ +34.5% |
| 02 Ağustos 2024 | Trabzon | 10.00 | 17.50 | Kg | ▼ -8.3% |
| 31 Temmuz 2024 | Trabzon | 10.00 | 20.00 | Kg | ▼ -18.9% |
| 29 Temmuz 2024 | Trabzon | 18.50 | 18.50 | Kg | ▲ +37.0% |
| 26 Temmuz 2024 | Trabzon | 10.00 | 17.00 | Kg | ▼ -10.0% |
| 24 Temmuz 2024 | Trabzon | 12.50 | 17.50 | Kg | ▼ -18.9% |
| 22 Temmuz 2024 | Trabzon | 18.50 | 18.50 | Kg | ▲ +37.0% |
| 19 Temmuz 2024 | Trabzon | 10.00 | 17.00 | Kg | ▲ +3.8% |
| 17 Temmuz 2024 | Trabzon | 10.00 | 16.00 | Kg | ▼ -13.3% |
| 12 Temmuz 2024 | Trabzon | 15.00 | 15.00 | Kg | ▲ +252.9% |
| 16 Aralık 2022 | Trabzon | 3.00 | 5.50 | Kg | ▼ -10.5% |
| 14 Aralık 2022 | Trabzon | 3.00 | 6.50 | Kg | — 0.0% |
| 12 Aralık 2022 | Trabzon | 3.00 | 6.50 | Kg | — 0.0% |
| 09 Aralık 2022 | Trabzon | 3.00 | 6.50 | Kg | ▲ +5.6% |
| 07 Aralık 2022 | Trabzon | 3.00 | 6.00 | Kg | — 0.0% |
| 05 Aralık 2022 | Trabzon | 3.00 | 6.00 | Kg | ▼ -2.7% |
| 02 Aralık 2022 | Trabzon | 3.00 | 6.25 | Kg | ▼ -2.6% |
| 30 Kasım 2022 | Trabzon | 3.00 | 6.50 | Kg | — 0.0% |
| 28 Kasım 2022 | Trabzon | 3.00 | 6.50 | Kg | — 0.0% |
| 25 Kasım 2022 | Trabzon | 3.00 | 6.50 | Kg | ▲ +2.7% |
| 23 Kasım 2022 | Trabzon | 3.00 | 6.25 | Kg | ▲ +164.3% |
| 09 Nisan 2021 | Trabzon | 1.50 | 2.00 | Kg | ▲ +7.7% |
| 05 Nisan 2021 | Trabzon | 1.00 | 2.25 | Kg | — 0.0% |
| 02 Nisan 2021 | Trabzon | 1.00 | 2.25 | Kg | ▲ +30.0% |
| 31 Mart 2021 | Trabzon | 1.00 | 1.50 | Kg | ▼ -23.1% |
| 29 Mart 2021 | Trabzon | 1.00 | 2.25 | Kg | — 0.0% |
| 26 Mart 2021 | Trabzon | 1.00 | 2.25 | Kg | ▲ +30.0% |
| 24 Mart 2021 | Trabzon | 1.00 | 1.50 | Kg | ▼ -23.1% |
🏛️ Resmi açık veri kaynaklarından