Sebze
Pitahaya (Ejder Meyvesi)
329.00
-
367.00
TL/kg
14 Mayıs 2026
24s değişim
— 0.0%
7g değişim
▲ +54.7%
30g değişim
▲ +33.8%
30g En Düşük
170.00
30g En Yüksek
367.00
📊 Aylık Fiyat Trendi
📅 Geçmiş Veriler
| Tarih | En Düşük | En Yüksek | Birim | Önceki güne göre |
|---|---|---|---|---|
| 14 Mayıs 2026 | 329.00 | 367.00 | Adet | — 0.0% |
| 13 Mayıs 2026 | 329.00 | 367.00 | Adet | — 0.0% |
| 12 Mayıs 2026 | 329.00 | 367.00 | Adet | — 0.0% |
| 11 Mayıs 2026 | 329.00 | 367.00 | Adet | ▲ +40.6% |
| 06 Nisan 2026 | 225.00 | 270.00 | Adet | ▲ +23.8% |
| 03 Nisan 2026 | 170.00 | 230.00 | Adet | ▼ -24.5% |
| 01 Nisan 2026 | 260.00 | 270.00 | Adet | ▲ +17.8% |
| 31 Mart 2026 | 210.00 | 240.00 | Adet | ▼ -11.8% |
| 30 Mart 2026 | 225.00 | 285.00 | Adet | ▲ +17.2% |
| 27 Mart 2026 | 200.00 | 235.00 | Adet | ▼ -6.5% |
| 26 Mart 2026 | 220.00 | 245.00 | Adet | ▼ -13.1% |
| 25 Mart 2026 | 255.00 | 280.00 | Adet | ▲ +1.9% |
| 24 Mart 2026 | 245.00 | 280.00 | Adet | ▼ -11.8% |
| 23 Mart 2026 | 270.00 | 325.00 | Adet | ▲ +21.4% |
| 16 Mart 2026 | 235.00 | 255.00 | Adet | ▼ -21.0% |
| 13 Mart 2026 | 300.00 | 320.00 | Adet | ▲ +9.7% |
| 10 Mart 2026 | 270.00 | 295.00 | Adet | ▼ -0.9% |
| 09 Mart 2026 | 270.00 | 300.00 | Adet | ▲ +15.2% |
| 06 Mart 2026 | 240.00 | 255.00 | Adet | ▼ -16.1% |
| 27 Şubat 2026 | 290.00 | 300.00 | Adet | ▲ +9.3% |
| 25 Şubat 2026 | 250.00 | 290.00 | Adet | ▼ -20.0% |
| 23 Şubat 2026 | 330.00 | 345.00 | Adet | ▲ +22.7% |
| 11 Şubat 2026 | 260.00 | 290.00 | Adet | ▲ +6.8% |
| 10 Şubat 2026 | 255.00 | 260.00 | Adet | ▼ -9.6% |
| 09 Şubat 2026 | 260.00 | 310.00 | Adet | ▲ +11.8% |
| 06 Şubat 2026 | 235.00 | 275.00 | Adet | ▼ -10.5% |
| 03 Şubat 2026 | 275.00 | 295.00 | Adet | ▲ +28.1% |
| 28 Ocak 2026 | 220.00 | 225.00 | Adet | ▼ -17.6% |
| 27 Ocak 2026 | 265.00 | 275.00 | Adet | ▲ +1.9% |
| 26 Ocak 2026 | 250.00 | 280.00 | Adet | ▲ +1.9% |
| 23 Ocak 2026 | 240.00 | 280.00 | Adet | ▲ +25.3% |
| 22 Ocak 2026 | 200.00 | 215.00 | Adet | ▼ -8.8% |
| 19 Ocak 2026 | 210.00 | 245.00 | Adet | ▲ +13.8% |
| 16 Ocak 2026 | 175.00 | 225.00 | Adet | ▲ +14.3% |
| 08 Ocak 2026 | 155.00 | 195.00 | Adet | ▲ +4.5% |
| 06 Ocak 2026 | 155.00 | 180.00 | Adet | ▼ -5.6% |
| 05 Ocak 2026 | 155.00 | 200.00 | Adet | ▲ +47.9% |
| 31 Aralık 2025 | 110.00 | 130.00 | Adet | ▼ -31.4% |
| 30 Aralık 2025 | 155.00 | 195.00 | Adet | ▲ +16.7% |
| 29 Aralık 2025 | 135.00 | 165.00 | Adet | ▲ +7.1% |
| 26 Aralık 2025 | 125.00 | 155.00 | Adet | ▼ -12.5% |
| 25 Aralık 2025 | 155.00 | 165.00 | Adet | ▲ +12.3% |
| 24 Aralık 2025 | 130.00 | 155.00 | Adet | ▲ +46.2% |
| 23 Aralık 2025 | 75.00 | 120.00 | Adet | — 0.0% |
| 22 Aralık 2025 | 75.00 | 120.00 | Adet | — 0.0% |
| 19 Aralık 2025 | 75.00 | 120.00 | Adet | ▲ +5.4% |
| 18 Aralık 2025 | 80.00 | 105.00 | Adet | ▼ -9.8% |
| 17 Aralık 2025 | 90.00 | 115.00 | Adet | ▲ +7.9% |
| 16 Aralık 2025 | 85.00 | 105.00 | Adet | ▼ -5.0% |
| 15 Aralık 2025 | 80.00 | 120.00 | Adet | ▲ +8.1% |
| 12 Aralık 2025 | 75.00 | 110.00 | Adet | ▲ +12.1% |
| 11 Aralık 2025 | 70.00 | 95.00 | Adet | ▼ -10.8% |
| 10 Aralık 2025 | 80.00 | 105.00 | Adet | ▲ +19.4% |
| 09 Aralık 2025 | 60.00 | 95.00 | Adet | ▼ -24.4% |
| 08 Aralık 2025 | 80.00 | 125.00 | Adet | ▲ +28.1% |
| 05 Aralık 2025 | 65.00 | 95.00 | Adet | ▼ -5.9% |
| 04 Aralık 2025 | 75.00 | 95.00 | Adet | ▲ +6.2% |
| 03 Aralık 2025 | 70.00 | 90.00 | Adet | ▼ -5.9% |
| 02 Aralık 2025 | 75.00 | 95.00 | Adet | ▼ -8.1% |
| 01 Aralık 2025 | 80.00 | 105.00 | Adet | — |
🏛️ Resmi açık veri kaynaklarından