Listeye dön
Sebze

Pazi

21.48 - 21.48 TL/kg 27 Haziran 2026
24s değişim
▲ +0.1%
7g değişim
▲ +17.1%
30g değişim
▲ +1.8%
30g En Düşük
15.64
30g En Yüksek
28.66

📊 Aylık Fiyat Trendi

📅 Geçmiş Veriler

Tarih Şehir En Düşük En Yüksek Birim Önceki güne göre
27 Haziran 2026 Türkiye 21.48 21.48 Kg ▲ +0.1%
26 Haziran 2026 Türkiye 21.46 21.46 Kg ▲ +34.9%
25 Haziran 2026 Türkiye 15.91 15.91 Kg ▼ -22.1%
24 Haziran 2026 Türkiye 20.42 20.42 Kg ▼ -5.2%
23 Haziran 2026 Türkiye 21.55 21.55 Kg ▲ +15.2%
22 Haziran 2026 Türkiye 18.71 18.71 Kg ▼ -13.7%
21 Haziran 2026 Türkiye 21.67 21.67 Kg ▲ +18.1%
20 Haziran 2026 Türkiye 18.35 18.35 Kg ▼ -12.1%
19 Haziran 2026 Türkiye 20.87 20.87 Kg ▼ -2.2%
18 Haziran 2026 Türkiye 21.33 21.33 Kg ▲ +19.0%
17 Haziran 2026 Türkiye 17.92 17.92 Kg ▲ +14.6%
16 Haziran 2026 Türkiye 15.64 15.64 Kg ▼ -19.8%
15 Haziran 2026 Türkiye 19.49 19.49 Kg ▼ -32.0%
14 Haziran 2026 Türkiye 28.66 28.66 Kg ▲ +45.9%
13 Haziran 2026 Türkiye 19.65 19.65 Kg ▼ -4.7%
12 Haziran 2026 Türkiye 20.62 20.62 Kg ▲ +10.9%
31 Mayıs 2026 Türkiye 18.59 18.59 Kg ▼ -21.8%
30 Mayıs 2026 Türkiye 23.77 23.77 Kg ▲ +6.9%
29 Mayıs 2026 Türkiye 22.24 22.24 Kg ▲ +7.6%
28 Mayıs 2026 Türkiye 20.66 20.66 Kg ▼ -5.3%
27 Mayıs 2026 Türkiye 21.81 21.81 Kg ▼ -8.8%
26 Mayıs 2026 Türkiye 23.91 23.91 Kg ▲ +0.3%
25 Mayıs 2026 Türkiye 23.85 23.85 Kg ▲ +19.5%
24 Mayıs 2026 Türkiye 19.95 19.95 Kg ▼ -8.1%
23 Mayıs 2026 Türkiye 21.70 21.70 Kg ▼ -7.3%
22 Mayıs 2026 Türkiye 23.42 23.42 Kg ▲ +6.4%
21 Mayıs 2026 Türkiye 22.01 22.01 Kg ▲ +12.1%
20 Mayıs 2026 Türkiye 19.64 19.64 Kg ▼ -18.9%
19 Mayıs 2026 Türkiye 24.21 24.21 Kg ▼ -6.8%
18 Mayıs 2026 Türkiye 25.99 25.99 Kg ▲ +23.2%
17 Mayıs 2026 Türkiye 21.10 21.10 Kg ▼ -12.8%
16 Mayıs 2026 Türkiye 24.20 24.20 Kg ▼ -2.0%
15 Mayıs 2026 Türkiye 24.69 24.69 Kg ▼ -0.6%
14 Mayıs 2026 Türkiye 24.85 24.85 Kg ▼ -3.9%
13 Mayıs 2026 Türkiye 25.86 25.86 Kg

🏛️ Resmi açık veri kaynaklarından