Sebze
Patates Taze
12.00
-
36.00
TL/kg
22 Mayıs 2026
24s değişim
▲ +14.3%
7g değişim
▲ +60.0%
30g değişim
▲ +84.6%
30g En Düşük
4.00
30g En Yüksek
36.00
📊 Aylık Fiyat Trendi
📅 Geçmiş Veriler
| Tarih | Şehir | En Düşük | En Yüksek | Birim | Önceki güne göre |
|---|---|---|---|---|---|
| 22 Mayıs 2026 | Trabzon | 12.00 | 36.00 | Kg | ▲ +14.3% |
| 20 Mayıs 2026 | Trabzon | 7.00 | 35.00 | Kg | ▲ +2.4% |
| 18 Mayıs 2026 | Trabzon | 11.00 | 30.00 | Kg | ▲ +24.2% |
| 15 Mayıs 2026 | Trabzon | 5.00 | 28.00 | Kg | ▼ -2.9% |
| 13 Mayıs 2026 | Trabzon | 4.00 | 30.00 | Kg | ▲ +36.0% |
| 11 Mayıs 2026 | Trabzon | 10.00 | 15.00 | Kg | ▼ -16.7% |
| 06 Mayıs 2026 | Trabzon | 11.00 | 19.00 | Kg | — 0.0% |
| 04 Mayıs 2026 | Trabzon | 5.00 | 25.00 | Kg | ▲ +13.2% |
| 29 Nisan 2026 | Trabzon | 4.50 | 22.00 | Kg | ▲ +17.8% |
| 27 Nisan 2026 | Trabzon | 4.50 | 18.00 | Kg | ▼ -22.4% |
| 24 Nisan 2026 | Trabzon | 11.00 | 18.00 | Kg | ▲ +23.4% |
| 22 Nisan 2026 | Trabzon | 4.50 | 19.00 | Kg | ▲ +4.4% |
| 20 Nisan 2026 | Trabzon | 4.50 | 18.00 | Kg | ▲ +15.4% |
| 15 Nisan 2026 | Trabzon | 4.50 | 15.00 | Kg | ▼ -27.8% |
| 13 Nisan 2026 | Trabzon | 4.00 | 23.00 | Kg | ▲ +25.6% |
| 10 Nisan 2026 | Trabzon | 4.50 | 17.00 | Kg | ▼ -4.4% |
| 08 Nisan 2026 | Trabzon | 4.50 | 18.00 | Kg | ▼ -35.7% |
| 06 Nisan 2026 | Trabzon | 12.00 | 23.00 | Kg | ▼ -12.5% |
| 03 Nisan 2026 | Trabzon | 15.00 | 25.00 | Kg | ▲ +50.9% |
| 01 Nisan 2026 | Trabzon | 9.50 | 17.00 | Kg | ▲ +35.9% |
| 30 Mart 2026 | Trabzon | 4.50 | 15.00 | Kg | ▼ -37.1% |
| 23 Mart 2026 | Trabzon | 13.00 | 18.00 | Kg | ▲ +37.8% |
| 18 Mart 2026 | Trabzon | 4.50 | 18.00 | Kg | ▼ -6.2% |
| 16 Mart 2026 | Trabzon | 12.00 | 12.00 | Kg | ▼ -31.4% |
| 13 Mart 2026 | Trabzon | 16.00 | 19.00 | Kg | ▲ +75.0% |
| 09 Mart 2026 | Trabzon | 9.00 | 11.00 | Kg | ▼ -47.4% |
| 06 Mart 2026 | Trabzon | 18.00 | 20.00 | Kg | ▲ +145.2% |
| 04 Mart 2026 | Trabzon | 5.00 | 10.50 | Kg | ▼ -61.3% |
| 02 Mart 2026 | Trabzon | 20.00 | 20.00 | Kg | ▲ +100.0% |
| 27 Şubat 2026 | Trabzon | 10.00 | 10.00 | Kg | ▼ -23.1% |
| 02 Ağustos 2024 | Trabzon | 6.00 | 20.00 | Kg | ▲ +8.3% |
| 31 Temmuz 2024 | Trabzon | 6.00 | 18.00 | Kg | — 0.0% |
| 29 Temmuz 2024 | Trabzon | 5.00 | 19.00 | Kg | — 0.0% |
| 26 Temmuz 2024 | Trabzon | 6.00 | 18.00 | Kg | ▼ -7.7% |
| 24 Temmuz 2024 | Trabzon | 6.00 | 20.00 | Kg | ▼ -13.3% |
| 22 Temmuz 2024 | Trabzon | 8.00 | 22.00 | Kg | ▲ +15.4% |
| 19 Temmuz 2024 | Trabzon | 8.00 | 18.00 | Kg | — 0.0% |
| 17 Temmuz 2024 | Trabzon | 6.00 | 20.00 | Kg | ▲ +2.0% |
| 12 Temmuz 2024 | Trabzon | 7.00 | 18.50 | Kg | ▲ +70.0% |
| 02 Aralık 2022 | Trabzon | 7.00 | 8.00 | Kg | — |
🏛️ Resmi açık veri kaynaklarından