Sebze
Nektari (Beyaz)
10.00
-
20.00
TL/kg
14 Ekim 2022
24s değişim
— 0.0%
7g değişim
— 0.0%
30g değişim
▲ +7.1%
30g En Düşük
10.00
30g En Yüksek
20.00
📊 Aylık Fiyat Trendi
📅 Geçmiş Veriler
| Tarih | Şehir | En Düşük | En Yüksek | Birim | Önceki güne göre |
|---|---|---|---|---|---|
| 14 Ekim 2022 | Kocaeli | 10.00 | 20.00 | Kg | — 0.0% |
| 13 Ekim 2022 | Kocaeli | 10.00 | 20.00 | Kg | — 0.0% |
| 12 Ekim 2022 | Kocaeli | 10.00 | 20.00 | Kg | — 0.0% |
| 11 Ekim 2022 | Kocaeli | 10.00 | 20.00 | Kg | — 0.0% |
| 10 Ekim 2022 | Kocaeli | 10.00 | 20.00 | Kg | — 0.0% |
| 07 Ekim 2022 | Kocaeli | 10.00 | 20.00 | Kg | — 0.0% |
| 06 Ekim 2022 | Kocaeli | 10.00 | 20.00 | Kg | — 0.0% |
| 05 Ekim 2022 | Kocaeli | 10.00 | 20.00 | Kg | — 0.0% |
| 04 Ekim 2022 | Kocaeli | 10.00 | 20.00 | Kg | ▲ +7.1% |
| 03 Ekim 2022 | Kocaeli | 10.00 | 18.00 | Kg | — 0.0% |
| 30 Eylül 2022 | Kocaeli | 10.00 | 18.00 | Kg | — 0.0% |
| 29 Eylül 2022 | Kocaeli | 10.00 | 18.00 | Kg | — 0.0% |
| 28 Eylül 2022 | Kocaeli | 10.00 | 18.00 | Kg | — 0.0% |
| 27 Eylül 2022 | Kocaeli | 10.00 | 18.00 | Kg | — 0.0% |
| 26 Eylül 2022 | Kocaeli | 10.00 | 18.00 | Kg | — 0.0% |
| 23 Eylül 2022 | Kocaeli | 10.00 | 18.00 | Kg | — 0.0% |
| 22 Eylül 2022 | Kocaeli | 10.00 | 18.00 | Kg | — 0.0% |
| 21 Eylül 2022 | Kocaeli | 10.00 | 18.00 | Kg | — 0.0% |
| 20 Eylül 2022 | Kocaeli | 10.00 | 18.00 | Kg | — 0.0% |
| 19 Eylül 2022 | Kocaeli | 10.00 | 18.00 | Kg | — 0.0% |
| 16 Eylül 2022 | Kocaeli | 10.00 | 18.00 | Kg | — 0.0% |
| 15 Eylül 2022 | Kocaeli | 10.00 | 18.00 | Kg | — 0.0% |
| 13 Eylül 2022 | Kocaeli | 10.00 | 18.00 | Kg | — 0.0% |
| 12 Eylül 2022 | Kocaeli | 10.00 | 18.00 | Kg | — 0.0% |
| 09 Eylül 2022 | Kocaeli | 10.00 | 18.00 | Kg | — 0.0% |
| 08 Eylül 2022 | Kocaeli | 10.00 | 18.00 | Kg | — 0.0% |
| 07 Eylül 2022 | Kocaeli | 10.00 | 18.00 | Kg | — 0.0% |
| 06 Eylül 2022 | Kocaeli | 10.00 | 18.00 | Kg | — 0.0% |
| 05 Eylül 2022 | Kocaeli | 10.00 | 18.00 | Kg | — 0.0% |
| 02 Eylül 2022 | Kocaeli | 10.00 | 18.00 | Kg | — 0.0% |
| 01 Eylül 2022 | Kocaeli | 10.00 | 18.00 | Kg | — 0.0% |
| 31 Ağustos 2022 | Kocaeli | 10.00 | 18.00 | Kg | — 0.0% |
| 29 Ağustos 2022 | Kocaeli | 10.00 | 18.00 | Kg | — 0.0% |
| 26 Ağustos 2022 | Kocaeli | 10.00 | 18.00 | Kg | — 0.0% |
| 25 Ağustos 2022 | Kocaeli | 10.00 | 18.00 | Kg | — 0.0% |
| 24 Ağustos 2022 | Kocaeli | 10.00 | 18.00 | Kg | — 0.0% |
| 23 Ağustos 2022 | Kocaeli | 10.00 | 18.00 | Kg | — 0.0% |
| 22 Ağustos 2022 | Kocaeli | 10.00 | 18.00 | Kg | — 0.0% |
| 19 Ağustos 2022 | Kocaeli | 10.00 | 18.00 | Kg | — 0.0% |
| 18 Ağustos 2022 | Kocaeli | 10.00 | 18.00 | Kg | — 0.0% |
| 17 Ağustos 2022 | Kocaeli | 10.00 | 18.00 | Kg | — 0.0% |
| 16 Ağustos 2022 | Kocaeli | 10.00 | 18.00 | Kg | — 0.0% |
| 15 Ağustos 2022 | Kocaeli | 10.00 | 18.00 | Kg | — 0.0% |
| 12 Ağustos 2022 | Kocaeli | 10.00 | 18.00 | Kg | — 0.0% |
| 11 Ağustos 2022 | Kocaeli | 10.00 | 18.00 | Kg | — 0.0% |
| 10 Ağustos 2022 | Kocaeli | 10.00 | 18.00 | Kg | — 0.0% |
| 09 Ağustos 2022 | Kocaeli | 10.00 | 18.00 | Kg | — 0.0% |
| 08 Ağustos 2022 | Kocaeli | 10.00 | 18.00 | Kg | — 0.0% |
| 05 Ağustos 2022 | Kocaeli | 10.00 | 18.00 | Kg | ▼ -6.7% |
| 04 Ağustos 2022 | Kocaeli | 10.00 | 20.00 | Kg | — 0.0% |
| 03 Ağustos 2022 | Kocaeli | 10.00 | 20.00 | Kg | — 0.0% |
| 02 Ağustos 2022 | Kocaeli | 10.00 | 20.00 | Kg | — 0.0% |
| 01 Ağustos 2022 | Kocaeli | 10.00 | 20.00 | Kg | — 0.0% |
| 29 Temmuz 2022 | Kocaeli | 10.00 | 20.00 | Kg | — 0.0% |
| 28 Temmuz 2022 | Kocaeli | 10.00 | 20.00 | Kg | ▼ -14.3% |
| 27 Temmuz 2022 | Kocaeli | 15.00 | 20.00 | Kg | — 0.0% |
| 26 Temmuz 2022 | Kocaeli | 15.00 | 20.00 | Kg | — 0.0% |
| 25 Temmuz 2022 | Kocaeli | 15.00 | 20.00 | Kg | — 0.0% |
| 22 Temmuz 2022 | Kocaeli | 15.00 | 20.00 | Kg | ▼ -5.4% |
| 21 Temmuz 2022 | Kocaeli | 15.00 | 22.00 | Kg | ▲ +5.7% |
🏛️ Resmi açık veri kaynaklarından