Sebze
Nane (Tekli)
7.00
-
11.00
TL/kg
14 Mayıs 2026
24s değişim
▼ -5.3%
7g değişim
▼ -10.0%
30g değişim
▼ -25.0%
30g En Düşük
6.00
30g En Yüksek
18.00
📊 Aylık Fiyat Trendi
📅 Geçmiş Veriler
| Tarih | En Düşük | En Yüksek | Birim | Önceki güne göre |
|---|---|---|---|---|
| 14 Mayıs 2026 | 7.00 | 11.00 | Demet | ▼ -5.3% |
| 13 Mayıs 2026 | 7.00 | 12.00 | Demet | — 0.0% |
| 12 Mayıs 2026 | 7.00 | 12.00 | Demet | — 0.0% |
| 11 Mayıs 2026 | 7.00 | 12.00 | Demet | ▼ -9.5% |
| 08 Mayıs 2026 | 7.00 | 14.00 | Demet | ▲ +5.0% |
| 07 Mayıs 2026 | 7.00 | 13.00 | Demet | ▲ +5.3% |
| 06 Mayıs 2026 | 6.00 | 13.00 | Demet | ▼ -5.0% |
| 05 Mayıs 2026 | 7.00 | 13.00 | Demet | ▼ -4.8% |
| 04 Mayıs 2026 | 7.00 | 14.00 | Demet | ▲ +5.0% |
| 30 Nisan 2026 | 7.00 | 13.00 | Demet | ▼ -4.8% |
| 29 Nisan 2026 | 7.00 | 14.00 | Demet | ▲ +5.0% |
| 28 Nisan 2026 | 7.00 | 13.00 | Demet | ▼ -4.8% |
| 27 Nisan 2026 | 8.00 | 13.00 | Demet | ▼ -4.5% |
| 24 Nisan 2026 | 7.00 | 15.00 | Demet | ▲ +10.0% |
| 22 Nisan 2026 | 7.00 | 13.00 | Demet | — 0.0% |
| 21 Nisan 2026 | 7.00 | 13.00 | Demet | ▼ -13.0% |
| 20 Nisan 2026 | 8.00 | 15.00 | Demet | ▲ +4.5% |
| 17 Nisan 2026 | 7.00 | 15.00 | Demet | — 0.0% |
| 16 Nisan 2026 | 7.00 | 15.00 | Demet | ▲ +4.8% |
| 15 Nisan 2026 | 7.00 | 14.00 | Demet | ▼ -4.5% |
| 14 Nisan 2026 | 8.00 | 14.00 | Demet | ▼ -8.3% |
| 13 Nisan 2026 | 8.00 | 16.00 | Demet | ▲ +4.3% |
| 10 Nisan 2026 | 7.00 | 16.00 | Demet | ▲ +4.5% |
| 09 Nisan 2026 | 7.00 | 15.00 | Demet | ▼ -8.3% |
| 08 Nisan 2026 | 8.00 | 16.00 | Demet | — 0.0% |
| 07 Nisan 2026 | 8.00 | 16.00 | Demet | ▼ -11.1% |
| 06 Nisan 2026 | 9.00 | 18.00 | Demet | ▲ +12.5% |
| 03 Nisan 2026 | 8.00 | 16.00 | Demet | ▲ +9.1% |
| 02 Nisan 2026 | 7.00 | 15.00 | Demet | ▼ -8.3% |
| 01 Nisan 2026 | 8.00 | 16.00 | Demet | — 0.0% |
| 31 Mart 2026 | 8.00 | 16.00 | Demet | ▼ -7.7% |
| 30 Mart 2026 | 9.00 | 17.00 | Demet | ▲ +4.0% |
| 27 Mart 2026 | 8.00 | 17.00 | Demet | ▼ -3.8% |
| 26 Mart 2026 | 10.00 | 16.00 | Demet | ▼ -3.7% |
| 25 Mart 2026 | 10.00 | 17.00 | Demet | ▼ -6.9% |
| 24 Mart 2026 | 12.00 | 17.00 | Demet | ▼ -9.4% |
| 23 Mart 2026 | 13.00 | 19.00 | Demet | ▲ +28.0% |
| 19 Mart 2026 | 8.00 | 17.00 | Demet | — 0.0% |
| 18 Mart 2026 | 9.00 | 16.00 | Demet | ▲ +13.6% |
| 17 Mart 2026 | 8.00 | 14.00 | Demet | ▼ -12.0% |
| 16 Mart 2026 | 9.00 | 16.00 | Demet | ▲ +4.2% |
| 13 Mart 2026 | 8.00 | 16.00 | Demet | ▲ +9.1% |
| 12 Mart 2026 | 8.00 | 14.00 | Demet | ▼ -4.3% |
| 11 Mart 2026 | 8.00 | 15.00 | Demet | — 0.0% |
| 10 Mart 2026 | 8.00 | 15.00 | Demet | ▼ -8.0% |
| 09 Mart 2026 | 9.00 | 16.00 | Demet | ▲ +8.7% |
| 06 Mart 2026 | 7.00 | 16.00 | Demet | — 0.0% |
| 05 Mart 2026 | 8.00 | 15.00 | Demet | ▼ -4.2% |
| 04 Mart 2026 | 8.00 | 16.00 | Demet | — 0.0% |
| 03 Mart 2026 | 8.00 | 16.00 | Demet | ▼ -11.1% |
| 02 Mart 2026 | 9.00 | 18.00 | Demet | ▲ +12.5% |
| 27 Şubat 2026 | 8.00 | 16.00 | Demet | ▼ -7.7% |
| 26 Şubat 2026 | 10.00 | 16.00 | Demet | — 0.0% |
| 25 Şubat 2026 | 9.00 | 17.00 | Demet | ▼ -7.1% |
| 24 Şubat 2026 | 10.00 | 18.00 | Demet | ▼ -6.7% |
| 23 Şubat 2026 | 11.00 | 19.00 | Demet | — 0.0% |
| 18 Şubat 2026 | 11.00 | 19.00 | Demet | ▲ +3.4% |
| 17 Şubat 2026 | 11.00 | 18.00 | Demet | ▼ -9.4% |
| 16 Şubat 2026 | 13.00 | 19.00 | Demet | ▲ +3.2% |
| 13 Şubat 2026 | 12.00 | 19.00 | Demet | — 0.0% |
🏛️ Resmi açık veri kaynaklarından