Sebze
Misir Taze
7.66
-
7.66
TL/kg
27 Haziran 2026
24s değişim
▲ +27.5%
7g değişim
▼ -3.0%
30g değişim
▼ -62.5%
30g En Düşük
5.66
30g En Yüksek
73.59
📊 Aylık Fiyat Trendi
📅 Geçmiş Veriler
| Tarih | Şehir | En Düşük | En Yüksek | Birim | Önceki güne göre |
|---|---|---|---|---|---|
| 27 Haziran 2026 | Türkiye | 7.66 | 7.66 | Adet | ▲ +27.5% |
| 26 Haziran 2026 | Türkiye | 6.01 | 6.01 | Adet | ▼ -16.8% |
| 25 Haziran 2026 | Türkiye | 7.22 | 7.22 | Adet | ▼ -8.8% |
| 24 Haziran 2026 | Türkiye | 7.92 | 7.92 | Adet | ▲ +21.3% |
| 23 Haziran 2026 | Türkiye | 6.53 | 6.53 | Adet | ▼ -2.5% |
| 22 Haziran 2026 | Türkiye | 6.70 | 6.70 | Adet | ▲ +18.4% |
| 21 Haziran 2026 | Türkiye | 5.66 | 5.66 | Adet | ▼ -28.4% |
| 20 Haziran 2026 | Türkiye | 7.90 | 7.90 | Adet | ▲ +16.2% |
| 19 Haziran 2026 | Türkiye | 6.80 | 6.80 | Adet | ▼ -3.1% |
| 18 Haziran 2026 | Türkiye | 7.02 | 7.02 | Adet | ▼ -21.6% |
| 17 Haziran 2026 | Türkiye | 8.95 | 8.95 | Adet | ▲ +18.5% |
| 16 Haziran 2026 | Türkiye | 7.55 | 7.55 | Adet | ▼ -36.2% |
| 15 Haziran 2026 | Türkiye | 11.84 | 11.84 | Adet | ▲ +65.8% |
| 14 Haziran 2026 | Türkiye | 7.14 | 7.14 | Adet | ▼ -26.1% |
| 13 Haziran 2026 | Türkiye | 9.66 | 9.66 | Adet | ▲ +8.7% |
| 12 Haziran 2026 | Türkiye | 8.89 | 8.89 | Adet | ▲ +37.2% |
| 31 Mayıs 2026 | Türkiye | 6.48 | 6.48 | Adet | ▼ -33.4% |
| 30 Mayıs 2026 | Türkiye | 9.73 | 9.73 | Adet | ▲ +28.4% |
| 29 Mayıs 2026 | Türkiye | 7.58 | 7.58 | Adet | — 0.0% |
| 28 Mayıs 2026 | Türkiye | 7.58 | 7.58 | Adet | ▼ -89.7% |
| 27 Mayıs 2026 | Türkiye | 73.59 | 73.59 | Adet | ▲ +365.5% |
| 26 Mayıs 2026 | Türkiye | 15.81 | 15.81 | Adet | ▲ +19.9% |
| 25 Mayıs 2026 | Türkiye | 13.19 | 13.19 | Adet | ▲ +40.6% |
| 24 Mayıs 2026 | Türkiye | 9.38 | 9.38 | Adet | ▼ -49.7% |
| 23 Mayıs 2026 | Türkiye | 18.64 | 18.64 | Adet | ▲ +20.3% |
| 22 Mayıs 2026 | Türkiye | 15.50 | 15.50 | Adet | ▲ +11.3% |
| 21 Mayıs 2026 | Türkiye | 13.93 | 13.93 | Adet | ▼ -41.3% |
| 20 Mayıs 2026 | Türkiye | 23.73 | 23.73 | Adet | ▲ +59.0% |
| 19 Mayıs 2026 | Türkiye | 14.92 | 14.92 | Adet | ▼ -45.2% |
| 18 Mayıs 2026 | Türkiye | 27.23 | 27.23 | Adet | ▲ +33.5% |
| 17 Mayıs 2026 | Türkiye | 20.40 | 20.40 | Adet | ▼ -32.1% |
| 16 Mayıs 2026 | Türkiye | 30.04 | 30.04 | Adet | ▲ +23.5% |
| 15 Mayıs 2026 | Türkiye | 24.32 | 24.32 | Adet | ▲ +27.7% |
| 14 Mayıs 2026 | Türkiye | 19.04 | 19.04 | Adet | ▼ -33.4% |
| 13 Mayıs 2026 | Türkiye | 28.58 | 28.58 | Adet | — |
🏛️ Resmi açık veri kaynaklarından