Sebze
Maydonoz
8.00
-
21.00
TL/kg
14 Mayıs 2026
24s değişim
— 0.0%
7g değişim
▼ -17.1%
30g değişim
▲ +31.8%
30g En Düşük
4.00
30g En Yüksek
34.00
📊 Aylık Fiyat Trendi
📅 Geçmiş Veriler
| Tarih | En Düşük | En Yüksek | Birim | Önceki güne göre |
|---|---|---|---|---|
| 14 Mayıs 2026 | 8.00 | 21.00 | Demet | — 0.0% |
| 13 Mayıs 2026 | 8.00 | 21.00 | Demet | ▲ +3.6% |
| 12 Mayıs 2026 | 7.00 | 21.00 | Demet | — 0.0% |
| 11 Mayıs 2026 | 7.00 | 21.00 | Demet | ▼ -24.3% |
| 08 Mayıs 2026 | 9.00 | 28.00 | Demet | ▼ -22.9% |
| 07 Mayıs 2026 | 14.00 | 34.00 | Demet | — 0.0% |
| 06 Mayıs 2026 | 16.00 | 32.00 | Demet | ▲ +37.1% |
| 05 Mayıs 2026 | 12.00 | 23.00 | Demet | — 0.0% |
| 04 Mayıs 2026 | 10.00 | 25.00 | Demet | ▲ +6.1% |
| 30 Nisan 2026 | 11.00 | 22.00 | Demet | ▲ +10.0% |
| 29 Nisan 2026 | 9.00 | 21.00 | Demet | ▲ +11.1% |
| 28 Nisan 2026 | 7.00 | 20.00 | Demet | — 0.0% |
| 27 Nisan 2026 | 7.00 | 20.00 | Demet | — 0.0% |
| 24 Nisan 2026 | 7.00 | 20.00 | Demet | ▲ +8.0% |
| 22 Nisan 2026 | 6.00 | 19.00 | Demet | ▲ +4.2% |
| 21 Nisan 2026 | 6.00 | 18.00 | Demet | ▼ -17.2% |
| 20 Nisan 2026 | 8.00 | 21.00 | Demet | ▼ -3.3% |
| 17 Nisan 2026 | 9.00 | 21.00 | Demet | ▲ +11.1% |
| 16 Nisan 2026 | 8.00 | 19.00 | Demet | ▲ +35.0% |
| 15 Nisan 2026 | 5.00 | 15.00 | Demet | ▼ -4.8% |
| 14 Nisan 2026 | 5.00 | 16.00 | Demet | ▼ -4.5% |
| 13 Nisan 2026 | 5.00 | 17.00 | Demet | ▲ +10.0% |
| 10 Nisan 2026 | 4.00 | 16.00 | Demet | ▲ +5.3% |
| 09 Nisan 2026 | 4.00 | 15.00 | Demet | ▼ -17.4% |
| 08 Nisan 2026 | 5.00 | 18.00 | Demet | — 0.0% |
| 07 Nisan 2026 | 5.00 | 18.00 | Demet | ▼ -11.5% |
| 06 Nisan 2026 | 6.00 | 20.00 | Demet | ▲ +36.8% |
| 03 Nisan 2026 | 4.00 | 15.00 | Demet | — 0.0% |
| 02 Nisan 2026 | 4.00 | 15.00 | Demet | ▼ -9.5% |
| 01 Nisan 2026 | 4.00 | 17.00 | Demet | ▼ -4.5% |
| 31 Mart 2026 | 4.00 | 18.00 | Demet | — 0.0% |
| 30 Mart 2026 | 4.00 | 18.00 | Demet | ▼ -4.3% |
| 27 Mart 2026 | 5.00 | 18.00 | Demet | — 0.0% |
| 26 Mart 2026 | 6.00 | 17.00 | Demet | ▼ -8.0% |
| 25 Mart 2026 | 7.00 | 18.00 | Demet | ▼ -16.7% |
| 24 Mart 2026 | 9.00 | 21.00 | Demet | ▼ -6.2% |
| 23 Mart 2026 | 10.00 | 22.00 | Demet | ▲ +39.1% |
| 19 Mart 2026 | 5.00 | 18.00 | Demet | — 0.0% |
| 18 Mart 2026 | 6.00 | 17.00 | Demet | ▲ +15.0% |
| 17 Mart 2026 | 5.00 | 15.00 | Demet | ▼ -13.0% |
| 16 Mart 2026 | 6.00 | 17.00 | Demet | ▲ +15.0% |
| 13 Mart 2026 | 5.00 | 15.00 | Demet | — 0.0% |
| 12 Mart 2026 | 5.00 | 15.00 | Demet | ▼ -4.8% |
| 11 Mart 2026 | 5.00 | 16.00 | Demet | — 0.0% |
| 10 Mart 2026 | 5.00 | 16.00 | Demet | ▼ -12.5% |
| 09 Mart 2026 | 6.00 | 18.00 | Demet | ▲ +9.1% |
| 06 Mart 2026 | 5.00 | 17.00 | Demet | ▲ +4.8% |
| 05 Mart 2026 | 5.00 | 16.00 | Demet | ▲ +5.0% |
| 04 Mart 2026 | 5.00 | 15.00 | Demet | — 0.0% |
| 03 Mart 2026 | 5.00 | 15.00 | Demet | ▼ -9.1% |
| 02 Mart 2026 | 5.00 | 17.00 | Demet | — 0.0% |
| 27 Şubat 2026 | 5.00 | 17.00 | Demet | ▲ +4.8% |
| 26 Şubat 2026 | 6.00 | 15.00 | Demet | ▼ -8.7% |
| 25 Şubat 2026 | 6.00 | 17.00 | Demet | ▼ -11.5% |
| 24 Şubat 2026 | 7.00 | 19.00 | Demet | ▼ -13.3% |
| 23 Şubat 2026 | 8.00 | 22.00 | Demet | ▲ +25.0% |
| 18 Şubat 2026 | 6.00 | 18.00 | Demet | ▲ +4.3% |
| 17 Şubat 2026 | 6.00 | 17.00 | Demet | ▼ -4.2% |
| 16 Şubat 2026 | 6.00 | 18.00 | Demet | — 0.0% |
| 13 Şubat 2026 | 6.00 | 18.00 | Demet | — 0.0% |
🏛️ Resmi açık veri kaynaklarından