Sebze
Maydanoz (İyi Tarım)
11.77
-
11.77
TL/kg
27 Haziran 2026
24s değişim
▼ -3.7%
7g değişim
▼ -7.0%
30g değişim
▼ -25.4%
30g En Düşük
10.12
30g En Yüksek
24.82
📊 Aylık Fiyat Trendi
📅 Geçmiş Veriler
| Tarih | Şehir | En Düşük | En Yüksek | Birim | Önceki güne göre |
|---|---|---|---|---|---|
| 27 Haziran 2026 | Türkiye | 11.77 | 11.77 | Bağ | ▼ -3.7% |
| 26 Haziran 2026 | Türkiye | 12.22 | 12.22 | Bağ | ▼ -4.2% |
| 25 Haziran 2026 | Türkiye | 12.75 | 12.75 | Bağ | ▼ -16.1% |
| 24 Haziran 2026 | Türkiye | 15.19 | 15.19 | Bağ | ▲ +15.5% |
| 23 Haziran 2026 | Türkiye | 13.15 | 13.15 | Bağ | ▼ -13.0% |
| 22 Haziran 2026 | Türkiye | 15.12 | 15.12 | Bağ | ▼ -7.8% |
| 21 Haziran 2026 | Türkiye | 16.40 | 16.40 | Bağ | ▲ +29.5% |
| 20 Haziran 2026 | Türkiye | 12.66 | 12.66 | Bağ | ▼ -15.6% |
| 19 Haziran 2026 | Türkiye | 15.00 | 15.00 | Bağ | ▲ +8.3% |
| 18 Haziran 2026 | Türkiye | 13.85 | 13.85 | Bağ | ▲ +18.2% |
| 17 Haziran 2026 | Türkiye | 11.72 | 11.72 | Bağ | ▼ -23.5% |
| 16 Haziran 2026 | Türkiye | 15.33 | 15.33 | Bağ | ▼ -3.3% |
| 15 Haziran 2026 | Türkiye | 15.85 | 15.85 | Bağ | ▲ +11.9% |
| 14 Haziran 2026 | Türkiye | 14.16 | 14.16 | Bağ | ▲ +39.9% |
| 13 Haziran 2026 | Türkiye | 10.12 | 10.12 | Bağ | ▼ -8.4% |
| 12 Haziran 2026 | Türkiye | 11.05 | 11.05 | Bağ | ▼ -21.1% |
| 31 Mayıs 2026 | Türkiye | 14.00 | 14.00 | Bağ | ▼ -14.5% |
| 30 Mayıs 2026 | Türkiye | 16.37 | 16.37 | Bağ | ▲ +16.2% |
| 29 Mayıs 2026 | Türkiye | 14.09 | 14.09 | Bağ | ▲ +6.9% |
| 28 Mayıs 2026 | Türkiye | 13.18 | 13.18 | Bağ | ▼ -46.9% |
| 27 Mayıs 2026 | Türkiye | 24.82 | 24.82 | Bağ | ▲ +61.6% |
| 26 Mayıs 2026 | Türkiye | 15.36 | 15.36 | Bağ | ▼ -1.7% |
| 25 Mayıs 2026 | Türkiye | 15.63 | 15.63 | Bağ | ▼ -9.1% |
| 24 Mayıs 2026 | Türkiye | 17.20 | 17.20 | Bağ | ▲ +37.9% |
| 23 Mayıs 2026 | Türkiye | 12.47 | 12.47 | Bağ | ▼ -5.0% |
| 22 Mayıs 2026 | Türkiye | 13.13 | 13.13 | Bağ | ▼ -20.4% |
| 21 Mayıs 2026 | Türkiye | 16.49 | 16.49 | Bağ | ▲ +14.2% |
| 20 Mayıs 2026 | Türkiye | 14.44 | 14.44 | Bağ | ▼ -9.3% |
| 19 Mayıs 2026 | Türkiye | 15.92 | 15.92 | Bağ | ▼ -1.2% |
| 18 Mayıs 2026 | Türkiye | 16.11 | 16.11 | Bağ | ▲ +2.1% |
| 17 Mayıs 2026 | Türkiye | 15.78 | 15.78 | Bağ | ▲ +14.9% |
| 16 Mayıs 2026 | Türkiye | 13.73 | 13.73 | Bağ | ▲ +6.3% |
| 15 Mayıs 2026 | Türkiye | 12.92 | 12.92 | Bağ | ▼ -28.7% |
| 14 Mayıs 2026 | Türkiye | 18.12 | 18.12 | Bağ | ▲ +50.1% |
| 13 Mayıs 2026 | Türkiye | 12.07 | 12.07 | Bağ | — |
🏛️ Resmi açık veri kaynaklarından