Listeye dön
Sebze

Maydanoz (Bağ)

10.00 - 30.00 TL/kg 15 Mayıs 2026
24s değişim
▲ +14.3%
7g değişim
▲ +5.3%
30g değişim
▲ +2.6%
30g En Düşük
5.00
30g En Yüksek
33.00

📊 Aylık Fiyat Trendi

📅 Geçmiş Veriler

Tarih Şehir En Düşük En Yüksek Birim Önceki güne göre
15 Mayıs 2026 Trabzon 10.00 30.00 Kg ▲ +14.3%
13 Mayıs 2026 Trabzon 10.00 25.00 Kg ▼ -18.6%
11 Mayıs 2026 Trabzon 13.00 30.00 Kg ▲ +36.5%
08 Mayıs 2026 Trabzon 6.50 25.00 Kg — 0.0%
06 Mayıs 2026 Trabzon 6.50 25.00 Kg ▼ -10.0%
04 Mayıs 2026 Trabzon 10.00 25.00 Kg ▲ +11.1%
29 Nisan 2026 Trabzon 6.50 25.00 Kg ▼ -17.1%
27 Nisan 2026 Trabzon 13.00 25.00 Kg ▼ -9.5%
24 Nisan 2026 Trabzon 12.00 30.00 Kg ▲ +20.0%
22 Nisan 2026 Trabzon 10.00 25.00 Kg — 0.0%
20 Nisan 2026 Trabzon 10.00 25.00 Kg ▲ +6.1%
15 Nisan 2026 Trabzon 8.00 25.00 Kg ▼ -5.7%
13 Nisan 2026 Trabzon 10.00 25.00 Kg ▼ -9.1%
10 Nisan 2026 Trabzon 13.50 25.00 Kg ▼ -3.8%
08 Nisan 2026 Trabzon 7.00 33.00 Kg ▲ +9.6%
06 Nisan 2026 Trabzon 6.50 30.00 Kg ▲ +15.9%
03 Nisan 2026 Trabzon 7.00 24.50 Kg — 0.0%
01 Nisan 2026 Trabzon 6.00 25.50 Kg ▼ -1.9%
30 Mart 2026 Trabzon 7.10 25.00 Kg ▼ -14.4%
27 Mart 2026 Trabzon 12.50 25.00 Kg ▲ +11.9%
25 Mart 2026 Trabzon 8.50 25.00 Kg ▲ +3.1%
23 Mart 2026 Trabzon 5.00 27.50 Kg ▼ -18.8%
18 Mart 2026 Trabzon 15.00 25.00 Kg ▲ +14.3%
16 Mart 2026 Trabzon 10.00 25.00 Kg ▼ -10.3%
13 Mart 2026 Trabzon 14.00 25.00 Kg ▲ +23.8%
11 Mart 2026 Trabzon 6.50 25.00 Kg ▼ -28.4%
09 Mart 2026 Trabzon 14.00 30.00 Kg ▲ +10.0%
06 Mart 2026 Trabzon 15.00 25.00 Kg ▲ +17.6%
04 Mart 2026 Trabzon 6.25 27.75 Kg ▲ +9.7%
02 Mart 2026 Trabzon 7.50 23.50 Kg ▼ -20.5%
27 Şubat 2026 Trabzon 15.00 24.00 Kg ▲ +457.1%
16 Aralık 2022 Trabzon 2.50 4.50 Kg ▲ +3.7%
14 Aralık 2022 Trabzon 2.00 4.75 Kg ▲ +3.8%
12 Aralık 2022 Trabzon 2.00 4.50 Kg ▼ -7.1%
09 Aralık 2022 Trabzon 2.50 4.50 Kg ▲ +3.7%
07 Aralık 2022 Trabzon 2.50 4.25 Kg — 0.0%
05 Aralık 2022 Trabzon 2.50 4.25 Kg ▼ -8.2%
02 Aralık 2022 Trabzon 2.50 4.85 Kg ▲ +17.6%
30 Kasım 2022 Trabzon 2.00 4.25 Kg ▼ -21.9%
28 Kasım 2022 Trabzon 2.50 5.50 Kg ▲ +14.3%
25 Kasım 2022 Trabzon 2.50 4.50 Kg — 0.0%
23 Kasım 2022 Trabzon 2.50 4.50 Kg ▲ +180.0%
09 Nisan 2021 Trabzon 1.00 1.50 Kg ▼ -13.8%
05 Nisan 2021 Trabzon 1.00 1.90 Kg — 0.0%
02 Nisan 2021 Trabzon 1.00 1.90 Kg ▲ +28.9%
31 Mart 2021 Trabzon 1.00 1.25 Kg ▼ -22.4%
29 Mart 2021 Trabzon 1.00 1.90 Kg ▲ +3.6%
26 Mart 2021 Trabzon 0.90 1.90 Kg ▲ +21.7%
24 Mart 2021 Trabzon 1.00 1.30 Kg ▼ -20.7%
22 Mart 2021 Trabzon 1.00 1.90 Kg ▲ +16.0%
19 Mart 2021 Trabzon 1.00 1.50 Kg ▲ +42.9%
17 Mart 2021 Trabzon 0.75 1.00 Kg ▼ -30.0%
15 Mart 2021 Trabzon 1.00 1.50 Kg

🏛️ Resmi açık veri kaynaklarından