Sebze
Marul Iceberg (İyi Tarım)
20.92
-
20.92
TL/kg
27 Haziran 2026
24s değişim
▲ +3.5%
7g değişim
▼ -14.6%
30g değişim
▼ -23.2%
30g En Düşük
18.10
30g En Yüksek
35.44
📊 Aylık Fiyat Trendi
📅 Geçmiş Veriler
| Tarih | Şehir | En Düşük | En Yüksek | Birim | Önceki güne göre |
|---|---|---|---|---|---|
| 27 Haziran 2026 | Türkiye | 20.92 | 20.92 | Adet | ▲ +3.5% |
| 26 Haziran 2026 | Türkiye | 20.21 | 20.21 | Adet | ▲ +9.1% |
| 25 Haziran 2026 | Türkiye | 18.53 | 18.53 | Adet | ▼ -6.1% |
| 24 Haziran 2026 | Türkiye | 19.74 | 19.74 | Adet | ▼ -8.7% |
| 23 Haziran 2026 | Türkiye | 21.61 | 21.61 | Adet | ▼ -4.0% |
| 22 Haziran 2026 | Türkiye | 22.51 | 22.51 | Adet | ▲ +1.4% |
| 21 Haziran 2026 | Türkiye | 22.21 | 22.21 | Adet | ▼ -9.4% |
| 20 Haziran 2026 | Türkiye | 24.51 | 24.51 | Adet | ▲ +14.4% |
| 19 Haziran 2026 | Türkiye | 21.43 | 21.43 | Adet | ▼ -4.8% |
| 18 Haziran 2026 | Türkiye | 22.51 | 22.51 | Adet | ▲ +2.5% |
| 17 Haziran 2026 | Türkiye | 21.97 | 21.97 | Adet | ▼ -7.1% |
| 16 Haziran 2026 | Türkiye | 23.64 | 23.64 | Adet | ▲ +10.3% |
| 15 Haziran 2026 | Türkiye | 21.44 | 21.44 | Adet | ▼ -8.9% |
| 14 Haziran 2026 | Türkiye | 23.54 | 23.54 | Adet | ▲ +7.7% |
| 13 Haziran 2026 | Türkiye | 21.86 | 21.86 | Adet | ▼ -3.9% |
| 12 Haziran 2026 | Türkiye | 22.74 | 22.74 | Adet | ▼ -0.5% |
| 31 Mayıs 2026 | Türkiye | 22.85 | 22.85 | Adet | ▲ +2.1% |
| 30 Mayıs 2026 | Türkiye | 22.37 | 22.37 | Adet | ▼ -31.2% |
| 29 Mayıs 2026 | Türkiye | 32.51 | 32.51 | Adet | ▲ +35.2% |
| 28 Mayıs 2026 | Türkiye | 24.05 | 24.05 | Adet | ▼ -32.1% |
| 27 Mayıs 2026 | Türkiye | 35.44 | 35.44 | Adet | ▲ +30.2% |
| 26 Mayıs 2026 | Türkiye | 27.22 | 27.22 | Adet | ▲ +21.1% |
| 25 Mayıs 2026 | Türkiye | 22.47 | 22.47 | Adet | ▲ +20.0% |
| 24 Mayıs 2026 | Türkiye | 18.73 | 18.73 | Adet | ▼ -14.6% |
| 23 Mayıs 2026 | Türkiye | 21.93 | 21.93 | Adet | ▼ -14.3% |
| 22 Mayıs 2026 | Türkiye | 25.59 | 25.59 | Adet | ▲ +11.0% |
| 21 Mayıs 2026 | Türkiye | 23.06 | 23.06 | Adet | ▲ +27.4% |
| 20 Mayıs 2026 | Türkiye | 18.10 | 18.10 | Adet | ▼ -22.3% |
| 19 Mayıs 2026 | Türkiye | 23.28 | 23.28 | Adet | ▼ -0.6% |
| 18 Mayıs 2026 | Türkiye | 23.42 | 23.42 | Adet | ▼ -14.1% |
| 17 Mayıs 2026 | Türkiye | 27.25 | 27.25 | Adet | ▲ +1.1% |
| 16 Mayıs 2026 | Türkiye | 26.96 | 26.96 | Adet | ▲ +8.3% |
| 15 Mayıs 2026 | Türkiye | 24.89 | 24.89 | Adet | ▲ +4.8% |
| 14 Mayıs 2026 | Türkiye | 23.75 | 23.75 | Adet | ▼ -24.6% |
| 13 Mayıs 2026 | Türkiye | 31.49 | 31.49 | Adet | — |
🏛️ Resmi açık veri kaynaklarından