Sebze
Marul Iceberg
20.21
-
20.21
TL/kg
27 Haziran 2026
24s değişim
▲ +20.4%
7g değişim
▼ -8.4%
30g değişim
▲ +6.0%
30g En Düşük
15.25
30g En Yüksek
48.60
📊 Aylık Fiyat Trendi
📅 Geçmiş Veriler
| Tarih | Şehir | En Düşük | En Yüksek | Birim | Önceki güne göre |
|---|---|---|---|---|---|
| 27 Haziran 2026 | Türkiye | 20.21 | 20.21 | Adet | ▲ +20.4% |
| 26 Haziran 2026 | Türkiye | 16.79 | 16.79 | Adet | ▼ -11.1% |
| 25 Haziran 2026 | Türkiye | 18.88 | 18.88 | Adet | ▲ +5.5% |
| 24 Haziran 2026 | Türkiye | 17.89 | 17.89 | Adet | ▼ -1.2% |
| 23 Haziran 2026 | Türkiye | 18.11 | 18.11 | Adet | ▼ -4.8% |
| 22 Haziran 2026 | Türkiye | 19.03 | 19.03 | Adet | ▲ +24.8% |
| 21 Haziran 2026 | Türkiye | 15.25 | 15.25 | Adet | ▼ -30.9% |
| 20 Haziran 2026 | Türkiye | 22.06 | 22.06 | Adet | ▲ +21.3% |
| 19 Haziran 2026 | Türkiye | 18.19 | 18.19 | Adet | ▼ -2.3% |
| 18 Haziran 2026 | Türkiye | 18.61 | 18.61 | Adet | ▼ -4.2% |
| 17 Haziran 2026 | Türkiye | 19.42 | 19.42 | Adet | ▲ +4.2% |
| 16 Haziran 2026 | Türkiye | 18.63 | 18.63 | Adet | ▼ -7.5% |
| 15 Haziran 2026 | Türkiye | 20.13 | 20.13 | Adet | ▲ +16.4% |
| 14 Haziran 2026 | Türkiye | 17.29 | 17.29 | Adet | ▼ -9.3% |
| 13 Haziran 2026 | Türkiye | 19.07 | 19.07 | Adet | ▼ -2.9% |
| 12 Haziran 2026 | Türkiye | 19.63 | 19.63 | Adet | ▼ -0.3% |
| 31 Mayıs 2026 | Türkiye | 19.69 | 19.69 | Adet | ▲ +0.2% |
| 30 Mayıs 2026 | Türkiye | 19.65 | 19.65 | Adet | ▼ -6.4% |
| 29 Mayıs 2026 | Türkiye | 20.99 | 20.99 | Adet | ▼ -6.5% |
| 28 Mayıs 2026 | Türkiye | 22.46 | 22.46 | Adet | ▼ -53.8% |
| 27 Mayıs 2026 | Türkiye | 48.60 | 48.60 | Adet | ▲ +98.9% |
| 26 Mayıs 2026 | Türkiye | 24.44 | 24.44 | Adet | ▲ +8.0% |
| 25 Mayıs 2026 | Türkiye | 22.63 | 22.63 | Adet | ▲ +25.7% |
| 24 Mayıs 2026 | Türkiye | 18.01 | 18.01 | Adet | ▼ -17.5% |
| 23 Mayıs 2026 | Türkiye | 21.83 | 21.83 | Adet | ▲ +5.7% |
| 22 Mayıs 2026 | Türkiye | 20.66 | 20.66 | Adet | ▼ -3.5% |
| 21 Mayıs 2026 | Türkiye | 21.41 | 21.41 | Adet | ▲ +6.1% |
| 20 Mayıs 2026 | Türkiye | 20.18 | 20.18 | Adet | ▼ -7.7% |
| 19 Mayıs 2026 | Türkiye | 21.87 | 21.87 | Adet | ▼ -1.0% |
| 18 Mayıs 2026 | Türkiye | 22.08 | 22.08 | Adet | ▲ +15.8% |
| 17 Mayıs 2026 | Türkiye | 19.06 | 19.06 | Adet | ▼ -17.0% |
| 16 Mayıs 2026 | Türkiye | 22.96 | 22.96 | Adet | ▲ +2.7% |
| 15 Mayıs 2026 | Türkiye | 22.35 | 22.35 | Adet | ▲ +6.2% |
| 14 Mayıs 2026 | Türkiye | 21.04 | 21.04 | Adet | ▼ -6.7% |
| 13 Mayıs 2026 | Türkiye | 22.55 | 22.55 | Adet | — |
🏛️ Resmi açık veri kaynaklarından