Sebze
Marul Göbekli̇ (İyi Tarım)
52.47
-
52.47
TL/kg
27 Haziran 2026
24s değişim
▼ -7.3%
7g değişim
▲ +9.7%
30g değişim
▼ -21.8%
30g En Düşük
47.81
30g En Yüksek
145.95
📊 Aylık Fiyat Trendi
📅 Geçmiş Veriler
| Tarih | Şehir | En Düşük | En Yüksek | Birim | Önceki güne göre |
|---|---|---|---|---|---|
| 27 Haziran 2026 | Türkiye | 52.47 | 52.47 | Adet | ▼ -7.3% |
| 26 Haziran 2026 | Türkiye | 56.59 | 56.59 | Adet | ▲ +7.8% |
| 25 Haziran 2026 | Türkiye | 52.50 | 52.50 | Adet | ▼ -10.5% |
| 24 Haziran 2026 | Türkiye | 58.66 | 58.66 | Adet | ▼ -5.7% |
| 23 Haziran 2026 | Türkiye | 62.22 | 62.22 | Adet | ▲ +26.1% |
| 22 Haziran 2026 | Türkiye | 49.34 | 49.34 | Adet | ▼ -42.3% |
| 21 Haziran 2026 | Türkiye | 85.44 | 85.44 | Adet | ▲ +78.7% |
| 20 Haziran 2026 | Türkiye | 47.81 | 47.81 | Adet | ▼ -8.8% |
| 19 Haziran 2026 | Türkiye | 52.43 | 52.43 | Adet | ▼ -7.9% |
| 18 Haziran 2026 | Türkiye | 56.95 | 56.95 | Adet | ▼ -17.8% |
| 17 Haziran 2026 | Türkiye | 69.31 | 69.31 | Adet | ▼ -6.1% |
| 16 Haziran 2026 | Türkiye | 73.83 | 73.83 | Adet | ▼ -2.9% |
| 15 Haziran 2026 | Türkiye | 76.07 | 76.07 | Adet | ▼ -20.4% |
| 14 Haziran 2026 | Türkiye | 95.56 | 95.56 | Adet | ▲ +18.8% |
| 13 Haziran 2026 | Türkiye | 80.46 | 80.46 | Adet | ▲ +5.8% |
| 12 Haziran 2026 | Türkiye | 76.06 | 76.06 | Adet | ▼ -4.2% |
| 31 Mayıs 2026 | Türkiye | 79.36 | 79.36 | Adet | ▲ +17.7% |
| 30 Mayıs 2026 | Türkiye | 67.40 | 67.40 | Adet | ▼ -21.0% |
| 29 Mayıs 2026 | Türkiye | 85.31 | 85.31 | Adet | ▲ +78.4% |
| 28 Mayıs 2026 | Türkiye | 47.82 | 47.82 | Adet | ▼ -67.2% |
| 27 Mayıs 2026 | Türkiye | 145.95 | 145.95 | Adet | ▲ +45.3% |
| 26 Mayıs 2026 | Türkiye | 100.44 | 100.44 | Adet | ▲ +22.0% |
| 25 Mayıs 2026 | Türkiye | 82.34 | 82.34 | Adet | ▼ -6.2% |
| 24 Mayıs 2026 | Türkiye | 87.77 | 87.77 | Adet | ▲ +0.1% |
| 23 Mayıs 2026 | Türkiye | 87.68 | 87.68 | Adet | ▲ +2.7% |
| 22 Mayıs 2026 | Türkiye | 85.40 | 85.40 | Adet | ▲ +4.0% |
| 21 Mayıs 2026 | Türkiye | 82.15 | 82.15 | Adet | ▼ -1.3% |
| 20 Mayıs 2026 | Türkiye | 83.22 | 83.22 | Adet | ▲ +3.2% |
| 19 Mayıs 2026 | Türkiye | 80.62 | 80.62 | Adet | ▲ +0.3% |
| 18 Mayıs 2026 | Türkiye | 80.41 | 80.41 | Adet | ▲ +19.8% |
| 17 Mayıs 2026 | Türkiye | 67.11 | 67.11 | Adet | ▲ +4.5% |
| 16 Mayıs 2026 | Türkiye | 64.19 | 64.19 | Adet | ▼ -8.5% |
| 15 Mayıs 2026 | Türkiye | 70.18 | 70.18 | Adet | ▲ +8.1% |
| 14 Mayıs 2026 | Türkiye | 64.92 | 64.92 | Adet | ▲ +14.9% |
| 13 Mayıs 2026 | Türkiye | 56.51 | 56.51 | Adet | — |
🏛️ Resmi açık veri kaynaklarından