Sebze
Marul Göbekli̇
15.75
-
15.75
TL/kg
27 Haziran 2026
24s değişim
▲ +25.4%
7g değişim
▼ -3.1%
30g değişim
▲ +1.7%
30g En Düşük
9.05
30g En Yüksek
41.52
📊 Aylık Fiyat Trendi
📅 Geçmiş Veriler
| Tarih | Şehir | En Düşük | En Yüksek | Birim | Önceki güne göre |
|---|---|---|---|---|---|
| 27 Haziran 2026 | Türkiye | 15.75 | 15.75 | Adet | ▲ +25.4% |
| 26 Haziran 2026 | Türkiye | 12.56 | 12.56 | Adet | ▼ -9.1% |
| 25 Haziran 2026 | Türkiye | 13.82 | 13.82 | Adet | ▼ -12.1% |
| 24 Haziran 2026 | Türkiye | 15.73 | 15.73 | Adet | ▲ +11.3% |
| 23 Haziran 2026 | Türkiye | 14.13 | 14.13 | Adet | ▼ -7.5% |
| 22 Haziran 2026 | Türkiye | 15.27 | 15.27 | Adet | ▲ +33.7% |
| 21 Haziran 2026 | Türkiye | 11.42 | 11.42 | Adet | ▼ -29.8% |
| 20 Haziran 2026 | Türkiye | 16.26 | 16.26 | Adet | ▲ +13.4% |
| 19 Haziran 2026 | Türkiye | 14.34 | 14.34 | Adet | ▲ +11.9% |
| 18 Haziran 2026 | Türkiye | 12.82 | 12.82 | Adet | ▼ -23.0% |
| 17 Haziran 2026 | Türkiye | 16.66 | 16.66 | Adet | ▲ +17.3% |
| 16 Haziran 2026 | Türkiye | 14.20 | 14.20 | Adet | ▼ -11.1% |
| 15 Haziran 2026 | Türkiye | 15.97 | 15.97 | Adet | ▲ +24.0% |
| 14 Haziran 2026 | Türkiye | 12.88 | 12.88 | Adet | ▼ -15.8% |
| 13 Haziran 2026 | Türkiye | 15.30 | 15.30 | Adet | — 0.0% |
| 12 Haziran 2026 | Türkiye | 15.30 | 15.30 | Adet | ▼ -4.0% |
| 31 Mayıs 2026 | Türkiye | 15.94 | 15.94 | Adet | ▼ -6.8% |
| 30 Mayıs 2026 | Türkiye | 17.10 | 17.10 | Adet | ▼ -4.9% |
| 29 Mayıs 2026 | Türkiye | 17.98 | 17.98 | Adet | ▲ +98.7% |
| 28 Mayıs 2026 | Türkiye | 9.05 | 9.05 | Adet | ▼ -78.2% |
| 27 Mayıs 2026 | Türkiye | 41.52 | 41.52 | Adet | ▲ +130.3% |
| 26 Mayıs 2026 | Türkiye | 18.03 | 18.03 | Adet | ▲ +2.7% |
| 25 Mayıs 2026 | Türkiye | 17.56 | 17.56 | Adet | ▲ +20.1% |
| 24 Mayıs 2026 | Türkiye | 14.62 | 14.62 | Adet | ▼ -16.6% |
| 23 Mayıs 2026 | Türkiye | 17.52 | 17.52 | Adet | ▼ -4.8% |
| 22 Mayıs 2026 | Türkiye | 18.41 | 18.41 | Adet | ▲ +14.1% |
| 21 Mayıs 2026 | Türkiye | 16.13 | 16.13 | Adet | ▼ -17.0% |
| 20 Mayıs 2026 | Türkiye | 19.43 | 19.43 | Adet | ▲ +3.9% |
| 19 Mayıs 2026 | Türkiye | 18.70 | 18.70 | Adet | ▼ -3.6% |
| 18 Mayıs 2026 | Türkiye | 19.40 | 19.40 | Adet | ▲ +25.2% |
| 17 Mayıs 2026 | Türkiye | 15.49 | 15.49 | Adet | ▼ -26.3% |
| 16 Mayıs 2026 | Türkiye | 21.01 | 21.01 | Adet | ▼ -4.4% |
| 15 Mayıs 2026 | Türkiye | 21.97 | 21.97 | Adet | ▲ +18.6% |
| 14 Mayıs 2026 | Türkiye | 18.53 | 18.53 | Adet | ▼ -8.9% |
| 13 Mayıs 2026 | Türkiye | 20.33 | 20.33 | Adet | — |
🏛️ Resmi açık veri kaynaklarından