Listeye dön
Sebze

Marul Düz (Adet)

25.00 - 70.00 TL/kg 15 Mayıs 2026
24s değişim
▼ -13.6%
7g değişim
▼ -12.0%
30g değişim
▼ -5.0%
30g En Düşük
14.00
30g En Yüksek
115.00

📊 Aylık Fiyat Trendi

📅 Geçmiş Veriler

Tarih Şehir En Düşük En Yüksek Birim Önceki güne göre
15 Mayıs 2026 Trabzon 25.00 70.00 Kg ▼ -13.6%
13 Mayıs 2026 Trabzon 30.00 80.00 Kg ▲ +10.0%
11 Mayıs 2026 Trabzon 20.00 80.00 Kg ▲ +19.0%
08 Mayıs 2026 Trabzon 14.00 70.00 Kg ▼ -5.6%
06 Mayıs 2026 Trabzon 14.00 75.00 Kg ▼ -28.8%
04 Mayıs 2026 Trabzon 50.00 75.00 Kg ▲ +23.8%
29 Nisan 2026 Trabzon 26.00 75.00 Kg ▼ -6.5%
27 Nisan 2026 Trabzon 30.00 78.00 Kg ▼ -8.5%
24 Nisan 2026 Trabzon 20.00 98.00 Kg ▲ +7.3%
22 Nisan 2026 Trabzon 20.00 90.00 Kg ▼ -26.7%
20 Nisan 2026 Trabzon 40.00 110.00 Kg — 0.0%
15 Nisan 2026 Trabzon 35.00 115.00 Kg ▼ -3.2%
13 Nisan 2026 Trabzon 40.00 115.00 Kg ▲ +40.9%
10 Nisan 2026 Trabzon 35.00 75.00 Kg ▲ +3.8%
08 Nisan 2026 Trabzon 18.00 88.00 Kg ▲ +9.3%
06 Nisan 2026 Trabzon 17.00 80.00 Kg ▲ +14.1%
03 Nisan 2026 Trabzon 15.00 70.00 Kg ▼ -5.6%
01 Nisan 2026 Trabzon 20.00 70.00 Kg ▼ -5.0%
30 Mart 2026 Trabzon 25.00 69.75 Kg ▼ -21.0%
27 Mart 2026 Trabzon 20.00 100.00 Kg ▼ -11.1%
25 Mart 2026 Trabzon 35.00 100.00 Kg ▼ -10.0%
23 Mart 2026 Trabzon 50.00 100.00 Kg ▲ +48.5%
18 Mart 2026 Trabzon 16.00 85.00 Kg ▲ +21.7%
16 Mart 2026 Trabzon 18.00 65.00 Kg ▼ -30.8%
13 Mart 2026 Trabzon 30.00 90.00 Kg ▲ +14.3%
11 Mart 2026 Trabzon 40.00 65.00 Kg ▼ -27.6%
09 Mart 2026 Trabzon 50.00 95.00 Kg ▲ +31.8%
06 Mart 2026 Trabzon 40.00 70.00 Kg ▲ +22.2%
04 Mart 2026 Trabzon 20.00 70.00 Kg ▲ +4.7%
02 Mart 2026 Trabzon 18.00 68.00 Kg ▼ -14.0%
27 Şubat 2026 Trabzon 35.00 65.00 Kg ▲ +81.8%
07 Ağustos 2024 Trabzon 25.00 30.00 Kg ▼ -0.9%
05 Ağustos 2024 Trabzon 24.00 31.50 Kg ▲ +1.8%
02 Ağustos 2024 Trabzon 25.00 29.50 Kg ▲ +6.9%
31 Temmuz 2024 Trabzon 22.00 29.00 Kg ▼ -19.7%
29 Temmuz 2024 Trabzon 31.75 31.75 Kg ▲ +32.3%
26 Temmuz 2024 Trabzon 18.00 30.00 Kg — 0.0%
24 Temmuz 2024 Trabzon 20.00 28.00 Kg ▼ -20.0%
22 Temmuz 2024 Trabzon 30.00 30.00 Kg ▲ +31.9%
19 Temmuz 2024 Trabzon 18.00 27.50 Kg ▼ -5.2%
17 Temmuz 2024 Trabzon 20.00 28.00 Kg ▲ +1.1%
12 Temmuz 2024 Trabzon 20.00 27.50 Kg ▲ +150.0%
16 Aralık 2022 Trabzon 8.00 11.00 Kg — 0.0%
14 Aralık 2022 Trabzon 7.50 11.50 Kg ▼ -5.0%
12 Aralık 2022 Trabzon 7.50 12.50 Kg ▲ +11.1%
09 Aralık 2022 Trabzon 8.00 10.00 Kg ▲ +5.9%
07 Aralık 2022 Trabzon 8.00 9.00 Kg ▼ -5.6%
05 Aralık 2022 Trabzon 8.00 10.00 Kg — 0.0%
02 Aralık 2022 Trabzon 7.50 10.50 Kg ▼ -1.4%
30 Kasım 2022 Trabzon 7.50 10.75 Kg ▼ -1.4%
28 Kasım 2022 Trabzon 7.50 11.00 Kg ▲ +2.8%
25 Kasım 2022 Trabzon 7.50 10.50 Kg — 0.0%
23 Kasım 2022 Trabzon 7.50 10.50 Kg ▲ +176.9%
09 Nisan 2021 Trabzon 2.50 4.00 Kg ▼ -16.1%
05 Nisan 2021 Trabzon 3.00 4.75 Kg ▲ +6.9%
02 Nisan 2021 Trabzon 3.00 4.25 Kg ▲ +20.8%
31 Mart 2021 Trabzon 2.50 3.50 Kg ▲ +9.1%
29 Mart 2021 Trabzon 2.50 3.00 Kg ▲ +22.2%
26 Mart 2021 Trabzon 2.00 2.50 Kg — 0.0%
24 Mart 2021 Trabzon 2.00 2.50 Kg ▼ -25.0%

🏛️ Resmi açık veri kaynaklarından