Listeye dön
Meyve

Mandalina

15.00 - 40.00 TL/kg 24 Mayıs 2026
24s değişim
— 0.0%
7g değişim
▼ -42.1%
30g değişim
▼ -15.4%
30g En Düşük
10.00
30g En Yüksek
90.00

📊 Aylık Fiyat Trendi

📅 Geçmiş Veriler

Tarih Şehir En Düşük En Yüksek Birim Önceki güne göre
24 Mayıs 2026 Kocaeli 15.00 40.00 Kg — 0.0%
23 Mayıs 2026 Kocaeli 15.00 40.00 Kg — 0.0%
22 Mayıs 2026 Kocaeli 15.00 40.00 Kg — 0.0%
21 Mayıs 2026 Kocaeli 15.00 40.00 Kg — 0.0%
20 Mayıs 2026 Kocaeli 15.00 40.00 Kg — 0.0%
18 Mayıs 2026 Kocaeli 15.00 40.00 Kg ▼ -42.1%
17 Mayıs 2026 Kocaeli 15.00 80.00 Kg — 0.0%
16 Mayıs 2026 Kocaeli 15.00 80.00 Kg — 0.0%
15 Mayıs 2026 Kocaeli 15.00 80.00 Kg ▼ -17.4%
14 Mayıs 2026 Kocaeli 35.00 80.00 Kg ▲ +9.5%
13 Mayıs 2026 Kocaeli 35.00 70.00 Kg ▼ -12.5%
12 Mayıs 2026 Kocaeli 35.00 85.00 Kg — 0.0%
11 Mayıs 2026 Kocaeli 35.00 85.00 Kg — 0.0%
10 Mayıs 2026 Kocaeli 30.00 90.00 Kg — 0.0%
09 Mayıs 2026 Kocaeli 30.00 90.00 Kg — 0.0%
08 Mayıs 2026 Kocaeli 30.00 90.00 Kg ▲ +11.1%
07 Mayıs 2026 Kocaeli 23.00 85.00 Kg ▲ +8.0%
06 Mayıs 2026 Kocaeli 15.00 85.00 Kg — 0.0%
05 Mayıs 2026 Kocaeli 15.00 85.00 Kg ▼ -4.8%
04 Mayıs 2026 Kocaeli 15.00 90.00 Kg ▲ +16.7%
30 Nisan 2026 Kocaeli 15.00 75.00 Kg — 0.0%
29 Nisan 2026 Kocaeli 15.00 75.00 Kg — 0.0%
28 Nisan 2026 Kocaeli 15.00 75.00 Kg ▲ +28.6%
27 Nisan 2026 Kocaeli 15.00 55.00 Kg — 0.0%
26 Nisan 2026 Kocaeli 15.00 55.00 Kg — 0.0%
25 Nisan 2026 Kocaeli 15.00 55.00 Kg — 0.0%
24 Nisan 2026 Kocaeli 15.00 55.00 Kg ▼ -22.2%
22 Nisan 2026 Kocaeli 15.00 75.00 Kg ▲ +38.5%
21 Nisan 2026 Kocaeli 10.00 55.00 Kg ▲ +8.3%
20 Nisan 2026 Kocaeli 10.00 50.00 Kg ▼ -7.7%
19 Nisan 2026 Kocaeli 10.00 55.00 Kg — 0.0%
18 Nisan 2026 Kocaeli 10.00 55.00 Kg — 0.0%
17 Nisan 2026 Kocaeli 10.00 55.00 Kg ▼ -7.1%
16 Nisan 2026 Kocaeli 15.00 55.00 Kg ▼ -12.5%
15 Nisan 2026 Kocaeli 15.00 65.00 Kg ▼ -3.6%
14 Nisan 2026 Kocaeli 15.00 68.00 Kg — 0.0%
13 Nisan 2026 Kocaeli 15.00 68.00 Kg ▼ -12.6%
12 Nisan 2026 Kocaeli 15.00 80.00 Kg — 0.0%
11 Nisan 2026 Kocaeli 15.00 80.00 Kg — 0.0%
10 Nisan 2026 Kocaeli 15.00 80.00 Kg — 0.0%
09 Nisan 2026 Kocaeli 10.00 85.00 Kg ▲ +11.8%
08 Nisan 2026 Kocaeli 20.00 65.00 Kg ▼ -8.6%
07 Nisan 2026 Kocaeli 8.00 85.00 Kg ▲ +12.0%
06 Nisan 2026 Kocaeli 8.00 75.00 Kg ▲ +13.7%
05 Nisan 2026 Kocaeli 8.00 65.00 Kg — 0.0%
04 Nisan 2026 Kocaeli 8.00 65.00 Kg — 0.0%
03 Nisan 2026 Kocaeli 8.00 65.00 Kg ▼ -6.4%
02 Nisan 2026 Kocaeli 8.00 70.00 Kg ▼ -10.3%
01 Nisan 2026 Kocaeli 12.00 75.00 Kg ▲ +2.4%
31 Mart 2026 Kocaeli 15.00 70.00 Kg ▲ +2.4%
30 Mart 2026 Kocaeli 8.00 75.00 Kg ▲ +6.4%
29 Mart 2026 Kocaeli 8.00 70.00 Kg — 0.0%
28 Mart 2026 Kocaeli 8.00 70.00 Kg — 0.0%
27 Mart 2026 Kocaeli 8.00 70.00 Kg — 0.0%
26 Mart 2026 Kocaeli 8.00 70.00 Kg ▼ -4.9%
25 Mart 2026 Kocaeli 7.00 75.00 Kg ▲ +6.5%
24 Mart 2026 Kocaeli 7.00 70.00 Kg ▼ -16.3%
23 Mart 2026 Kocaeli 22.00 70.00 Kg ▲ +22.7%
19 Mart 2026 Kocaeli 10.00 65.00 Kg ▲ +25.0%
18 Mart 2026 Kocaeli 10.00 50.00 Kg ▼ -25.0%

🏛️ Resmi açık veri kaynaklarından