Meyve
Limon (Mayer)
79.00
-
83.00
TL/kg
14 Mayıs 2026
24s değişim
— 0.0%
7g değişim
▲ +11.7%
30g değişim
▲ +29.6%
30g En Düşük
40.00
30g En Yüksek
85.00
📊 Aylık Fiyat Trendi
📅 Geçmiş Veriler
| Tarih | En Düşük | En Yüksek | Birim | Önceki güne göre |
|---|---|---|---|---|
| 14 Mayıs 2026 | 79.00 | 83.00 | Kilogram | — 0.0% |
| 13 Mayıs 2026 | 79.00 | 83.00 | Kilogram | — 0.0% |
| 12 Mayıs 2026 | 79.00 | 83.00 | Kilogram | — 0.0% |
| 11 Mayıs 2026 | 79.00 | 83.00 | Kilogram | ▲ +47.3% |
| 07 Mayıs 2026 | 50.00 | 60.00 | Kilogram | ▼ -18.5% |
| 05 Mayıs 2026 | 60.00 | 75.00 | Kilogram | — 0.0% |
| 04 Mayıs 2026 | 60.00 | 75.00 | Kilogram | ▼ -6.9% |
| 29 Nisan 2026 | 70.00 | 75.00 | Kilogram | ▲ +7.4% |
| 27 Nisan 2026 | 60.00 | 75.00 | Kilogram | ▲ +35.0% |
| 24 Nisan 2026 | 40.00 | 60.00 | Kilogram | ▼ -13.0% |
| 21 Nisan 2026 | 55.00 | 60.00 | Kilogram | ▼ -14.8% |
| 17 Nisan 2026 | 65.00 | 70.00 | Kilogram | ▼ -3.6% |
| 16 Nisan 2026 | 55.00 | 85.00 | Kilogram | ▲ +16.7% |
| 15 Nisan 2026 | 55.00 | 65.00 | Kilogram | ▲ +4.3% |
| 14 Nisan 2026 | 55.00 | 60.00 | Kilogram | ▼ -8.0% |
| 13 Nisan 2026 | 55.00 | 70.00 | Kilogram | — 0.0% |
| 10 Nisan 2026 | 55.00 | 70.00 | Kilogram | — 0.0% |
| 09 Nisan 2026 | 55.00 | 70.00 | Kilogram | ▲ +19.0% |
| 08 Nisan 2026 | 50.00 | 55.00 | Kilogram | — 0.0% |
| 07 Nisan 2026 | 50.00 | 55.00 | Kilogram | ▼ -19.2% |
| 06 Nisan 2026 | 60.00 | 70.00 | Kilogram | ▲ +8.3% |
| 03 Nisan 2026 | 55.00 | 65.00 | Kilogram | ▼ -11.1% |
| 02 Nisan 2026 | 65.00 | 70.00 | Kilogram | ▲ +3.8% |
| 01 Nisan 2026 | 60.00 | 70.00 | Kilogram | — 0.0% |
| 31 Mart 2026 | 60.00 | 70.00 | Kilogram | ▼ -3.7% |
| 30 Mart 2026 | 65.00 | 70.00 | Kilogram | ▲ +3.8% |
| 27 Mart 2026 | 60.00 | 70.00 | Kilogram | ▲ +4.0% |
| 26 Mart 2026 | 55.00 | 70.00 | Kilogram | ▲ +13.6% |
| 25 Mart 2026 | 50.00 | 60.00 | Kilogram | ▼ -8.3% |
| 24 Mart 2026 | 55.00 | 65.00 | Kilogram | ▼ -4.0% |
| 23 Mart 2026 | 55.00 | 70.00 | Kilogram | ▲ +19.0% |
| 19 Mart 2026 | 50.00 | 55.00 | Kilogram | ▼ -12.5% |
| 18 Mart 2026 | 55.00 | 65.00 | Kilogram | ▲ +14.3% |
| 17 Mart 2026 | 50.00 | 55.00 | Kilogram | ▼ -16.0% |
| 16 Mart 2026 | 60.00 | 65.00 | Kilogram | ▲ +13.6% |
| 13 Mart 2026 | 50.00 | 60.00 | Kilogram | ▲ +4.8% |
| 12 Mart 2026 | 50.00 | 55.00 | Kilogram | ▼ -8.7% |
| 11 Mart 2026 | 55.00 | 60.00 | Kilogram | — 0.0% |
| 10 Mart 2026 | 55.00 | 60.00 | Kilogram | ▼ -8.0% |
| 09 Mart 2026 | 60.00 | 65.00 | Kilogram | — 0.0% |
| 06 Mart 2026 | 60.00 | 65.00 | Kilogram | ▲ +8.7% |
| 05 Mart 2026 | 55.00 | 60.00 | Kilogram | — 0.0% |
| 04 Mart 2026 | 50.00 | 65.00 | Kilogram | ▲ +4.5% |
| 03 Mart 2026 | 50.00 | 60.00 | Kilogram | ▼ -4.3% |
| 02 Mart 2026 | 55.00 | 60.00 | Kilogram | ▲ +9.5% |
| 27 Şubat 2026 | 50.00 | 55.00 | Kilogram | ▼ -4.5% |
| 26 Şubat 2026 | 50.00 | 60.00 | Kilogram | ▼ -4.3% |
| 25 Şubat 2026 | 55.00 | 60.00 | Kilogram | ▼ -8.0% |
| 24 Şubat 2026 | 60.00 | 65.00 | Kilogram | — 0.0% |
| 23 Şubat 2026 | 60.00 | 65.00 | Kilogram | ▲ +4.2% |
| 18 Şubat 2026 | 55.00 | 65.00 | Kilogram | ▲ +9.1% |
| 17 Şubat 2026 | 50.00 | 60.00 | Kilogram | ▼ -4.3% |
| 16 Şubat 2026 | 50.00 | 65.00 | Kilogram | ▼ -14.8% |
| 13 Şubat 2026 | 60.00 | 75.00 | Kilogram | ▲ +8.0% |
| 12 Şubat 2026 | 60.00 | 65.00 | Kilogram | ▼ -3.8% |
| 11 Şubat 2026 | 60.00 | 70.00 | Kilogram | ▲ +4.0% |
| 10 Şubat 2026 | 55.00 | 70.00 | Kilogram | ▼ -3.8% |
| 09 Şubat 2026 | 60.00 | 70.00 | Kilogram | — 0.0% |
| 06 Şubat 2026 | 60.00 | 70.00 | Kilogram | ▲ +30.0% |
| 05 Şubat 2026 | 45.00 | 55.00 | Kilogram | ▼ -16.7% |
🏛️ Resmi açık veri kaynaklarından