Meyve
Limon (Kasa)
1200.00
-
2000.00
TL/kg
18 Mart 2026
24s değişim
▼ -8.6%
7g değişim
▼ -8.6%
30g değişim
▼ -8.6%
30g En Düşük
1200.00
30g En Yüksek
2000.00
📊 Aylık Fiyat Trendi
📅 Geçmiş Veriler
| Tarih | Şehir | En Düşük | En Yüksek | Birim | Önceki güne göre |
|---|---|---|---|---|---|
| 18 Mart 2026 | Kocaeli | 1200.00 | 2000.00 | Kasa | ▼ -8.6% |
| 17 Mart 2026 | Kocaeli | 1500.00 | 2000.00 | Kasa | — 0.0% |
| 16 Mart 2026 | Kocaeli | 1500.00 | 2000.00 | Kasa | — 0.0% |
| 15 Mart 2026 | Kocaeli | 1500.00 | 2000.00 | Kasa | — 0.0% |
| 14 Mart 2026 | Kocaeli | 1500.00 | 2000.00 | Kasa | — 0.0% |
| 13 Mart 2026 | Kocaeli | 1500.00 | 2000.00 | Kasa | — 0.0% |
| 12 Mart 2026 | Kocaeli | 1500.00 | 2000.00 | Kasa | — 0.0% |
| 11 Mart 2026 | Kocaeli | 1500.00 | 2000.00 | Kasa | — 0.0% |
| 10 Mart 2026 | Kocaeli | 1500.00 | 2000.00 | Kasa | — 0.0% |
| 09 Mart 2026 | Kocaeli | 1500.00 | 2000.00 | Kasa | — 0.0% |
| 08 Mart 2026 | Kocaeli | 1500.00 | 2000.00 | Kasa | — 0.0% |
| 07 Mart 2026 | Kocaeli | 1500.00 | 2000.00 | Kasa | — 0.0% |
| 06 Mart 2026 | Kocaeli | 1500.00 | 2000.00 | Kasa | — 0.0% |
| 05 Mart 2026 | Kocaeli | 1500.00 | 2000.00 | Kasa | — 0.0% |
| 04 Mart 2026 | Kocaeli | 1500.00 | 2000.00 | Kasa | — 0.0% |
| 03 Mart 2026 | Kocaeli | 1500.00 | 2000.00 | Kasa | — 0.0% |
| 02 Mart 2026 | Kocaeli | 1500.00 | 2000.00 | Kasa | — 0.0% |
| 01 Mart 2026 | Kocaeli | 1500.00 | 2000.00 | Kasa | — 0.0% |
| 28 Şubat 2026 | Kocaeli | 1500.00 | 2000.00 | Kasa | — 0.0% |
| 27 Şubat 2026 | Kocaeli | 1500.00 | 2000.00 | Kasa | — 0.0% |
| 26 Şubat 2026 | Kocaeli | 1500.00 | 2000.00 | Kasa | — 0.0% |
| 25 Şubat 2026 | Kocaeli | 1500.00 | 2000.00 | Kasa | — 0.0% |
| 24 Şubat 2026 | Kocaeli | 1500.00 | 2000.00 | Kasa | — 0.0% |
| 23 Şubat 2026 | Kocaeli | 1500.00 | 2000.00 | Kasa | — 0.0% |
| 22 Şubat 2026 | Kocaeli | 1500.00 | 2000.00 | Kasa | — 0.0% |
| 21 Şubat 2026 | Kocaeli | 1500.00 | 2000.00 | Kasa | — 0.0% |
| 20 Şubat 2026 | Kocaeli | 1500.00 | 2000.00 | Kasa | — 0.0% |
| 19 Şubat 2026 | Kocaeli | 1500.00 | 2000.00 | Kasa | — 0.0% |
| 18 Şubat 2026 | Kocaeli | 1500.00 | 2000.00 | Kasa | — 0.0% |
| 17 Şubat 2026 | Kocaeli | 1500.00 | 2000.00 | Kasa | — 0.0% |
| 16 Şubat 2026 | Kocaeli | 1500.00 | 2000.00 | Kasa | — 0.0% |
| 15 Şubat 2026 | Kocaeli | 1500.00 | 2000.00 | Kasa | — 0.0% |
| 14 Şubat 2026 | Kocaeli | 1500.00 | 2000.00 | Kasa | — 0.0% |
| 13 Şubat 2026 | Kocaeli | 1500.00 | 2000.00 | Kasa | — 0.0% |
| 12 Şubat 2026 | Kocaeli | 1500.00 | 2000.00 | Kasa | — 0.0% |
| 11 Şubat 2026 | Kocaeli | 1500.00 | 2000.00 | Kasa | — 0.0% |
| 10 Şubat 2026 | Kocaeli | 1500.00 | 2000.00 | Kasa | — 0.0% |
| 09 Şubat 2026 | Kocaeli | 1500.00 | 2000.00 | Kasa | — 0.0% |
| 08 Şubat 2026 | Kocaeli | 1500.00 | 2000.00 | Kasa | — 0.0% |
| 07 Şubat 2026 | Kocaeli | 1500.00 | 2000.00 | Kasa | — 0.0% |
| 06 Şubat 2026 | Kocaeli | 1500.00 | 2000.00 | Kasa | — 0.0% |
| 05 Şubat 2026 | Kocaeli | 1500.00 | 2000.00 | Kasa | — 0.0% |
| 04 Şubat 2026 | Kocaeli | 1500.00 | 2000.00 | Kasa | ▲ +9.4% |
| 03 Şubat 2026 | Kocaeli | 700.00 | 2500.00 | Kasa | — 0.0% |
| 02 Şubat 2026 | Kocaeli | 700.00 | 2500.00 | Kasa | ▲ +88.2% |
| 01 Şubat 2026 | Kocaeli | 700.00 | 1000.00 | Kasa | — 0.0% |
| 31 Ocak 2026 | Kocaeli | 700.00 | 1000.00 | Kasa | — 0.0% |
| 30 Ocak 2026 | Kocaeli | 700.00 | 1000.00 | Kasa | — 0.0% |
| 29 Ocak 2026 | Kocaeli | 700.00 | 1000.00 | Kasa | — 0.0% |
| 28 Ocak 2026 | Kocaeli | 700.00 | 1000.00 | Kasa | — 0.0% |
| 27 Ocak 2026 | Kocaeli | 700.00 | 1000.00 | Kasa | — 0.0% |
| 26 Ocak 2026 | Kocaeli | 700.00 | 1000.00 | Kasa | — 0.0% |
| 25 Ocak 2026 | Kocaeli | 700.00 | 1000.00 | Kasa | — 0.0% |
| 24 Ocak 2026 | Kocaeli | 700.00 | 1000.00 | Kasa | — 0.0% |
| 23 Ocak 2026 | Kocaeli | 700.00 | 1000.00 | Kasa | — 0.0% |
| 22 Ocak 2026 | Kocaeli | 700.00 | 1000.00 | Kasa | — 0.0% |
| 21 Ocak 2026 | Kocaeli | 700.00 | 1000.00 | Kasa | — 0.0% |
| 20 Ocak 2026 | Kocaeli | 700.00 | 1000.00 | Kasa | — 0.0% |
| 19 Ocak 2026 | Kocaeli | 700.00 | 1000.00 | Kasa | — 0.0% |
| 18 Ocak 2026 | Kocaeli | 700.00 | 1000.00 | Kasa | — 0.0% |
🏛️ Resmi açık veri kaynaklarından