Meyve
Kivi (Yerli)
92.00
-
114.00
TL/kg
14 Mayıs 2026
24s değişim
▼ -0.5%
7g değişim
▲ +3.0%
30g değişim
▲ +5.6%
30g En Düşük
80.00
30g En Yüksek
130.00
📊 Aylık Fiyat Trendi
📅 Geçmiş Veriler
| Tarih | En Düşük | En Yüksek | Birim | Önceki güne göre |
|---|---|---|---|---|
| 14 Mayıs 2026 | 92.00 | 114.00 | Kilogram | ▼ -0.5% |
| 13 Mayıs 2026 | 94.00 | 113.00 | Kilogram | ▼ -3.3% |
| 12 Mayıs 2026 | 96.00 | 118.00 | Kilogram | — 0.0% |
| 11 Mayıs 2026 | 96.00 | 118.00 | Kilogram | ▲ +7.0% |
| 08 Mayıs 2026 | 85.00 | 115.00 | Kilogram | ▲ +2.6% |
| 07 Mayıs 2026 | 85.00 | 110.00 | Kilogram | ▼ -4.9% |
| 06 Mayıs 2026 | 90.00 | 115.00 | Kilogram | ▲ +2.5% |
| 05 Mayıs 2026 | 85.00 | 115.00 | Kilogram | ▼ -4.8% |
| 04 Mayıs 2026 | 95.00 | 115.00 | Kilogram | ▲ +2.4% |
| 30 Nisan 2026 | 90.00 | 115.00 | Kilogram | ▼ -2.4% |
| 29 Nisan 2026 | 90.00 | 120.00 | Kilogram | — 0.0% |
| 28 Nisan 2026 | 90.00 | 120.00 | Kilogram | — 0.0% |
| 27 Nisan 2026 | 90.00 | 120.00 | Kilogram | — 0.0% |
| 24 Nisan 2026 | 85.00 | 125.00 | Kilogram | ▲ +2.4% |
| 22 Nisan 2026 | 85.00 | 120.00 | Kilogram | — 0.0% |
| 21 Nisan 2026 | 85.00 | 120.00 | Kilogram | ▼ -2.4% |
| 20 Nisan 2026 | 85.00 | 125.00 | Kilogram | ▼ -2.3% |
| 17 Nisan 2026 | 90.00 | 125.00 | Kilogram | ▲ +7.5% |
| 16 Nisan 2026 | 85.00 | 115.00 | Kilogram | ▼ -4.8% |
| 15 Nisan 2026 | 85.00 | 125.00 | Kilogram | ▲ +2.4% |
| 14 Nisan 2026 | 85.00 | 120.00 | Kilogram | ▼ -4.7% |
| 13 Nisan 2026 | 90.00 | 125.00 | Kilogram | ▲ +2.4% |
| 10 Nisan 2026 | 85.00 | 125.00 | Kilogram | ▲ +5.0% |
| 09 Nisan 2026 | 85.00 | 115.00 | Kilogram | ▼ -4.8% |
| 08 Nisan 2026 | 90.00 | 120.00 | Kilogram | — 0.0% |
| 07 Nisan 2026 | 90.00 | 120.00 | Kilogram | ▼ -2.3% |
| 06 Nisan 2026 | 85.00 | 130.00 | Kilogram | ▲ +4.9% |
| 03 Nisan 2026 | 80.00 | 125.00 | Kilogram | ▲ +2.5% |
| 02 Nisan 2026 | 85.00 | 115.00 | Kilogram | ▼ -2.4% |
| 01 Nisan 2026 | 85.00 | 120.00 | Kilogram | ▲ +5.1% |
| 31 Mart 2026 | 75.00 | 120.00 | Kilogram | ▼ -4.9% |
| 30 Mart 2026 | 80.00 | 125.00 | Kilogram | — 0.0% |
| 27 Mart 2026 | 80.00 | 125.00 | Kilogram | ▲ +5.1% |
| 26 Mart 2026 | 80.00 | 115.00 | Kilogram | ▼ -7.1% |
| 25 Mart 2026 | 85.00 | 125.00 | Kilogram | ▲ +2.4% |
| 24 Mart 2026 | 90.00 | 115.00 | Kilogram | ▼ -6.8% |
| 23 Mart 2026 | 95.00 | 125.00 | Kilogram | ▲ +7.3% |
| 19 Mart 2026 | 80.00 | 125.00 | Kilogram | ▼ -2.4% |
| 18 Mart 2026 | 85.00 | 125.00 | Kilogram | ▲ +10.5% |
| 17 Mart 2026 | 80.00 | 110.00 | Kilogram | ▼ -9.5% |
| 16 Mart 2026 | 85.00 | 125.00 | Kilogram | ▲ +2.4% |
| 13 Mart 2026 | 90.00 | 115.00 | Kilogram | — 0.0% |
| 12 Mart 2026 | 90.00 | 115.00 | Kilogram | ▲ +2.5% |
| 11 Mart 2026 | 85.00 | 115.00 | Kilogram | ▼ -2.4% |
| 10 Mart 2026 | 90.00 | 115.00 | Kilogram | ▼ -2.4% |
| 09 Mart 2026 | 90.00 | 120.00 | Kilogram | — 0.0% |
| 06 Mart 2026 | 90.00 | 120.00 | Kilogram | — 0.0% |
| 05 Mart 2026 | 95.00 | 115.00 | Kilogram | ▼ -2.3% |
| 04 Mart 2026 | 95.00 | 120.00 | Kilogram | ▲ +2.4% |
| 03 Mart 2026 | 95.00 | 115.00 | Kilogram | ▼ -2.3% |
| 02 Mart 2026 | 90.00 | 125.00 | Kilogram | ▲ +4.9% |
| 27 Şubat 2026 | 90.00 | 115.00 | Kilogram | ▲ +2.5% |
| 26 Şubat 2026 | 90.00 | 110.00 | Kilogram | ▼ -7.0% |
| 25 Şubat 2026 | 90.00 | 125.00 | Kilogram | ▲ +7.5% |
| 24 Şubat 2026 | 90.00 | 110.00 | Kilogram | ▼ -7.0% |
| 23 Şubat 2026 | 90.00 | 125.00 | Kilogram | ▲ +4.9% |
| 18 Şubat 2026 | 85.00 | 120.00 | Kilogram | — 0.0% |
| 17 Şubat 2026 | 90.00 | 115.00 | Kilogram | ▼ -4.7% |
| 16 Şubat 2026 | 90.00 | 125.00 | Kilogram | ▲ +4.9% |
| 13 Şubat 2026 | 85.00 | 120.00 | Kilogram | ▼ -2.4% |
🏛️ Resmi açık veri kaynaklarından