Sebze
Kerevi̇z (İyi Tarım)
106.05
-
106.05
TL/kg
27 Haziran 2026
24s değişim
▲ +10.3%
7g değişim
▼ -2.6%
30g değişim
▲ +21.8%
30g En Düşük
71.95
30g En Yüksek
176.96
📊 Aylık Fiyat Trendi
📅 Geçmiş Veriler
| Tarih | Şehir | En Düşük | En Yüksek | Birim | Önceki güne göre |
|---|---|---|---|---|---|
| 27 Haziran 2026 | Türkiye | 106.05 | 106.05 | Kg | ▲ +10.3% |
| 26 Haziran 2026 | Türkiye | 96.14 | 96.14 | Kg | ▲ +17.0% |
| 25 Haziran 2026 | Türkiye | 82.19 | 82.19 | Kg | ▼ -29.4% |
| 24 Haziran 2026 | Türkiye | 116.36 | 116.36 | Kg | ▲ +61.7% |
| 23 Haziran 2026 | Türkiye | 71.95 | 71.95 | Kg | ▼ -31.1% |
| 22 Haziran 2026 | Türkiye | 104.48 | 104.48 | Kg | ▲ +3.1% |
| 21 Haziran 2026 | Türkiye | 101.30 | 101.30 | Kg | ▼ -7.0% |
| 20 Haziran 2026 | Türkiye | 108.91 | 108.91 | Kg | ▲ +22.5% |
| 19 Haziran 2026 | Türkiye | 88.92 | 88.92 | Kg | ▼ -14.5% |
| 18 Haziran 2026 | Türkiye | 104.03 | 104.03 | Kg | ▼ -8.3% |
| 17 Haziran 2026 | Türkiye | 113.49 | 113.49 | Kg | ▼ -3.9% |
| 16 Haziran 2026 | Türkiye | 118.14 | 118.14 | Kg | ▲ +17.5% |
| 15 Haziran 2026 | Türkiye | 100.58 | 100.58 | Kg | ▼ -5.6% |
| 14 Haziran 2026 | Türkiye | 106.58 | 106.58 | Kg | ▼ -10.2% |
| 13 Haziran 2026 | Türkiye | 118.73 | 118.73 | Kg | ▲ +11.0% |
| 12 Haziran 2026 | Türkiye | 107.01 | 107.01 | Kg | ▲ +12.0% |
| 31 Mayıs 2026 | Türkiye | 95.55 | 95.55 | Kg | ▼ -6.5% |
| 30 Mayıs 2026 | Türkiye | 102.17 | 102.17 | Kg | ▲ +8.7% |
| 29 Mayıs 2026 | Türkiye | 93.98 | 93.98 | Kg | ▼ -46.9% |
| 28 Mayıs 2026 | Türkiye | 176.96 | 176.96 | Kg | ▲ +99.1% |
| 27 Mayıs 2026 | Türkiye | 88.87 | 88.87 | Kg | ▼ -21.4% |
| 26 Mayıs 2026 | Türkiye | 113.00 | 113.00 | Kg | ▲ +12.4% |
| 25 Mayıs 2026 | Türkiye | 100.54 | 100.54 | Kg | ▲ +10.8% |
| 24 Mayıs 2026 | Türkiye | 90.75 | 90.75 | Kg | ▼ -4.5% |
| 23 Mayıs 2026 | Türkiye | 95.05 | 95.05 | Kg | ▼ -3.0% |
| 22 Mayıs 2026 | Türkiye | 98.04 | 98.04 | Kg | ▲ +4.3% |
| 21 Mayıs 2026 | Türkiye | 93.96 | 93.96 | Kg | ▲ +3.9% |
| 20 Mayıs 2026 | Türkiye | 90.45 | 90.45 | Kg | ▼ -8.4% |
| 19 Mayıs 2026 | Türkiye | 98.73 | 98.73 | Kg | ▲ +2.4% |
| 18 Mayıs 2026 | Türkiye | 96.46 | 96.46 | Kg | ▲ +10.8% |
| 17 Mayıs 2026 | Türkiye | 87.08 | 87.08 | Kg | ▼ -19.1% |
| 16 Mayıs 2026 | Türkiye | 107.66 | 107.66 | Kg | ▲ +28.0% |
| 15 Mayıs 2026 | Türkiye | 84.10 | 84.10 | Kg | ▼ -22.0% |
| 14 Mayıs 2026 | Türkiye | 107.79 | 107.79 | Kg | ▲ +13.8% |
| 13 Mayıs 2026 | Türkiye | 94.76 | 94.76 | Kg | — |
🏛️ Resmi açık veri kaynaklarından