Sebze
Keki̇k (Yaş-Taze) (İyi Tarım)
508.23
-
508.23
TL/kg
27 Haziran 2026
24s değişim
▼ -11.6%
7g değişim
▼ -34.1%
30g değişim
▼ -64.9%
30g En Düşük
248.11
30g En Yüksek
3661.09
📊 Aylık Fiyat Trendi
📅 Geçmiş Veriler
| Tarih | Şehir | En Düşük | En Yüksek | Birim | Önceki güne göre |
|---|---|---|---|---|---|
| 27 Haziran 2026 | Türkiye | 508.23 | 508.23 | Kg | ▼ -11.6% |
| 26 Haziran 2026 | Türkiye | 575.22 | 575.22 | Kg | ▼ -16.6% |
| 25 Haziran 2026 | Türkiye | 689.55 | 689.55 | Kg | ▲ +36.5% |
| 24 Haziran 2026 | Türkiye | 505.14 | 505.14 | Kg | ▲ +52.3% |
| 23 Haziran 2026 | Türkiye | 331.72 | 331.72 | Kg | ▼ -70.0% |
| 22 Haziran 2026 | Türkiye | 1107.25 | 1107.25 | Kg | ▲ +27.5% |
| 21 Haziran 2026 | Türkiye | 868.39 | 868.39 | Kg | ▲ +12.6% |
| 20 Haziran 2026 | Türkiye | 771.26 | 771.26 | Kg | ▼ -4.1% |
| 19 Haziran 2026 | Türkiye | 803.82 | 803.82 | Kg | ▼ -19.1% |
| 18 Haziran 2026 | Türkiye | 993.35 | 993.35 | Kg | ▲ +40.7% |
| 17 Haziran 2026 | Türkiye | 706.20 | 706.20 | Kg | ▲ +44.6% |
| 16 Haziran 2026 | Türkiye | 488.46 | 488.46 | Kg | ▼ -25.2% |
| 15 Haziran 2026 | Türkiye | 653.39 | 653.39 | Kg | ▼ -70.3% |
| 14 Haziran 2026 | Türkiye | 2202.12 | 2202.12 | Kg | ▲ +72.8% |
| 13 Haziran 2026 | Türkiye | 1274.36 | 1274.36 | Kg | ▲ +150.1% |
| 12 Haziran 2026 | Türkiye | 509.61 | 509.61 | Kg | ▼ -64.8% |
| 31 Mayıs 2026 | Türkiye | 1446.18 | 1446.18 | Kg | ▲ +305.3% |
| 30 Mayıs 2026 | Türkiye | 356.83 | 356.83 | Kg | ▼ -82.2% |
| 29 Mayıs 2026 | Türkiye | 2007.25 | 2007.25 | Kg | ▲ +86.6% |
| 28 Mayıs 2026 | Türkiye | 1075.86 | 1075.86 | Kg | ▼ -70.6% |
| 27 Mayıs 2026 | Türkiye | 3661.09 | 3661.09 | Kg | ▲ +1092.8% |
| 26 Mayıs 2026 | Türkiye | 306.94 | 306.94 | Kg | ▼ -54.0% |
| 25 Mayıs 2026 | Türkiye | 667.31 | 667.31 | Kg | ▼ -50.0% |
| 24 Mayıs 2026 | Türkiye | 1335.76 | 1335.76 | Kg | ▲ +249.2% |
| 23 Mayıs 2026 | Türkiye | 382.47 | 382.47 | Kg | ▼ -4.2% |
| 22 Mayıs 2026 | Türkiye | 399.39 | 399.39 | Kg | ▼ -30.9% |
| 21 Mayıs 2026 | Türkiye | 578.03 | 578.03 | Kg | ▲ +133.0% |
| 20 Mayıs 2026 | Türkiye | 248.11 | 248.11 | Kg | ▼ -23.5% |
| 19 Mayıs 2026 | Türkiye | 324.36 | 324.36 | Kg | ▼ -21.0% |
| 18 Mayıs 2026 | Türkiye | 410.37 | 410.37 | Kg | ▼ -71.7% |
| 17 Mayıs 2026 | Türkiye | 1448.08 | 1448.08 | Kg | ▲ +521.5% |
| 16 Mayıs 2026 | Türkiye | 232.98 | 232.98 | Kg | ▼ -29.7% |
| 15 Mayıs 2026 | Türkiye | 331.22 | 331.22 | Kg | ▲ +6.7% |
| 14 Mayıs 2026 | Türkiye | 310.39 | 310.39 | Kg | ▲ +31.9% |
| 13 Mayıs 2026 | Türkiye | 235.31 | 235.31 | Kg | — |
🏛️ Resmi açık veri kaynaklarından