Sebze
Keki̇k (Yaş-Taze)
33.18
-
33.18
TL/kg
27 Haziran 2026
24s değişim
▲ +6.2%
7g değişim
▼ -35.6%
30g değişim
▼ -36.7%
30g En Düşük
18.83
30g En Yüksek
75.58
📊 Aylık Fiyat Trendi
📅 Geçmiş Veriler
| Tarih | Şehir | En Düşük | En Yüksek | Birim | Önceki güne göre |
|---|---|---|---|---|---|
| 27 Haziran 2026 | Türkiye | 33.18 | 33.18 | Kg | ▲ +6.2% |
| 26 Haziran 2026 | Türkiye | 31.25 | 31.25 | Kg | ▼ -2.0% |
| 25 Haziran 2026 | Türkiye | 31.89 | 31.89 | Kg | ▼ -17.7% |
| 24 Haziran 2026 | Türkiye | 38.76 | 38.76 | Kg | ▲ +0.1% |
| 23 Haziran 2026 | Türkiye | 38.74 | 38.74 | Kg | ▲ +9.7% |
| 22 Haziran 2026 | Türkiye | 35.32 | 35.32 | Kg | ▲ +87.6% |
| 21 Haziran 2026 | Türkiye | 18.83 | 18.83 | Kg | ▼ -63.4% |
| 20 Haziran 2026 | Türkiye | 51.49 | 51.49 | Kg | ▲ +33.9% |
| 19 Haziran 2026 | Türkiye | 38.44 | 38.44 | Kg | ▼ -5.0% |
| 18 Haziran 2026 | Türkiye | 40.46 | 40.46 | Kg | ▼ -22.2% |
| 17 Haziran 2026 | Türkiye | 52.00 | 52.00 | Kg | ▲ +19.5% |
| 16 Haziran 2026 | Türkiye | 43.52 | 43.52 | Kg | ▲ +80.5% |
| 15 Haziran 2026 | Türkiye | 24.11 | 24.11 | Kg | ▲ +0.3% |
| 14 Haziran 2026 | Türkiye | 24.03 | 24.03 | Kg | ▼ -36.6% |
| 13 Haziran 2026 | Türkiye | 37.90 | 37.90 | Kg | ▲ +11.1% |
| 12 Haziran 2026 | Türkiye | 34.12 | 34.12 | Kg | ▼ -20.3% |
| 31 Mayıs 2026 | Türkiye | 42.82 | 42.82 | Kg | ▲ +33.9% |
| 30 Mayıs 2026 | Türkiye | 31.98 | 31.98 | Kg | ▲ +14.9% |
| 29 Mayıs 2026 | Türkiye | 27.83 | 27.83 | Kg | ▲ +8.1% |
| 28 Mayıs 2026 | Türkiye | 25.74 | 25.74 | Kg | ▼ -65.9% |
| 27 Mayıs 2026 | Türkiye | 75.58 | 75.58 | Kg | ▲ +26.9% |
| 26 Mayıs 2026 | Türkiye | 59.57 | 59.57 | Kg | ▲ +55.7% |
| 25 Mayıs 2026 | Türkiye | 38.27 | 38.27 | Kg | ▼ -42.1% |
| 24 Mayıs 2026 | Türkiye | 66.04 | 66.04 | Kg | ▲ +43.6% |
| 23 Mayıs 2026 | Türkiye | 46.00 | 46.00 | Kg | ▲ +26.6% |
| 22 Mayıs 2026 | Türkiye | 36.34 | 36.34 | Kg | ▼ -0.8% |
| 21 Mayıs 2026 | Türkiye | 36.65 | 36.65 | Kg | ▼ -8.8% |
| 20 Mayıs 2026 | Türkiye | 40.19 | 40.19 | Kg | ▲ +7.1% |
| 19 Mayıs 2026 | Türkiye | 37.52 | 37.52 | Kg | ▼ -1.5% |
| 18 Mayıs 2026 | Türkiye | 38.09 | 38.09 | Kg | ▼ -27.4% |
| 17 Mayıs 2026 | Türkiye | 52.44 | 52.44 | Kg | ▼ -0.7% |
| 16 Mayıs 2026 | Türkiye | 52.81 | 52.81 | Kg | ▲ +7.0% |
| 15 Mayıs 2026 | Türkiye | 49.35 | 49.35 | Kg | ▼ -4.8% |
| 14 Mayıs 2026 | Türkiye | 51.84 | 51.84 | Kg | ▼ -18.5% |
| 13 Mayıs 2026 | Türkiye | 63.59 | 63.59 | Kg | — |
🏛️ Resmi açık veri kaynaklarından