Listeye dön
Meyve

Kavun

28.00 - 43.00 TL/kg 26 Haziran 2026
24s değişim
▲ +9.2%
7g değişim
▼ -5.3%
30g değişim
▼ -50.0%
30g En Düşük
24.00
30g En Yüksek
86.00

📊 Aylık Fiyat Trendi

📅 Geçmiş Veriler

Tarih Şehir En Düşük En Yüksek Birim Önceki güne göre
26 Haziran 2026 28.00 43.00 Kilogram ▲ +9.2%
25 Haziran 2026 26.00 39.00 Kilogram ▼ -8.5%
24 Haziran 2026 28.00 43.00 Kilogram ▲ +4.4%
23 Haziran 2026 27.00 41.00 Kilogram ▼ -6.8%
22 Haziran 2026 27.00 46.00 Kilogram ▲ +1.4%
19 Haziran 2026 24.00 48.00 Kilogram ▼ -1.4%
18 Haziran 2026 25.00 48.00 Kilogram ▼ -2.7%
17 Haziran 2026 24.00 51.00 Kilogram ▲ +4.2%
16 Haziran 2026 24.00 48.00 Kilogram ▼ -14.3%
15 Haziran 2026 29.00 55.00 Kilogram ▼ -4.5%
12 Haziran 2026 29.00 59.00 Kilogram ▲ +3.5%
11 Haziran 2026 26.00 59.00 Kilogram ▼ -2.3%
10 Haziran 2026 28.00 59.00 Kilogram ▼ -2.2%
09 Haziran 2026 31.00 58.00 Kilogram ▼ -13.6%
08 Haziran 2026 35.00 68.00 Kilogram ▲ +2.0%
05 Haziran 2026 35.00 66.00 Kilogram ▲ +8.6%
04 Haziran 2026 34.00 59.00 Kilogram ▼ -4.1%
03 Haziran 2026 34.00 63.00 Kilogram ▲ +7.8%
02 Haziran 2026 34.00 56.00 Kilogram ▼ -16.7%
01 Haziran 2026 39.00 69.00 Kilogram ▼ -0.9%
22 Mayıs 2026 42.00 67.00 Kilogram — 0.0%
21 Mayıs 2026 42.00 67.00 Kilogram ▼ -3.5%
20 Mayıs 2026 İstanbul 41.00 72.00 Kilogram ▼ -8.1%
18 Mayıs 2026 İstanbul 43.00 80.00 Kilogram ▲ +0.8%
15 Mayıs 2026 İstanbul 42.00 80.00 Kilogram ▼ -0.8%
14 Mayıs 2026 İstanbul 47.00 76.00 Kilogram ▼ -4.7%
13 Mayıs 2026 İstanbul 48.00 81.00 Kilogram ▼ -8.5%
12 Mayıs 2026 İstanbul 55.00 86.00 Kilogram — 0.0%
11 Mayıs 2026 İstanbul 55.00 86.00 Kilogram ▲ +2.2%
08 Mayıs 2026 İstanbul 53.00 85.00 Kilogram ▼ -2.8%
07 Mayıs 2026 İstanbul 61.00 81.00 Kilogram ▲ +0.7%
06 Mayıs 2026 İstanbul 57.00 84.00 Kilogram ▼ -5.4%
05 Mayıs 2026 İstanbul 65.00 84.00 Kilogram ▼ -5.1%
04 Mayıs 2026 İstanbul 67.00 90.00 Kilogram ▲ +1.9%
30 Nisan 2026 İstanbul 61.00 93.00 Kilogram ▲ +0.7%
29 Nisan 2026 İstanbul 62.00 91.00 Kilogram ▼ -4.4%
28 Nisan 2026 İstanbul 72.00 88.00 Kilogram ▼ -10.6%
27 Nisan 2026 İstanbul 73.00 106.00 Kilogram ▼ -0.6%
24 Nisan 2026 İstanbul 71.00 109.00 Kilogram ▼ -9.1%
22 Nisan 2026 İstanbul 91.00 107.00 Kilogram ▲ +2.1%
21 Nisan 2026 İstanbul 87.00 107.00 Kilogram ▼ -15.3%
20 Nisan 2026 İstanbul 104.00 125.00 Kilogram ▼ -5.8%
17 Nisan 2026 İstanbul 111.00 132.00 Kilogram — 0.0%
16 Nisan 2026 İstanbul 114.00 129.00 Kilogram ▼ -8.3%
15 Nisan 2026 İstanbul 125.00 140.00 Kilogram ▼ -8.0%
14 Nisan 2026 İstanbul 137.00 151.00 Kilogram ▼ -9.7%
13 Nisan 2026 İstanbul 152.00 167.00 Kilogram ▼ -9.1%
10 Nisan 2026 İstanbul 169.00 182.00 Kilogram ▲ +2.9%
09 Nisan 2026 İstanbul 165.00 176.00 Kilogram ▲ +3.3%
08 Nisan 2026 İstanbul 154.00 176.00 Kilogram — 0.0%
07 Nisan 2026 İstanbul 154.00 176.00 Kilogram ▼ -11.5%
06 Nisan 2026 İstanbul 180.00 193.00 Kilogram ▲ +14.1%
03 Nisan 2026 İstanbul 153.00 174.00 Kilogram ▼ -1.8%
02 Nisan 2026 İstanbul 162.00 171.00 Kilogram ▼ -7.5%
01 Nisan 2026 İstanbul 175.00 185.00 Kilogram ▲ +12.9%
31 Mart 2026 İstanbul 147.00 172.00 Kilogram ▼ -1.8%
30 Mart 2026 İstanbul 158.00 167.00 Kilogram ▼ -8.2%
27 Mart 2026 İstanbul 166.00 188.00 Kilogram ▲ +9.6%
26 Mart 2026 İstanbul 160.00 163.00 Kilogram ▼ -6.1%
25 Mart 2026 İstanbul 167.00 177.00 Kilogram ▲ +6.5%

🏛️ Resmi açık veri kaynaklarından