Meyve
Kavun
47.00
-
76.00
TL/kg
14 Mayıs 2026
24s değişim
▼ -4.7%
7g değişim
▼ -17.4%
30g değişim
▼ -61.4%
30g En Düşük
47.00
30g En Yüksek
193.00
📊 Aylık Fiyat Trendi
📅 Geçmiş Veriler
| Tarih | En Düşük | En Yüksek | Birim | Önceki güne göre |
|---|---|---|---|---|
| 14 Mayıs 2026 | 47.00 | 76.00 | Kilogram | ▼ -4.7% |
| 13 Mayıs 2026 | 48.00 | 81.00 | Kilogram | ▼ -8.5% |
| 12 Mayıs 2026 | 55.00 | 86.00 | Kilogram | — 0.0% |
| 11 Mayıs 2026 | 55.00 | 86.00 | Kilogram | ▲ +2.2% |
| 08 Mayıs 2026 | 53.00 | 85.00 | Kilogram | ▼ -2.8% |
| 07 Mayıs 2026 | 61.00 | 81.00 | Kilogram | ▲ +0.7% |
| 06 Mayıs 2026 | 57.00 | 84.00 | Kilogram | ▼ -5.4% |
| 05 Mayıs 2026 | 65.00 | 84.00 | Kilogram | ▼ -5.1% |
| 04 Mayıs 2026 | 67.00 | 90.00 | Kilogram | ▲ +1.9% |
| 30 Nisan 2026 | 61.00 | 93.00 | Kilogram | ▲ +0.7% |
| 29 Nisan 2026 | 62.00 | 91.00 | Kilogram | ▼ -4.4% |
| 28 Nisan 2026 | 72.00 | 88.00 | Kilogram | ▼ -10.6% |
| 27 Nisan 2026 | 73.00 | 106.00 | Kilogram | ▼ -0.6% |
| 24 Nisan 2026 | 71.00 | 109.00 | Kilogram | ▼ -9.1% |
| 22 Nisan 2026 | 91.00 | 107.00 | Kilogram | ▲ +2.1% |
| 21 Nisan 2026 | 87.00 | 107.00 | Kilogram | ▼ -15.3% |
| 20 Nisan 2026 | 104.00 | 125.00 | Kilogram | ▼ -5.8% |
| 17 Nisan 2026 | 111.00 | 132.00 | Kilogram | — 0.0% |
| 16 Nisan 2026 | 114.00 | 129.00 | Kilogram | ▼ -8.3% |
| 15 Nisan 2026 | 125.00 | 140.00 | Kilogram | ▼ -8.0% |
| 14 Nisan 2026 | 137.00 | 151.00 | Kilogram | ▼ -9.7% |
| 13 Nisan 2026 | 152.00 | 167.00 | Kilogram | ▼ -9.1% |
| 10 Nisan 2026 | 169.00 | 182.00 | Kilogram | ▲ +2.9% |
| 09 Nisan 2026 | 165.00 | 176.00 | Kilogram | ▲ +3.3% |
| 08 Nisan 2026 | 154.00 | 176.00 | Kilogram | — 0.0% |
| 07 Nisan 2026 | 154.00 | 176.00 | Kilogram | ▼ -11.5% |
| 06 Nisan 2026 | 180.00 | 193.00 | Kilogram | ▲ +14.1% |
| 03 Nisan 2026 | 153.00 | 174.00 | Kilogram | ▼ -1.8% |
| 02 Nisan 2026 | 162.00 | 171.00 | Kilogram | ▼ -7.5% |
| 01 Nisan 2026 | 175.00 | 185.00 | Kilogram | ▲ +12.9% |
| 31 Mart 2026 | 147.00 | 172.00 | Kilogram | ▼ -1.8% |
| 30 Mart 2026 | 158.00 | 167.00 | Kilogram | ▼ -8.2% |
| 27 Mart 2026 | 166.00 | 188.00 | Kilogram | ▲ +9.6% |
| 26 Mart 2026 | 160.00 | 163.00 | Kilogram | ▼ -6.1% |
| 25 Mart 2026 | 167.00 | 177.00 | Kilogram | ▲ +6.5% |
| 24 Mart 2026 | 155.00 | 168.00 | Kilogram | ▼ -5.3% |
| 23 Mart 2026 | 163.00 | 178.00 | Kilogram | ▲ +27.2% |
| 19 Mart 2026 | 128.00 | 140.00 | Kilogram | ▼ -3.9% |
| 18 Mart 2026 | 133.00 | 146.00 | Kilogram | ▲ +7.3% |
| 17 Mart 2026 | 126.00 | 134.00 | Kilogram | ▲ +11.1% |
| 16 Mart 2026 | 114.00 | 120.00 | Kilogram | ▲ +2.2% |
| 13 Mart 2026 | 107.00 | 122.00 | Kilogram | ▲ +16.2% |
| 12 Mart 2026 | 89.00 | 108.00 | Kilogram | ▼ -5.3% |
| 11 Mart 2026 | 97.00 | 111.00 | Kilogram | ▲ +13.7% |
| 10 Mart 2026 | 87.00 | 96.00 | Kilogram | ▼ -13.7% |
| 09 Mart 2026 | 102.00 | 110.00 | Kilogram | ▼ -6.6% |
| 06 Mart 2026 | 111.00 | 116.00 | Kilogram | ▼ -1.3% |
| 05 Mart 2026 | 112.00 | 118.00 | Kilogram | ▲ +11.7% |
| 04 Mart 2026 | 96.00 | 110.00 | Kilogram | ▼ -13.8% |
| 03 Mart 2026 | 112.00 | 127.00 | Kilogram | ▲ +8.6% |
| 02 Mart 2026 | 100.00 | 120.00 | Kilogram | ▲ +15.8% |
| 27 Şubat 2026 | 91.00 | 99.00 | Kilogram | — 0.0% |
| 26 Şubat 2026 | 90.00 | 100.00 | Kilogram | ▼ -1.6% |
| 25 Şubat 2026 | 95.00 | 98.00 | Kilogram | ▼ -10.2% |
| 24 Şubat 2026 | 106.00 | 109.00 | Kilogram | ▲ +3.4% |
| 23 Şubat 2026 | 99.00 | 109.00 | Kilogram | ▲ +14.9% |
| 18 Şubat 2026 | 89.00 | 92.00 | Kilogram | ▲ +0.6% |
| 17 Şubat 2026 | 85.00 | 95.00 | Kilogram | ▼ -17.1% |
| 16 Şubat 2026 | 101.00 | 116.00 | Kilogram | ▲ +12.4% |
| 13 Şubat 2026 | 88.00 | 105.00 | Kilogram | ▲ +10.9% |
🏛️ Resmi açık veri kaynaklarından