← Listeye dön
Meyve

Karpuz (1.Kalite)

39.00 - 47.00 TL/kg 14 Mayıs 2026
24s değişim
▼ -3.4%
7g değişim
▼ -17.3%
30g değişim
▼ -12.2%
30g En Düşük
34.00
30g En Yüksek
70.00

📊 Aylık Fiyat Trendi

📅 Geçmiş Veriler

Tarih En Düşük En Yüksek Birim Önceki güne göre
14 Mayıs 2026 39.00 47.00 Kilogram ▼ -3.4%
13 Mayıs 2026 39.00 50.00 Kilogram ▼ -3.3%
12 Mayıs 2026 38.00 54.00 Kilogram — 0.0%
11 Mayıs 2026 38.00 54.00 Kilogram ▼ -3.2%
08 Mayıs 2026 37.00 58.00 Kilogram — 0.0%
07 Mayıs 2026 39.00 56.00 Kilogram ▼ -5.0%
06 Mayıs 2026 44.00 56.00 Kilogram ▼ -3.8%
05 Mayıs 2026 46.00 58.00 Kilogram ▼ -3.7%
04 Mayıs 2026 48.00 60.00 Kilogram ▲ +2.9%
30 Nisan 2026 46.00 59.00 Kilogram ▼ -16.0%
29 Nisan 2026 58.00 67.00 Kilogram ▲ +0.8%
28 Nisan 2026 55.00 69.00 Kilogram — 0.0%
27 Nisan 2026 54.00 70.00 Kilogram ▲ +7.8%
24 Nisan 2026 49.00 66.00 Kilogram ▲ +3.6%
22 Nisan 2026 50.00 61.00 Kilogram ▲ +5.7%
21 Nisan 2026 45.00 60.00 Kilogram ▼ -12.5%
20 Nisan 2026 56.00 64.00 Kilogram ▲ +25.0%
17 Nisan 2026 42.00 54.00 Kilogram ▲ +3.2%
16 Nisan 2026 43.00 50.00 Kilogram ▲ +9.4%
15 Nisan 2026 37.00 48.00 Kilogram ▲ +7.6%
14 Nisan 2026 35.00 44.00 Kilogram ▲ +1.3%
13 Nisan 2026 34.00 44.00 Kilogram ▼ -4.9%
10 Nisan 2026 37.00 45.00 Kilogram ▲ +3.8%
09 Nisan 2026 35.00 44.00 Kilogram ▼ -10.2%
08 Nisan 2026 40.00 48.00 Kilogram — 0.0%
07 Nisan 2026 40.00 48.00 Kilogram ▼ -8.3%
06 Nisan 2026 43.00 53.00 Kilogram ▼ -4.0%
03 Nisan 2026 45.00 55.00 Kilogram ▲ +4.2%
02 Nisan 2026 44.00 52.00 Kilogram ▼ -8.6%
01 Nisan 2026 49.00 56.00 Kilogram ▲ +7.1%
31 Mart 2026 44.00 54.00 Kilogram ▼ -12.5%
30 Mart 2026 52.00 60.00 Kilogram ▼ -9.7%
27 Mart 2026 56.00 68.00 Kilogram ▲ +2.5%
26 Mart 2026 56.00 65.00 Kilogram ▼ -17.1%
25 Mart 2026 69.00 77.00 Kilogram ▲ +0.7%
24 Mart 2026 64.00 81.00 Kilogram ▼ -18.1%
23 Mart 2026 81.00 96.00 Kilogram ▲ +5.4%
19 Mart 2026 77.00 91.00 Kilogram ▲ +5.0%
18 Mart 2026 72.00 88.00 Kilogram ▼ -11.1%
17 Mart 2026 85.00 95.00 Kilogram ▼ -11.3%
16 Mart 2026 92.00 111.00 Kilogram ▼ -4.7%
13 Mart 2026 100.00 113.00 Kilogram ▲ +0.9%
12 Mart 2026 101.00 110.00 Kilogram ▲ +6.6%
11 Mart 2026 89.00 109.00 Kilogram ▼ -4.8%
10 Mart 2026 99.00 109.00 Kilogram ▼ -6.3%
09 Mart 2026 104.00 118.00 Kilogram ▲ +73.4%
06 Mart 2026 60.00 68.00 Kilogram ▲ +2.4%
05 Mart 2026 58.00 67.00 Kilogram ▲ +12.6%
04 Mart 2026 52.00 59.00 Kilogram ▼ -20.7%
03 Mart 2026 68.00 72.00 Kilogram ▲ +21.7%
02 Mart 2026 50.00 65.00 Kilogram ▼ -7.3%
27 Şubat 2026 60.00 64.00 Kilogram ▲ +44.2%
23 Şubat 2026 40.00 46.00 Kilogram ▲ +50.9%
18 Şubat 2026 28.00 29.00 Kilogram ▲ +3.6%
17 Şubat 2026 24.00 31.00 Kilogram ▼ -20.3%
16 Şubat 2026 32.00 37.00 Kilogram ▼ -2.8%
13 Şubat 2026 34.00 37.00 Kilogram ▲ +42.0%
12 Şubat 2026 23.00 27.00 Kilogram ▲ +25.0%
11 Şubat 2026 18.00 22.00 Kilogram ▼ -4.8%
10 Şubat 2026 19.00 23.00 Kilogram ▼ -8.7%

🏛️ Resmi açık veri kaynaklarından