Meyve
Karpuz (1.Kalite)
15.00
-
25.00
TL/kg
26 Haziran 2026
24s değişim
— 0.0%
7g değişim
▼ -18.4%
30g değişim
▼ -57.9%
30g En Düşük
15.00
30g En Yüksek
58.00
📊 Aylık Fiyat Trendi
📅 Geçmiş Veriler
| Tarih | Şehir | En Düşük | En Yüksek | Birim | Önceki güne göre |
|---|---|---|---|---|---|
| 26 Haziran 2026 | — | 15.00 | 25.00 | Kilogram | — 0.0% |
| 25 Haziran 2026 | — | 17.00 | 23.00 | Kilogram | ▼ -7.0% |
| 24 Haziran 2026 | — | 16.00 | 27.00 | Kilogram | ▲ +4.9% |
| 23 Haziran 2026 | — | 16.00 | 25.00 | Kilogram | ▼ -12.8% |
| 22 Haziran 2026 | — | 17.00 | 30.00 | Kilogram | ▼ -6.0% |
| 19 Haziran 2026 | — | 19.00 | 31.00 | Kilogram | ▲ +8.7% |
| 18 Haziran 2026 | — | 20.00 | 26.00 | Kilogram | ▼ -6.1% |
| 17 Haziran 2026 | — | 21.00 | 28.00 | Kilogram | ▲ +11.4% |
| 16 Haziran 2026 | — | 17.00 | 27.00 | Kilogram | ▼ -13.7% |
| 15 Haziran 2026 | — | 21.00 | 30.00 | Kilogram | ▲ +2.0% |
| 12 Haziran 2026 | — | 17.00 | 33.00 | Kilogram | ▲ +8.7% |
| 11 Haziran 2026 | — | 19.00 | 27.00 | Kilogram | ▼ -6.1% |
| 10 Haziran 2026 | — | 18.00 | 31.00 | Kilogram | — 0.0% |
| 09 Haziran 2026 | — | 19.00 | 30.00 | Kilogram | ▼ -12.5% |
| 08 Haziran 2026 | — | 20.00 | 36.00 | Kilogram | ▼ -6.7% |
| 05 Haziran 2026 | — | 21.00 | 39.00 | Kilogram | ▼ -7.7% |
| 04 Haziran 2026 | — | 28.00 | 37.00 | Kilogram | ▼ -8.5% |
| 03 Haziran 2026 | — | 31.00 | 40.00 | Kilogram | ▼ -1.4% |
| 02 Haziran 2026 | — | 31.00 | 41.00 | Kilogram | ▼ -6.5% |
| 01 Haziran 2026 | — | 34.00 | 43.00 | Kilogram | ▲ +1.3% |
| 22 Mayıs 2026 | — | 34.00 | 42.00 | Kilogram | — 0.0% |
| 21 Mayıs 2026 | — | 34.00 | 42.00 | Kilogram | ▼ -5.0% |
| 20 Mayıs 2026 | İstanbul | 32.00 | 48.00 | Kilogram | ▼ -2.4% |
| 18 Mayıs 2026 | İstanbul | 31.00 | 51.00 | Kilogram | ▼ -3.5% |
| 15 Mayıs 2026 | İstanbul | 35.00 | 50.00 | Kilogram | ▼ -1.2% |
| 14 Mayıs 2026 | İstanbul | 39.00 | 47.00 | Kilogram | ▼ -3.4% |
| 13 Mayıs 2026 | İstanbul | 39.00 | 50.00 | Kilogram | ▼ -3.3% |
| 12 Mayıs 2026 | İstanbul | 38.00 | 54.00 | Kilogram | — 0.0% |
| 11 Mayıs 2026 | İstanbul | 38.00 | 54.00 | Kilogram | ▼ -3.2% |
| 08 Mayıs 2026 | İstanbul | 37.00 | 58.00 | Kilogram | — 0.0% |
| 07 Mayıs 2026 | İstanbul | 39.00 | 56.00 | Kilogram | ▼ -5.0% |
| 06 Mayıs 2026 | İstanbul | 44.00 | 56.00 | Kilogram | ▼ -3.8% |
| 05 Mayıs 2026 | İstanbul | 46.00 | 58.00 | Kilogram | ▼ -3.7% |
| 04 Mayıs 2026 | İstanbul | 48.00 | 60.00 | Kilogram | ▲ +2.9% |
| 30 Nisan 2026 | İstanbul | 46.00 | 59.00 | Kilogram | ▼ -16.0% |
| 29 Nisan 2026 | İstanbul | 58.00 | 67.00 | Kilogram | ▲ +0.8% |
| 28 Nisan 2026 | İstanbul | 55.00 | 69.00 | Kilogram | — 0.0% |
| 27 Nisan 2026 | İstanbul | 54.00 | 70.00 | Kilogram | ▲ +7.8% |
| 24 Nisan 2026 | İstanbul | 49.00 | 66.00 | Kilogram | ▲ +3.6% |
| 22 Nisan 2026 | İstanbul | 50.00 | 61.00 | Kilogram | ▲ +5.7% |
| 21 Nisan 2026 | İstanbul | 45.00 | 60.00 | Kilogram | ▼ -12.5% |
| 20 Nisan 2026 | İstanbul | 56.00 | 64.00 | Kilogram | ▲ +25.0% |
| 17 Nisan 2026 | İstanbul | 42.00 | 54.00 | Kilogram | ▲ +3.2% |
| 16 Nisan 2026 | İstanbul | 43.00 | 50.00 | Kilogram | ▲ +9.4% |
| 15 Nisan 2026 | İstanbul | 37.00 | 48.00 | Kilogram | ▲ +7.6% |
| 14 Nisan 2026 | İstanbul | 35.00 | 44.00 | Kilogram | ▲ +1.3% |
| 13 Nisan 2026 | İstanbul | 34.00 | 44.00 | Kilogram | ▼ -4.9% |
| 10 Nisan 2026 | İstanbul | 37.00 | 45.00 | Kilogram | ▲ +3.8% |
| 09 Nisan 2026 | İstanbul | 35.00 | 44.00 | Kilogram | ▼ -10.2% |
| 08 Nisan 2026 | İstanbul | 40.00 | 48.00 | Kilogram | — 0.0% |
| 07 Nisan 2026 | İstanbul | 40.00 | 48.00 | Kilogram | ▼ -8.3% |
| 06 Nisan 2026 | İstanbul | 43.00 | 53.00 | Kilogram | ▼ -4.0% |
| 03 Nisan 2026 | İstanbul | 45.00 | 55.00 | Kilogram | ▲ +4.2% |
| 02 Nisan 2026 | İstanbul | 44.00 | 52.00 | Kilogram | ▼ -8.6% |
| 01 Nisan 2026 | İstanbul | 49.00 | 56.00 | Kilogram | ▲ +7.1% |
| 31 Mart 2026 | İstanbul | 44.00 | 54.00 | Kilogram | ▼ -12.5% |
| 30 Mart 2026 | İstanbul | 52.00 | 60.00 | Kilogram | ▼ -9.7% |
| 27 Mart 2026 | İstanbul | 56.00 | 68.00 | Kilogram | ▲ +2.5% |
| 26 Mart 2026 | İstanbul | 56.00 | 65.00 | Kilogram | ▼ -17.1% |
| 25 Mart 2026 | İstanbul | 69.00 | 77.00 | Kilogram | ▲ +0.7% |
🏛️ Resmi açık veri kaynaklarından