Listeye dön
Sebze

Karnabahar (İyi Tarım)

11.93 - 11.93 TL/kg 27 Haziran 2026
24s değişim
▼ -15.9%
7g değişim
▼ -52.6%
30g değişim
▼ -76.1%
30g En Düşük
11.93
30g En Yüksek
167.59

📊 Aylık Fiyat Trendi

📅 Geçmiş Veriler

Tarih Şehir En Düşük En Yüksek Birim Önceki güne göre
27 Haziran 2026 Türkiye 11.93 11.93 Kg ▼ -15.9%
26 Haziran 2026 Türkiye 14.18 14.18 Kg ▼ -37.8%
25 Haziran 2026 Türkiye 22.79 22.79 Kg ▲ +15.4%
24 Haziran 2026 Türkiye 19.75 19.75 Kg ▼ -3.1%
23 Haziran 2026 Türkiye 20.39 20.39 Kg ▼ -83.7%
22 Haziran 2026 Türkiye 124.97 124.97 Kg ▲ +207.1%
21 Haziran 2026 Türkiye 40.70 40.70 Kg ▲ +61.8%
20 Haziran 2026 Türkiye 25.15 25.15 Kg ▼ -85.0%
19 Haziran 2026 Türkiye 167.59 167.59 Kg ▲ +367.1%
18 Haziran 2026 Türkiye 35.88 35.88 Kg ▲ +17.6%
17 Haziran 2026 Türkiye 30.51 30.51 Kg ▼ -80.9%
16 Haziran 2026 Türkiye 160.00 160.00 Kg ▲ +155.3%
15 Haziran 2026 Türkiye 62.66 62.66 Kg ▲ +24.5%
14 Haziran 2026 Türkiye 50.31 50.31 Kg ▲ +26.7%
13 Haziran 2026 Türkiye 39.70 39.70 Kg ▲ +59.8%
12 Haziran 2026 Türkiye 24.84 24.84 Kg ▼ -46.0%
31 Mayıs 2026 Türkiye 45.97 45.97 Kg ▲ +86.1%
30 Mayıs 2026 Türkiye 24.70 24.70 Kg ▼ -51.5%
29 Mayıs 2026 Türkiye 50.90 50.90 Kg ▲ +178.1%
28 Mayıs 2026 Türkiye 18.30 18.30 Kg ▼ -47.7%
26 Mayıs 2026 Türkiye 35.00 35.00 Kg ▼ -27.8%
25 Mayıs 2026 Türkiye 48.45 48.45 Kg ▼ -5.4%
24 Mayıs 2026 Türkiye 51.23 51.23 Kg ▲ +0.5%
23 Mayıs 2026 Türkiye 51.00 51.00 Kg ▲ +121.6%
22 Mayıs 2026 Türkiye 23.01 23.01 Kg ▼ -55.7%
21 Mayıs 2026 Türkiye 51.90 51.90 Kg ▲ +125.3%
20 Mayıs 2026 Türkiye 23.04 23.04 Kg ▼ -51.5%
19 Mayıs 2026 Türkiye 47.52 47.52 Kg ▲ +60.7%
18 Mayıs 2026 Türkiye 29.57 29.57 Kg ▼ -10.6%
17 Mayıs 2026 Türkiye 33.07 33.07 Kg ▼ -33.7%
16 Mayıs 2026 Türkiye 49.86 49.86 Kg ▼ -1.1%
15 Mayıs 2026 Türkiye 50.44 50.44 Kg ▲ +32.8%
14 Mayıs 2026 Türkiye 37.98 37.98 Kg ▲ +49.1%
13 Mayıs 2026 Türkiye 25.47 25.47 Kg

🏛️ Resmi açık veri kaynaklarından