Listeye dön
Sebze

Karnabahar

15.00 - 35.00 TL/kg 24 Mayıs 2026
24s değişim
— 0.0%
7g değişim
▼ -9.1%
30g değişim
▼ -63.0%
30g En Düşük
10.00
30g En Yüksek
130.00

📊 Aylık Fiyat Trendi

📅 Geçmiş Veriler

Tarih Şehir En Düşük En Yüksek Birim Önceki güne göre
24 Mayıs 2026 Kocaeli 15.00 35.00 Kg — 0.0%
23 Mayıs 2026 Kocaeli 15.00 35.00 Kg — 0.0%
22 Mayıs 2026 Kocaeli 15.00 35.00 Kg — 0.0%
21 Mayıs 2026 Kocaeli 15.00 35.00 Kg — 0.0%
20 Mayıs 2026 Kocaeli 15.00 35.00 Kg ▼ -9.1%
18 Mayıs 2026 Kocaeli 15.00 40.00 Kg — 0.0%
17 Mayıs 2026 Kocaeli 15.00 40.00 Kg — 0.0%
16 Mayıs 2026 Kocaeli 15.00 40.00 Kg — 0.0%
15 Mayıs 2026 Kocaeli 15.00 40.00 Kg ▲ +10.0%
14 Mayıs 2026 Kocaeli 15.00 35.00 Kg ▲ +16.3%
13 Mayıs 2026 Kocaeli 15.00 28.00 Kg ▼ -4.4%
12 Mayıs 2026 Kocaeli 15.00 30.00 Kg — 0.0%
11 Mayıs 2026 Kocaeli 15.00 30.00 Kg ▼ -50.0%
10 Mayıs 2026 Kocaeli 30.00 60.00 Kg — 0.0%
09 Mayıs 2026 Kocaeli 30.00 60.00 Kg — 0.0%
08 Mayıs 2026 Kocaeli 30.00 60.00 Kg — 0.0%
07 Mayıs 2026 Kocaeli 30.00 60.00 Kg ▲ +125.0%
06 Mayıs 2026 Kocaeli 10.00 30.00 Kg ▼ -20.0%
05 Mayıs 2026 Kocaeli 10.00 40.00 Kg ▼ -64.3%
04 Mayıs 2026 Kocaeli 10.00 130.00 Kg ▲ +100.0%
30 Nisan 2026 Kocaeli 15.00 55.00 Kg ▲ +40.0%
29 Nisan 2026 Kocaeli 10.00 40.00 Kg ▼ -60.3%
28 Nisan 2026 Kocaeli 16.00 110.00 Kg ▲ +21.2%
27 Nisan 2026 Kocaeli 16.00 88.00 Kg ▼ -10.3%
26 Nisan 2026 Kocaeli 16.00 100.00 Kg — 0.0%
25 Nisan 2026 Kocaeli 16.00 100.00 Kg — 0.0%
24 Nisan 2026 Kocaeli 16.00 100.00 Kg — 0.0%
22 Nisan 2026 Kocaeli 16.00 100.00 Kg ▼ -3.3%
21 Nisan 2026 Kocaeli 20.00 100.00 Kg ▼ -11.1%
20 Nisan 2026 Kocaeli 35.00 100.00 Kg — 0.0%
19 Nisan 2026 Kocaeli 35.00 100.00 Kg — 0.0%
18 Nisan 2026 Kocaeli 35.00 100.00 Kg — 0.0%
17 Nisan 2026 Kocaeli 35.00 100.00 Kg ▲ +10.7%
16 Nisan 2026 Kocaeli 22.00 100.00 Kg — 0.0%
15 Nisan 2026 Kocaeli 22.00 100.00 Kg — 0.0%
14 Nisan 2026 Kocaeli 22.00 100.00 Kg ▼ -12.9%
13 Nisan 2026 Kocaeli 10.00 130.00 Kg ▲ +3.7%
12 Nisan 2026 Kocaeli 10.00 125.00 Kg — 0.0%
11 Nisan 2026 Kocaeli 10.00 125.00 Kg — 0.0%
10 Nisan 2026 Kocaeli 10.00 125.00 Kg ▲ +22.7%
09 Nisan 2026 Kocaeli 20.00 90.00 Kg ▼ -31.2%
08 Nisan 2026 Kocaeli 20.00 140.00 Kg ▲ +33.3%
07 Nisan 2026 Kocaeli 20.00 100.00 Kg ▲ +41.2%
06 Nisan 2026 Kocaeli 20.00 65.00 Kg ▼ -35.8%
05 Nisan 2026 Kocaeli 20.00 112.50 Kg — 0.0%
04 Nisan 2026 Kocaeli 20.00 112.50 Kg — 0.0%
03 Nisan 2026 Kocaeli 20.00 112.50 Kg ▼ -15.9%
02 Nisan 2026 Kocaeli 20.00 137.50 Kg ▼ -7.4%
01 Nisan 2026 Kocaeli 20.00 150.00 Kg ▲ +6.2%
31 Mart 2026 Kocaeli 20.00 140.00 Kg ▲ +1.9%
30 Mart 2026 Kocaeli 7.00 150.00 Kg ▲ +34.2%
29 Mart 2026 Kocaeli 7.00 110.00 Kg — 0.0%
28 Mart 2026 Kocaeli 7.00 110.00 Kg — 0.0%
27 Mart 2026 Kocaeli 7.00 110.00 Kg ▼ -11.4%
26 Mart 2026 Kocaeli 7.00 125.00 Kg ▼ -2.2%
25 Mart 2026 Kocaeli 10.00 125.00 Kg ▲ +10.2%
24 Mart 2026 Kocaeli 12.50 110.00 Kg ▼ -12.5%
23 Mart 2026 Kocaeli 40.00 100.00 Kg ▲ +27.3%
19 Mart 2026 Kocaeli 10.00 100.00 Kg ▲ +57.1%
18 Mart 2026 Kocaeli 10.00 60.00 Kg ▼ -12.5%

🏛️ Resmi açık veri kaynaklarından