Listeye dön
Sebze

Karagöz

400.00 - 600.00 TL/kg 23 Mayıs 2026
24s değişim
— 0.0%
30g En Düşük
400.00
30g En Yüksek
600.00

📊 Aylık Fiyat Trendi

📅 Geçmiş Veriler

Tarih Şehir En Düşük En Yüksek Birim Önceki güne göre
23 Mayıs 2026 Ankara 400.00 600.00 Kilo (1 kğ)p ks.-s kut. — 0.0%
22 Mayıs 2026 Ankara 400.00 600.00 Kilo (1 kğ)p ks.-s kut. — 0.0%
21 Mayıs 2026 Ankara 400.00 600.00 Kilo (1 kğ)p ks.-s kut. — 0.0%
20 Mayıs 2026 Ankara 400.00 600.00 Kilo (1 kğ)p ks.-s kut. — 0.0%
18 Mayıs 2026 Ankara 400.00 600.00 Kilo (1 kğ)p ks.-s kut. — 0.0%
15 Mayıs 2026 Ankara 400.00 600.00 Kilo (1 kğ)p ks.-s kut.

🏛️ Resmi açık veri kaynaklarından