Listeye dön
Sebze

Ispanak

15.00 - 40.00 TL/kg 24 Mayıs 2026
24s değişim
— 0.0%
7g değişim
▼ -35.3%
30g değişim
▼ -48.1%
30g En Düşük
10.00
30g En Yüksek
120.00

📊 Aylık Fiyat Trendi

📅 Geçmiş Veriler

Tarih Şehir En Düşük En Yüksek Birim Önceki güne göre
24 Mayıs 2026 Kocaeli 15.00 40.00 Kg — 0.0%
23 Mayıs 2026 Kocaeli 15.00 40.00 Kg — 0.0%
22 Mayıs 2026 Kocaeli 15.00 40.00 Kg ▼ -31.2%
21 Mayıs 2026 Kocaeli 15.00 65.00 Kg ▲ +14.3%
20 Mayıs 2026 Kocaeli 15.00 55.00 Kg ▼ -22.2%
18 Mayıs 2026 Kocaeli 25.00 65.00 Kg ▲ +5.9%
17 Mayıs 2026 Kocaeli 25.00 60.00 Kg — 0.0%
16 Mayıs 2026 Kocaeli 25.00 60.00 Kg — 0.0%
15 Mayıs 2026 Kocaeli 25.00 60.00 Kg ▲ +6.2%
14 Mayıs 2026 Kocaeli 10.00 70.00 Kg ▼ -5.9%
13 Mayıs 2026 Kocaeli 10.00 75.00 Kg ▲ +21.4%
12 Mayıs 2026 Kocaeli 10.00 60.00 Kg — 0.0%
11 Mayıs 2026 Kocaeli 15.00 55.00 Kg ▼ -22.2%
10 Mayıs 2026 Kocaeli 15.00 75.00 Kg — 0.0%
09 Mayıs 2026 Kocaeli 15.00 75.00 Kg — 0.0%
08 Mayıs 2026 Kocaeli 15.00 75.00 Kg — 0.0%
07 Mayıs 2026 Kocaeli 15.00 75.00 Kg ▼ -21.7%
06 Mayıs 2026 Kocaeli 35.00 80.00 Kg ▲ +9.5%
05 Mayıs 2026 Kocaeli 35.00 70.00 Kg ▼ -12.5%
04 Mayıs 2026 Kocaeli 35.00 85.00 Kg ▲ +20.0%
30 Nisan 2026 Kocaeli 10.00 90.00 Kg ▼ -13.0%
29 Nisan 2026 Kocaeli 30.00 85.00 Kg ▼ -14.8%
28 Nisan 2026 Kocaeli 15.00 120.00 Kg ▲ +17.4%
27 Nisan 2026 Kocaeli 15.00 100.00 Kg — 0.0%
26 Nisan 2026 Kocaeli 15.00 100.00 Kg — 0.0%
25 Nisan 2026 Kocaeli 15.00 100.00 Kg — 0.0%
24 Nisan 2026 Kocaeli 15.00 100.00 Kg ▲ +15.0%
22 Nisan 2026 Kocaeli 15.00 85.00 Kg ▼ -9.9%
21 Nisan 2026 Kocaeli 31.00 80.00 Kg — 0.0%
20 Nisan 2026 Kocaeli 31.00 80.00 Kg ▲ +4.7%
19 Nisan 2026 Kocaeli 31.00 75.00 Kg — 0.0%
18 Nisan 2026 Kocaeli 31.00 75.00 Kg — 0.0%
17 Nisan 2026 Kocaeli 31.00 75.00 Kg ▲ +37.7%
16 Nisan 2026 Kocaeli 12.00 65.00 Kg ▲ +6.9%
15 Nisan 2026 Kocaeli 12.00 60.00 Kg — 0.0%
14 Nisan 2026 Kocaeli 12.00 60.00 Kg ▼ -15.3%
13 Nisan 2026 Kocaeli 25.00 60.00 Kg — 0.0%
12 Nisan 2026 Kocaeli 25.00 60.00 Kg — 0.0%
11 Nisan 2026 Kocaeli 25.00 60.00 Kg — 0.0%
10 Nisan 2026 Kocaeli 25.00 60.00 Kg ▼ -10.5%
09 Nisan 2026 Kocaeli 35.00 60.00 Kg — 0.0%
08 Nisan 2026 Kocaeli 25.00 70.00 Kg ▲ +5.6%
07 Nisan 2026 Kocaeli 25.00 65.00 Kg ▼ -10.0%
06 Nisan 2026 Kocaeli 25.00 75.00 Kg — 0.0%
05 Nisan 2026 Kocaeli 25.00 75.00 Kg — 0.0%
04 Nisan 2026 Kocaeli 25.00 75.00 Kg — 0.0%
03 Nisan 2026 Kocaeli 25.00 75.00 Kg ▲ +11.1%
02 Nisan 2026 Kocaeli 25.00 65.00 Kg ▼ -18.2%
01 Nisan 2026 Kocaeli 30.00 80.00 Kg ▲ +29.4%
31 Mart 2026 Kocaeli 10.00 75.00 Kg ▲ +4.9%
30 Mart 2026 Kocaeli 11.00 70.00 Kg — 0.0%
29 Mart 2026 Kocaeli 11.00 70.00 Kg — 0.0%
28 Mart 2026 Kocaeli 11.00 70.00 Kg — 0.0%
27 Mart 2026 Kocaeli 11.00 70.00 Kg ▼ -10.0%
26 Mart 2026 Kocaeli 15.00 75.00 Kg ▼ -10.0%
25 Mart 2026 Kocaeli 10.00 90.00 Kg ▲ +11.1%
24 Mart 2026 Kocaeli 10.00 80.00 Kg ▲ +34.3%
23 Mart 2026 Kocaeli 12.00 55.00 Kg — 0.0%
19 Mart 2026 Kocaeli 12.00 55.00 Kg ▼ -6.9%
18 Mart 2026 Kocaeli 12.00 60.00 Kg ▼ -4.0%

🏛️ Resmi açık veri kaynaklarından