İthal Ürünler
Hindistan Cevizi (İthal-Adet)
80.00
-
85.00
TL/kg
05 Ağustos 2024
24s değişim
▲ +450.0%
7g değişim
▲ +816.7%
30g En Düşük
7.00
30g En Yüksek
85.00
📊 Aylık Fiyat Trendi
📅 Geçmiş Veriler
| Tarih | Şehir | En Düşük | En Yüksek | Birim | Önceki güne göre |
|---|---|---|---|---|---|
| 05 Ağustos 2024 | Trabzon | 80.00 | 85.00 | Kg | ▲ +450.0% |
| 23 Kasım 2022 | Trabzon | 10.00 | 20.00 | Kg | ▲ +57.9% |
| 09 Nisan 2021 | Trabzon | 8.00 | 11.00 | Kg | — 0.0% |
| 05 Nisan 2021 | Trabzon | 8.00 | 11.00 | Kg | ▲ +5.6% |
| 02 Nisan 2021 | Trabzon | 8.00 | 10.00 | Kg | ▲ +5.9% |
| 31 Mart 2021 | Trabzon | 7.00 | 10.00 | Kg | ▼ -5.6% |
| 29 Mart 2021 | Trabzon | 8.00 | 10.00 | Kg | — 0.0% |
| 26 Mart 2021 | Trabzon | 8.00 | 10.00 | Kg | — 0.0% |
| 24 Mart 2021 | Trabzon | 8.00 | 10.00 | Kg | — 0.0% |
| 22 Mart 2021 | Trabzon | 8.00 | 10.00 | Kg | ▼ -14.3% |
| 19 Mart 2021 | Trabzon | 8.00 | 13.00 | Kg | ▲ +23.5% |
| 17 Mart 2021 | Trabzon | 7.00 | 10.00 | Kg | ▼ -5.6% |
| 15 Mart 2021 | Trabzon | 8.00 | 10.00 | Kg | — |
🏛️ Resmi açık veri kaynaklarından