İthal Ürünler
Hindistan Cevizi
67.00
-
88.00
TL/kg
14 Mayıs 2026
24s değişim
▼ -12.9%
7g değişim
▼ -13.9%
30g değişim
▼ -29.5%
30g En Düşük
67.00
30g En Yüksek
128.00
📊 Aylık Fiyat Trendi
📅 Geçmiş Veriler
| Tarih | En Düşük | En Yüksek | Birim | Önceki güne göre |
|---|---|---|---|---|
| 14 Mayıs 2026 | 67.00 | 88.00 | Adet | ▼ -12.9% |
| 13 Mayıs 2026 | 81.00 | 97.00 | Adet | ▼ -20.2% |
| 12 Mayıs 2026 | 95.00 | 128.00 | Adet | — 0.0% |
| 11 Mayıs 2026 | 95.00 | 128.00 | Adet | ▲ +43.9% |
| 08 Mayıs 2026 | 70.00 | 85.00 | Adet | ▼ -22.5% |
| 07 Mayıs 2026 | 90.00 | 110.00 | Adet | ▲ +5.3% |
| 06 Mayıs 2026 | 85.00 | 105.00 | Adet | ▲ +5.6% |
| 05 Mayıs 2026 | 85.00 | 95.00 | Adet | ▼ -14.3% |
| 04 Mayıs 2026 | 85.00 | 125.00 | Adet | ▲ +20.0% |
| 30 Nisan 2026 | 80.00 | 95.00 | Adet | ▲ +6.1% |
| 29 Nisan 2026 | 75.00 | 90.00 | Adet | ▲ +6.5% |
| 28 Nisan 2026 | 75.00 | 80.00 | Adet | ▼ -27.9% |
| 27 Nisan 2026 | 95.00 | 120.00 | Adet | ▲ +22.9% |
| 24 Nisan 2026 | 75.00 | 100.00 | Adet | ▼ -7.9% |
| 22 Nisan 2026 | 85.00 | 105.00 | Adet | ▲ +8.6% |
| 21 Nisan 2026 | 85.00 | 90.00 | Adet | ▼ -22.2% |
| 20 Nisan 2026 | 105.00 | 120.00 | Adet | ▲ +21.6% |
| 17 Nisan 2026 | 80.00 | 105.00 | Adet | ▼ -9.8% |
| 16 Nisan 2026 | 100.00 | 105.00 | Adet | ▲ +13.9% |
| 15 Nisan 2026 | 85.00 | 95.00 | Adet | ▼ -2.7% |
| 14 Nisan 2026 | 80.00 | 105.00 | Adet | ▼ -5.1% |
| 13 Nisan 2026 | 90.00 | 105.00 | Adet | ▲ +8.3% |
| 10 Nisan 2026 | 85.00 | 95.00 | Adet | ▼ -12.2% |
| 09 Nisan 2026 | 95.00 | 110.00 | Adet | ▲ +7.9% |
| 08 Nisan 2026 | 80.00 | 110.00 | Adet | — 0.0% |
| 07 Nisan 2026 | 80.00 | 110.00 | Adet | ▼ -2.6% |
| 06 Nisan 2026 | 85.00 | 110.00 | Adet | ▼ -15.2% |
| 03 Nisan 2026 | 110.00 | 120.00 | Adet | ▲ +31.4% |
| 02 Nisan 2026 | 85.00 | 90.00 | Adet | ▼ -7.9% |
| 01 Nisan 2026 | 85.00 | 105.00 | Adet | ▼ -13.6% |
| 31 Mart 2026 | 95.00 | 125.00 | Adet | ▲ +18.9% |
| 30 Mart 2026 | 80.00 | 105.00 | Adet | ▲ +5.7% |
| 27 Mart 2026 | 85.00 | 90.00 | Adet | ▼ -12.5% |
| 26 Mart 2026 | 95.00 | 105.00 | Adet | ▼ -9.1% |
| 25 Mart 2026 | 100.00 | 120.00 | Adet | ▲ +25.7% |
| 24 Mart 2026 | 85.00 | 90.00 | Adet | — 0.0% |
| 23 Mart 2026 | 85.00 | 90.00 | Adet | ▲ +12.9% |
| 19 Mart 2026 | 75.00 | 80.00 | Adet | ▼ -6.1% |
| 18 Mart 2026 | 80.00 | 85.00 | Adet | ▼ -5.7% |
| 17 Mart 2026 | 85.00 | 90.00 | Adet | — 0.0% |
| 16 Mart 2026 | 85.00 | 90.00 | Adet | ▼ -16.7% |
| 13 Mart 2026 | 100.00 | 110.00 | Adet | ▼ -2.3% |
| 12 Mart 2026 | 100.00 | 115.00 | Adet | ▲ +26.5% |
| 11 Mart 2026 | 80.00 | 90.00 | Adet | ▲ +3.0% |
| 10 Mart 2026 | 80.00 | 85.00 | Adet | — 0.0% |
| 09 Mart 2026 | 80.00 | 85.00 | Adet | ▼ -2.9% |
| 06 Mart 2026 | 80.00 | 90.00 | Adet | ▼ -2.9% |
| 05 Mart 2026 | 85.00 | 90.00 | Adet | ▼ -2.8% |
| 04 Mart 2026 | 85.00 | 95.00 | Adet | ▼ -5.3% |
| 03 Mart 2026 | 90.00 | 100.00 | Adet | ▲ +15.2% |
| 02 Mart 2026 | 80.00 | 85.00 | Adet | ▼ -8.3% |
| 27 Şubat 2026 | 85.00 | 95.00 | Adet | ▼ -12.2% |
| 26 Şubat 2026 | 100.00 | 105.00 | Adet | ▲ +10.8% |
| 25 Şubat 2026 | 85.00 | 100.00 | Adet | ▼ -19.6% |
| 24 Şubat 2026 | 110.00 | 120.00 | Adet | ▲ +12.2% |
| 23 Şubat 2026 | 95.00 | 110.00 | Adet | ▲ +7.9% |
| 18 Şubat 2026 | 90.00 | 100.00 | Adet | ▲ +8.6% |
| 17 Şubat 2026 | 80.00 | 95.00 | Adet | — 0.0% |
| 16 Şubat 2026 | 85.00 | 90.00 | Adet | ▲ +12.9% |
| 13 Şubat 2026 | 75.00 | 80.00 | Adet | ▼ -8.8% |
🏛️ Resmi açık veri kaynaklarından