İthal Ürünler
Hindistan Cevizi
95.00
-
110.00
TL/kg
26 Haziran 2026
24s değişim
▼ -10.9%
7g değişim
▲ +24.2%
30g değişim
▲ +17.1%
30g En Düşük
67.00
30g En Yüksek
142.00
📊 Aylık Fiyat Trendi
📅 Geçmiş Veriler
| Tarih | Şehir | En Düşük | En Yüksek | Birim | Önceki güne göre |
|---|---|---|---|---|---|
| 26 Haziran 2026 | — | 95.00 | 110.00 | Adet | ▼ -10.9% |
| 25 Haziran 2026 | — | 105.00 | 125.00 | Adet | ▲ +21.1% |
| 24 Haziran 2026 | — | 90.00 | 100.00 | Adet | — 0.0% |
| 22 Haziran 2026 | — | 85.00 | 105.00 | Adet | ▼ -5.0% |
| 19 Haziran 2026 | — | 95.00 | 105.00 | Adet | ▲ +21.2% |
| 18 Haziran 2026 | — | 75.00 | 90.00 | Adet | ▼ -13.2% |
| 16 Haziran 2026 | — | 90.00 | 100.00 | Adet | ▲ +15.2% |
| 15 Haziran 2026 | — | 80.00 | 85.00 | Adet | ▼ -13.2% |
| 12 Haziran 2026 | — | 90.00 | 100.00 | Adet | ▲ +5.6% |
| 11 Haziran 2026 | — | 80.00 | 100.00 | Adet | ▼ -5.3% |
| 10 Haziran 2026 | — | 90.00 | 100.00 | Adet | ▼ -9.5% |
| 08 Haziran 2026 | — | 95.00 | 115.00 | Adet | ▲ +23.5% |
| 05 Haziran 2026 | — | 75.00 | 95.00 | Adet | ▲ +9.7% |
| 03 Haziran 2026 | — | 75.00 | 80.00 | Adet | ▼ -3.1% |
| 02 Haziran 2026 | — | 70.00 | 90.00 | Adet | ▲ +6.7% |
| 01 Haziran 2026 | — | 70.00 | 80.00 | Adet | ▼ -6.2% |
| 22 Mayıs 2026 | — | 75.00 | 85.00 | Adet | — 0.0% |
| 21 Mayıs 2026 | — | 75.00 | 85.00 | Adet | ▲ +1.3% |
| 20 Mayıs 2026 | İstanbul | 77.00 | 81.00 | Adet | ▼ -33.3% |
| 18 Mayıs 2026 | İstanbul | 95.00 | 142.00 | Adet | ▲ +34.7% |
| 15 Mayıs 2026 | İstanbul | 80.00 | 96.00 | Adet | ▲ +13.5% |
| 14 Mayıs 2026 | İstanbul | 67.00 | 88.00 | Adet | ▼ -12.9% |
| 13 Mayıs 2026 | İstanbul | 81.00 | 97.00 | Adet | ▼ -20.2% |
| 12 Mayıs 2026 | İstanbul | 95.00 | 128.00 | Adet | — 0.0% |
| 11 Mayıs 2026 | İstanbul | 95.00 | 128.00 | Adet | ▲ +43.9% |
| 08 Mayıs 2026 | İstanbul | 70.00 | 85.00 | Adet | ▼ -22.5% |
| 07 Mayıs 2026 | İstanbul | 90.00 | 110.00 | Adet | ▲ +5.3% |
| 06 Mayıs 2026 | İstanbul | 85.00 | 105.00 | Adet | ▲ +5.6% |
| 05 Mayıs 2026 | İstanbul | 85.00 | 95.00 | Adet | ▼ -14.3% |
| 04 Mayıs 2026 | İstanbul | 85.00 | 125.00 | Adet | ▲ +20.0% |
| 30 Nisan 2026 | İstanbul | 80.00 | 95.00 | Adet | ▲ +6.1% |
| 29 Nisan 2026 | İstanbul | 75.00 | 90.00 | Adet | ▲ +6.5% |
| 28 Nisan 2026 | İstanbul | 75.00 | 80.00 | Adet | ▼ -27.9% |
| 27 Nisan 2026 | İstanbul | 95.00 | 120.00 | Adet | ▲ +22.9% |
| 24 Nisan 2026 | İstanbul | 75.00 | 100.00 | Adet | ▼ -7.9% |
| 22 Nisan 2026 | İstanbul | 85.00 | 105.00 | Adet | ▲ +8.6% |
| 21 Nisan 2026 | İstanbul | 85.00 | 90.00 | Adet | ▼ -22.2% |
| 20 Nisan 2026 | İstanbul | 105.00 | 120.00 | Adet | ▲ +21.6% |
| 17 Nisan 2026 | İstanbul | 80.00 | 105.00 | Adet | ▼ -9.8% |
| 16 Nisan 2026 | İstanbul | 100.00 | 105.00 | Adet | ▲ +13.9% |
| 15 Nisan 2026 | İstanbul | 85.00 | 95.00 | Adet | ▼ -2.7% |
| 14 Nisan 2026 | İstanbul | 80.00 | 105.00 | Adet | ▼ -5.1% |
| 13 Nisan 2026 | İstanbul | 90.00 | 105.00 | Adet | ▲ +8.3% |
| 10 Nisan 2026 | İstanbul | 85.00 | 95.00 | Adet | ▼ -12.2% |
| 09 Nisan 2026 | İstanbul | 95.00 | 110.00 | Adet | ▲ +7.9% |
| 08 Nisan 2026 | İstanbul | 80.00 | 110.00 | Adet | — 0.0% |
| 07 Nisan 2026 | İstanbul | 80.00 | 110.00 | Adet | ▼ -2.6% |
| 06 Nisan 2026 | İstanbul | 85.00 | 110.00 | Adet | ▼ -15.2% |
| 03 Nisan 2026 | İstanbul | 110.00 | 120.00 | Adet | ▲ +31.4% |
| 02 Nisan 2026 | İstanbul | 85.00 | 90.00 | Adet | ▼ -7.9% |
| 01 Nisan 2026 | İstanbul | 85.00 | 105.00 | Adet | ▼ -13.6% |
| 31 Mart 2026 | İstanbul | 95.00 | 125.00 | Adet | ▲ +18.9% |
| 30 Mart 2026 | İstanbul | 80.00 | 105.00 | Adet | ▲ +5.7% |
| 27 Mart 2026 | İstanbul | 85.00 | 90.00 | Adet | ▼ -12.5% |
| 26 Mart 2026 | İstanbul | 95.00 | 105.00 | Adet | ▼ -9.1% |
| 25 Mart 2026 | İstanbul | 100.00 | 120.00 | Adet | ▲ +25.7% |
| 24 Mart 2026 | İstanbul | 85.00 | 90.00 | Adet | — 0.0% |
| 23 Mart 2026 | İstanbul | 85.00 | 90.00 | Adet | ▲ +12.9% |
| 19 Mart 2026 | İstanbul | 75.00 | 80.00 | Adet | ▼ -6.1% |
| 18 Mart 2026 | İstanbul | 80.00 | 85.00 | Adet | ▼ -5.7% |
🏛️ Resmi açık veri kaynaklarından