Sebze
Hi̇ndi̇stan Cevi̇zi̇
79.02
-
79.02
TL/kg
27 Haziran 2026
24s değişim
▲ +4.9%
7g değişim
▲ +16.4%
30g değişim
▲ +20.5%
30g En Düşük
33.80
30g En Yüksek
85.87
📊 Aylık Fiyat Trendi
📅 Geçmiş Veriler
| Tarih | Şehir | En Düşük | En Yüksek | Birim | Önceki güne göre |
|---|---|---|---|---|---|
| 27 Haziran 2026 | Türkiye | 79.02 | 79.02 | Adet | ▲ +4.9% |
| 26 Haziran 2026 | Türkiye | 75.33 | 75.33 | Adet | ▲ +18.5% |
| 25 Haziran 2026 | Türkiye | 63.59 | 63.59 | Adet | ▲ +15.1% |
| 24 Haziran 2026 | Türkiye | 55.25 | 55.25 | Adet | ▼ -14.2% |
| 23 Haziran 2026 | Türkiye | 64.42 | 64.42 | Adet | ▲ +6.3% |
| 22 Haziran 2026 | Türkiye | 60.58 | 60.58 | Adet | ▼ -17.3% |
| 21 Haziran 2026 | Türkiye | 73.24 | 73.24 | Adet | ▲ +7.9% |
| 20 Haziran 2026 | Türkiye | 67.89 | 67.89 | Adet | ▼ -18.3% |
| 19 Haziran 2026 | Türkiye | 83.12 | 83.12 | Adet | ▲ +36.9% |
| 18 Haziran 2026 | Türkiye | 60.71 | 60.71 | Adet | ▲ +23.9% |
| 17 Haziran 2026 | Türkiye | 48.98 | 48.98 | Adet | ▲ +44.9% |
| 16 Haziran 2026 | Türkiye | 33.80 | 33.80 | Adet | ▼ -53.7% |
| 15 Haziran 2026 | Türkiye | 73.04 | 73.04 | Adet | ▼ -0.9% |
| 14 Haziran 2026 | Türkiye | 73.73 | 73.73 | Adet | ▲ +13.5% |
| 13 Haziran 2026 | Türkiye | 64.97 | 64.97 | Adet | ▼ -24.3% |
| 12 Haziran 2026 | Türkiye | 85.87 | 85.87 | Adet | ▲ +31.7% |
| 31 Mayıs 2026 | Türkiye | 65.19 | 65.19 | Adet | ▼ -3.9% |
| 30 Mayıs 2026 | Türkiye | 67.83 | 67.83 | Adet | ▼ -4.4% |
| 29 Mayıs 2026 | Türkiye | 70.94 | 70.94 | Adet | ▲ +5.4% |
| 28 Mayıs 2026 | Türkiye | 67.29 | 67.29 | Adet | ▲ +3.5% |
| 27 Mayıs 2026 | Türkiye | 65.00 | 65.00 | Adet | ▼ -11.2% |
| 26 Mayıs 2026 | Türkiye | 73.22 | 73.22 | Adet | ▲ +93.5% |
| 25 Mayıs 2026 | Türkiye | 37.84 | 37.84 | Adet | ▼ -42.0% |
| 24 Mayıs 2026 | Türkiye | 65.26 | 65.26 | Adet | ▼ -8.2% |
| 23 Mayıs 2026 | Türkiye | 71.08 | 71.08 | Adet | ▲ +22.4% |
| 22 Mayıs 2026 | Türkiye | 58.07 | 58.07 | Adet | ▲ +40.0% |
| 21 Mayıs 2026 | Türkiye | 41.49 | 41.49 | Adet | ▼ -20.2% |
| 20 Mayıs 2026 | Türkiye | 51.98 | 51.98 | Adet | ▲ +13.7% |
| 19 Mayıs 2026 | Türkiye | 45.70 | 45.70 | Adet | ▼ -19.1% |
| 18 Mayıs 2026 | Türkiye | 56.46 | 56.46 | Adet | ▼ -13.9% |
| 17 Mayıs 2026 | Türkiye | 65.56 | 65.56 | Adet | ▼ -6.5% |
| 16 Mayıs 2026 | Türkiye | 70.12 | 70.12 | Adet | ▲ +86.8% |
| 15 Mayıs 2026 | Türkiye | 37.53 | 37.53 | Adet | ▼ -49.8% |
| 14 Mayıs 2026 | Türkiye | 74.79 | 74.79 | Adet | ▲ +40.8% |
| 13 Mayıs 2026 | Türkiye | 53.12 | 53.12 | Adet | — |
🏛️ Resmi açık veri kaynaklarından