Listeye dön
Sebze

Havuç

10.00 - 40.00 TL/kg 24 Mayıs 2026
24s değişim
— 0.0%
7g değişim
▼ -12.3%
30g değişim
▼ -41.2%
30g En Düşük
6.50
30g En Yüksek
50.00

📊 Aylık Fiyat Trendi

📅 Geçmiş Veriler

Tarih Şehir En Düşük En Yüksek Birim Önceki güne göre
24 Mayıs 2026 Kocaeli 10.00 40.00 Kg — 0.0%
23 Mayıs 2026 Kocaeli 10.00 40.00 Kg — 0.0%
22 Mayıs 2026 Kocaeli 10.00 40.00 Kg ▼ -9.1%
21 Mayıs 2026 Kocaeli 10.00 45.00 Kg ▲ +27.9%
20 Mayıs 2026 Kocaeli 7.00 36.00 Kg ▼ -35.8%
18 Mayıs 2026 Kocaeli 22.00 45.00 Kg ▲ +17.5%
17 Mayıs 2026 Kocaeli 22.00 35.00 Kg — 0.0%
16 Mayıs 2026 Kocaeli 22.00 35.00 Kg — 0.0%
15 Mayıs 2026 Kocaeli 22.00 35.00 Kg ▲ +18.8%
14 Mayıs 2026 Kocaeli 8.00 40.00 Kg — 0.0%
13 Mayıs 2026 Kocaeli 8.00 40.00 Kg — 0.0%
12 Mayıs 2026 Kocaeli 8.00 40.00 Kg — 0.0%
11 Mayıs 2026 Kocaeli 8.00 40.00 Kg ▲ +11.6%
10 Mayıs 2026 Kocaeli 10.00 33.00 Kg — 0.0%
09 Mayıs 2026 Kocaeli 10.00 33.00 Kg — 0.0%
08 Mayıs 2026 Kocaeli 10.00 33.00 Kg — 0.0%
07 Mayıs 2026 Kocaeli 10.00 33.00 Kg ▼ -23.9%
06 Mayıs 2026 Kocaeli 6.50 50.00 Kg ▲ +54.8%
05 Mayıs 2026 Kocaeli 6.50 30.00 Kg ▼ -12.0%
04 Mayıs 2026 Kocaeli 6.50 35.00 Kg ▼ -7.8%
30 Nisan 2026 Kocaeli 10.00 35.00 Kg ▲ +36.4%
29 Nisan 2026 Kocaeli 8.00 25.00 Kg ▼ -36.5%
28 Nisan 2026 Kocaeli 12.00 40.00 Kg ▲ +10.6%
27 Nisan 2026 Kocaeli 12.00 35.00 Kg ▼ -2.1%
26 Nisan 2026 Kocaeli 10.00 38.00 Kg — 0.0%
25 Nisan 2026 Kocaeli 10.00 38.00 Kg — 0.0%
24 Nisan 2026 Kocaeli 10.00 38.00 Kg ▲ +6.7%
22 Nisan 2026 Kocaeli 10.00 35.00 Kg — 0.0%
21 Nisan 2026 Kocaeli 10.00 35.00 Kg ▼ -10.0%
20 Nisan 2026 Kocaeli 15.00 35.00 Kg ▼ -41.2%
19 Nisan 2026 Kocaeli 15.00 70.00 Kg — 0.0%
18 Nisan 2026 Kocaeli 15.00 70.00 Kg — 0.0%
17 Nisan 2026 Kocaeli 15.00 70.00 Kg ▲ +93.2%
16 Nisan 2026 Kocaeli 7.00 37.00 Kg ▼ -6.4%
15 Nisan 2026 Kocaeli 7.00 40.00 Kg — 0.0%
14 Nisan 2026 Kocaeli 7.00 40.00 Kg — 0.0%
13 Nisan 2026 Kocaeli 7.00 40.00 Kg — 0.0%
12 Nisan 2026 Kocaeli 7.00 40.00 Kg — 0.0%
11 Nisan 2026 Kocaeli 7.00 40.00 Kg — 0.0%
10 Nisan 2026 Kocaeli 7.00 40.00 Kg ▲ +9.3%
09 Nisan 2026 Kocaeli 5.00 38.00 Kg ▼ -4.4%
08 Nisan 2026 Kocaeli 8.00 37.00 Kg ▲ +4.7%
07 Nisan 2026 Kocaeli 8.00 35.00 Kg ▲ +4.9%
06 Nisan 2026 Kocaeli 8.00 33.00 Kg — 0.0%
05 Nisan 2026 Kocaeli 8.00 33.00 Kg — 0.0%
04 Nisan 2026 Kocaeli 8.00 33.00 Kg — 0.0%
03 Nisan 2026 Kocaeli 8.00 33.00 Kg ▼ -4.7%
02 Nisan 2026 Kocaeli 8.00 35.00 Kg ▼ -10.4%
01 Nisan 2026 Kocaeli 10.00 38.00 Kg ▼ -33.3%
31 Mart 2026 Kocaeli 32.00 40.00 Kg ▲ +60.0%
30 Mart 2026 Kocaeli 7.00 38.00 Kg ▲ +21.6%
29 Mart 2026 Kocaeli 7.00 30.00 Kg — 0.0%
28 Mart 2026 Kocaeli 7.00 30.00 Kg — 0.0%
27 Mart 2026 Kocaeli 7.00 30.00 Kg ▼ -7.5%
26 Mart 2026 Kocaeli 5.00 35.00 Kg ▼ -11.1%
25 Mart 2026 Kocaeli 10.00 35.00 Kg ▲ +28.6%
24 Mart 2026 Kocaeli 5.00 30.00 Kg ▼ -20.5%
23 Mart 2026 Kocaeli 14.00 30.00 Kg ▲ +10.0%
19 Mart 2026 Kocaeli 10.00 30.00 Kg — 0.0%
18 Mart 2026 Kocaeli 10.00 30.00 Kg ▲ +14.3%

🏛️ Resmi açık veri kaynaklarından