Sebze
HAVUÇ BEYPAZARI
8.00
-
25.00
TL/kg
08 Mart 2025
24s değişim
— 0.0%
7g değişim
▲ +17.9%
30g değişim
— 0.0%
30g En Düşük
8.00
30g En Yüksek
25.00
📊 Aylık Fiyat Trendi
📅 Geçmiş Veriler
| Tarih | Şehir | En Düşük | En Yüksek | Birim | Önceki güne göre |
|---|---|---|---|---|---|
| 08 Mart 2025 | İzmir | 8.00 | 25.00 | KG | — 0.0% |
| 07 Mart 2025 | İzmir | 8.00 | 25.00 | KG | ▲ +17.9% |
| 06 Mart 2025 | İzmir | 8.00 | 20.00 | KG | — 0.0% |
| 05 Mart 2025 | İzmir | 8.00 | 20.00 | KG | — 0.0% |
| 04 Mart 2025 | İzmir | 8.00 | 20.00 | KG | — 0.0% |
| 03 Mart 2025 | İzmir | 8.00 | 20.00 | KG | — 0.0% |
| 01 Mart 2025 | İzmir | 8.00 | 20.00 | KG | — 0.0% |
| 28 Şubat 2025 | İzmir | 8.00 | 20.00 | KG | — 0.0% |
| 27 Şubat 2025 | İzmir | 8.00 | 20.00 | KG | ▼ -15.2% |
| 26 Şubat 2025 | İzmir | 8.00 | 25.00 | KG | — 0.0% |
| 25 Şubat 2025 | İzmir | 8.00 | 25.00 | KG | — 0.0% |
| 24 Şubat 2025 | İzmir | 8.00 | 25.00 | KG | — 0.0% |
| 22 Şubat 2025 | İzmir | 8.00 | 25.00 | KG | — 0.0% |
| 21 Şubat 2025 | İzmir | 8.00 | 25.00 | KG | — 0.0% |
| 20 Şubat 2025 | İzmir | 8.00 | 25.00 | KG | — 0.0% |
| 19 Şubat 2025 | İzmir | 8.00 | 25.00 | KG | — 0.0% |
| 18 Şubat 2025 | İzmir | 8.00 | 25.00 | KG | — 0.0% |
| 17 Şubat 2025 | İzmir | 8.00 | 25.00 | KG | — 0.0% |
| 15 Şubat 2025 | İzmir | 8.00 | 25.00 | KG | — 0.0% |
| 14 Şubat 2025 | İzmir | 8.00 | 25.00 | KG | — 0.0% |
| 13 Şubat 2025 | İzmir | 8.00 | 25.00 | KG | — 0.0% |
| 12 Şubat 2025 | İzmir | 8.00 | 25.00 | KG | — 0.0% |
| 11 Şubat 2025 | İzmir | 8.00 | 25.00 | KG | — 0.0% |
| 10 Şubat 2025 | İzmir | 8.00 | 25.00 | KG | — 0.0% |
| 08 Şubat 2025 | İzmir | 8.00 | 25.00 | KG | — 0.0% |
| 07 Şubat 2025 | İzmir | 8.00 | 25.00 | KG | — 0.0% |
| 06 Şubat 2025 | İzmir | 8.00 | 25.00 | KG | — 0.0% |
| 05 Şubat 2025 | İzmir | 8.00 | 25.00 | KG | — 0.0% |
| 04 Şubat 2025 | İzmir | 8.00 | 25.00 | KG | — 0.0% |
| 03 Şubat 2025 | İzmir | 8.00 | 25.00 | KG | — 0.0% |
| 01 Şubat 2025 | İzmir | 8.00 | 25.00 | KG | — 0.0% |
| 31 Ocak 2025 | İzmir | 8.00 | 25.00 | KG | — 0.0% |
| 30 Ocak 2025 | İzmir | 8.00 | 25.00 | KG | — 0.0% |
| 29 Ocak 2025 | İzmir | 8.00 | 25.00 | KG | — 0.0% |
| 28 Ocak 2025 | İzmir | 8.00 | 25.00 | KG | — 0.0% |
| 27 Ocak 2025 | İzmir | 8.00 | 25.00 | KG | — 0.0% |
| 25 Ocak 2025 | İzmir | 8.00 | 25.00 | KG | — 0.0% |
| 24 Ocak 2025 | İzmir | 8.00 | 25.00 | KG | — 0.0% |
| 23 Ocak 2025 | İzmir | 8.00 | 25.00 | KG | — 0.0% |
| 22 Ocak 2025 | İzmir | 8.00 | 25.00 | KG | — 0.0% |
| 21 Ocak 2025 | İzmir | 8.00 | 25.00 | KG | — 0.0% |
| 20 Ocak 2025 | İzmir | 8.00 | 25.00 | KG | — 0.0% |
| 18 Ocak 2025 | İzmir | 8.00 | 25.00 | KG | — 0.0% |
| 17 Ocak 2025 | İzmir | 8.00 | 25.00 | KG | — 0.0% |
| 16 Ocak 2025 | İzmir | 8.00 | 25.00 | KG | — 0.0% |
| 15 Ocak 2025 | İzmir | 8.00 | 25.00 | KG | — 0.0% |
| 14 Ocak 2025 | İzmir | 8.00 | 25.00 | KG | — 0.0% |
| 13 Ocak 2025 | İzmir | 8.00 | 25.00 | KG | — 0.0% |
| 11 Ocak 2025 | İzmir | 8.00 | 25.00 | KG | — 0.0% |
| 10 Ocak 2025 | İzmir | 8.00 | 25.00 | KG | — 0.0% |
| 09 Ocak 2025 | İzmir | 8.00 | 25.00 | KG | — 0.0% |
| 08 Ocak 2025 | İzmir | 8.00 | 25.00 | KG | — 0.0% |
| 07 Ocak 2025 | İzmir | 8.00 | 25.00 | KG | — 0.0% |
| 06 Ocak 2025 | İzmir | 8.00 | 25.00 | KG | — 0.0% |
| 04 Ocak 2025 | İzmir | 8.00 | 25.00 | KG | — 0.0% |
| 03 Ocak 2025 | İzmir | 8.00 | 25.00 | KG | — 0.0% |
| 02 Ocak 2025 | İzmir | 8.00 | 25.00 | KG | — 0.0% |
| 01 Ocak 2025 | İzmir | 8.00 | 25.00 | KG | — 0.0% |
| 31 Aralık 2024 | İzmir | 8.00 | 25.00 | KG | — 0.0% |
| 30 Aralık 2024 | İzmir | 8.00 | 25.00 | KG | — 0.0% |
🏛️ Resmi açık veri kaynaklarından