Sebze
Fasulye Taze
59.08
-
59.08
TL/kg
27 Haziran 2026
24s değişim
▼ -6.1%
7g değişim
▲ +6.2%
30g değişim
▼ -3.9%
30g En Düşük
20.10
30g En Yüksek
129.50
📊 Aylık Fiyat Trendi
📅 Geçmiş Veriler
| Tarih | Şehir | En Düşük | En Yüksek | Birim | Önceki güne göre |
|---|---|---|---|---|---|
| 27 Haziran 2026 | Türkiye | 59.08 | 59.08 | Kg | ▼ -6.1% |
| 26 Haziran 2026 | Türkiye | 62.92 | 62.92 | Kg | ▲ +12.6% |
| 25 Haziran 2026 | Türkiye | 55.86 | 55.86 | Kg | ▲ +7.1% |
| 24 Haziran 2026 | Türkiye | 52.17 | 52.17 | Kg | ▲ +2.6% |
| 23 Haziran 2026 | Türkiye | 50.84 | 50.84 | Kg | ▼ -20.6% |
| 22 Haziran 2026 | Türkiye | 64.06 | 64.06 | Kg | ▲ +34.3% |
| 21 Haziran 2026 | Türkiye | 47.70 | 47.70 | Kg | ▼ -14.2% |
| 20 Haziran 2026 | Türkiye | 55.61 | 55.61 | Kg | ▼ -16.6% |
| 19 Haziran 2026 | Türkiye | 66.64 | 66.64 | Kg | ▲ +5.2% |
| 18 Haziran 2026 | Türkiye | 63.36 | 63.36 | Kg | ▼ -12.2% |
| 17 Haziran 2026 | Türkiye | 72.19 | 72.19 | Kg | ▲ +5.5% |
| 16 Haziran 2026 | Türkiye | 68.40 | 68.40 | Kg | ▼ -7.2% |
| 15 Haziran 2026 | Türkiye | 73.74 | 73.74 | Kg | ▲ +11.9% |
| 14 Haziran 2026 | Türkiye | 65.90 | 65.90 | Kg | ▼ -17.9% |
| 13 Haziran 2026 | Türkiye | 80.23 | 80.23 | Kg | ▼ -3.0% |
| 12 Haziran 2026 | Türkiye | 82.68 | 82.68 | Kg | ▲ +82.1% |
| 31 Mayıs 2026 | Türkiye | 45.41 | 45.41 | Kg | ▼ -24.6% |
| 30 Mayıs 2026 | Türkiye | 60.25 | 60.25 | Kg | ▼ -5.2% |
| 29 Mayıs 2026 | Türkiye | 63.58 | 63.58 | Kg | ▲ +216.3% |
| 28 Mayıs 2026 | Türkiye | 20.10 | 20.10 | Kg | ▼ -84.5% |
| 27 Mayıs 2026 | Türkiye | 129.50 | 129.50 | Kg | ▲ +73.0% |
| 26 Mayıs 2026 | Türkiye | 74.86 | 74.86 | Kg | ▼ -0.0% |
| 25 Mayıs 2026 | Türkiye | 74.89 | 74.89 | Kg | ▲ +50.7% |
| 24 Mayıs 2026 | Türkiye | 49.68 | 49.68 | Kg | ▼ -19.5% |
| 23 Mayıs 2026 | Türkiye | 61.69 | 61.69 | Kg | ▼ -16.4% |
| 22 Mayıs 2026 | Türkiye | 73.81 | 73.81 | Kg | ▲ +33.6% |
| 21 Mayıs 2026 | Türkiye | 55.25 | 55.25 | Kg | ▼ -21.0% |
| 20 Mayıs 2026 | Türkiye | 69.97 | 69.97 | Kg | ▲ +10.0% |
| 19 Mayıs 2026 | Türkiye | 63.60 | 63.60 | Kg | ▼ -15.0% |
| 18 Mayıs 2026 | Türkiye | 74.86 | 74.86 | Kg | ▲ +21.7% |
| 17 Mayıs 2026 | Türkiye | 61.49 | 61.49 | Kg | ▼ -28.0% |
| 16 Mayıs 2026 | Türkiye | 85.38 | 85.38 | Kg | ▼ -9.4% |
| 15 Mayıs 2026 | Türkiye | 94.23 | 94.23 | Kg | ▲ +21.3% |
| 14 Mayıs 2026 | Türkiye | 77.70 | 77.70 | Kg | ▼ -29.1% |
| 13 Mayıs 2026 | Türkiye | 109.54 | 109.54 | Kg | — |
🏛️ Resmi açık veri kaynaklarından