Meyve
Enginar
54.00
-
59.00
TL/kg
14 Mayıs 2026
24s değişim
▲ +13.0%
7g değişim
▼ -1.7%
30g değişim
▼ -68.2%
30g En Düşük
45.00
30g En Yüksek
130.00
📊 Aylık Fiyat Trendi
📅 Geçmiş Veriler
| Tarih | En Düşük | En Yüksek | Birim | Önceki güne göre |
|---|---|---|---|---|
| 14 Mayıs 2026 | 54.00 | 59.00 | Adet | ▲ +13.0% |
| 13 Mayıs 2026 | 47.00 | 53.00 | Adet | ▼ -11.5% |
| 12 Mayıs 2026 | 52.00 | 61.00 | Adet | — 0.0% |
| 11 Mayıs 2026 | 52.00 | 61.00 | Adet | ▼ -22.1% |
| 08 Mayıs 2026 | 45.00 | 100.00 | Adet | ▲ +7.4% |
| 07 Mayıs 2026 | 65.00 | 70.00 | Adet | ▼ -18.2% |
| 06 Mayıs 2026 | 70.00 | 95.00 | Adet | ▲ +43.5% |
| 05 Mayıs 2026 | 55.00 | 60.00 | Adet | ▼ -4.2% |
| 04 Mayıs 2026 | 50.00 | 70.00 | Adet | ▼ -29.4% |
| 30 Nisan 2026 | 80.00 | 90.00 | Adet | — 0.0% |
| 29 Nisan 2026 | 75.00 | 95.00 | Adet | ▲ +13.3% |
| 28 Nisan 2026 | 70.00 | 80.00 | Adet | ▼ -21.1% |
| 27 Nisan 2026 | 85.00 | 105.00 | Adet | ▼ -9.5% |
| 24 Nisan 2026 | 100.00 | 110.00 | Adet | ▲ +40.0% |
| 22 Nisan 2026 | 70.00 | 80.00 | Adet | ▲ +3.4% |
| 21 Nisan 2026 | 70.00 | 75.00 | Adet | ▼ -23.7% |
| 20 Nisan 2026 | 85.00 | 105.00 | Adet | ▲ +2.7% |
| 17 Nisan 2026 | 80.00 | 105.00 | Adet | ▲ +19.4% |
| 16 Nisan 2026 | 55.00 | 100.00 | Adet | ▲ +6.9% |
| 15 Nisan 2026 | 70.00 | 75.00 | Adet | ▼ -37.0% |
| 14 Nisan 2026 | 100.00 | 130.00 | Adet | ▲ +21.1% |
| 13 Nisan 2026 | 85.00 | 105.00 | Adet | ▲ +18.8% |
| 10 Nisan 2026 | 75.00 | 85.00 | Adet | ▲ +39.1% |
| 09 Nisan 2026 | 55.00 | 60.00 | Adet | ▼ -50.0% |
| 08 Nisan 2026 | 100.00 | 130.00 | Adet | — 0.0% |
| 07 Nisan 2026 | 100.00 | 130.00 | Adet | ▲ +100.0% |
| 06 Nisan 2026 | 55.00 | 60.00 | Adet | ▼ -45.2% |
| 03 Nisan 2026 | 90.00 | 120.00 | Adet | ▲ +23.5% |
| 02 Nisan 2026 | 75.00 | 95.00 | Adet | ▼ -10.5% |
| 01 Nisan 2026 | 70.00 | 120.00 | Adet | ▼ -46.5% |
| 31 Mart 2026 | 160.00 | 195.00 | Adet | ▲ +121.9% |
| 30 Mart 2026 | 70.00 | 90.00 | Adet | ▲ +10.3% |
| 27 Mart 2026 | 70.00 | 75.00 | Adet | ▼ -25.6% |
| 26 Mart 2026 | 95.00 | 100.00 | Adet | ▲ +39.3% |
| 25 Mart 2026 | 55.00 | 85.00 | Adet | ▼ -3.4% |
| 24 Mart 2026 | 70.00 | 75.00 | Adet | ▼ -48.2% |
| 23 Mart 2026 | 130.00 | 150.00 | Adet | ▲ +124.0% |
| 19 Mart 2026 | 60.00 | 65.00 | Adet | ▼ -19.4% |
| 18 Mart 2026 | 75.00 | 80.00 | Adet | ▲ +24.0% |
| 17 Mart 2026 | 55.00 | 70.00 | Adet | ▼ -13.8% |
| 16 Mart 2026 | 55.00 | 90.00 | Adet | ▲ +3.6% |
| 13 Mart 2026 | 60.00 | 80.00 | Adet | ▼ -36.4% |
| 12 Mart 2026 | 105.00 | 115.00 | Adet | ▲ +91.3% |
| 11 Mart 2026 | 55.00 | 60.00 | Adet | ▼ -43.9% |
| 10 Mart 2026 | 95.00 | 110.00 | Adet | ▼ -12.8% |
| 09 Mart 2026 | 110.00 | 125.00 | Adet | ▲ +9.3% |
| 06 Mart 2026 | 90.00 | 125.00 | Adet | ▲ +43.3% |
| 05 Mart 2026 | 65.00 | 85.00 | Adet | — 0.0% |
| 04 Mart 2026 | 65.00 | 85.00 | Adet | ▲ +20.0% |
| 03 Mart 2026 | 60.00 | 65.00 | Adet | ▲ +8.7% |
| 02 Mart 2026 | 55.00 | 60.00 | Adet | ▼ -11.5% |
| 27 Şubat 2026 | 55.00 | 75.00 | Adet | ▼ -10.3% |
| 25 Şubat 2026 | 70.00 | 75.00 | Adet | ▼ -9.4% |
| 23 Şubat 2026 | 65.00 | 95.00 | Adet | ▼ -17.9% |
| 16 Şubat 2026 | 85.00 | 110.00 | Adet | ▲ +21.9% |
| 13 Şubat 2026 | 75.00 | 85.00 | Adet | ▲ +39.1% |
| 12 Şubat 2026 | 55.00 | 60.00 | Adet | ▼ -41.0% |
| 11 Şubat 2026 | 80.00 | 115.00 | Adet | ▲ +30.0% |
| 10 Şubat 2026 | 65.00 | 85.00 | Adet | ▼ -26.8% |
| 09 Şubat 2026 | 95.00 | 110.00 | Adet | ▼ -8.9% |
🏛️ Resmi açık veri kaynaklarından