Sebze
Domates (Salçalık)
5.00
-
10.00
TL/kg
01 Kasım 2022
24s değişim
— 0.0%
7g değişim
▲ +15.4%
30g değişim
▲ +66.7%
30g En Düşük
3.00
30g En Yüksek
10.00
📊 Aylık Fiyat Trendi
📅 Geçmiş Veriler
| Tarih | Şehir | En Düşük | En Yüksek | Birim | Önceki güne göre |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 Kasım 2022 | Kocaeli | 5.00 | 10.00 | Kg | — 0.0% |
| 31 Ekim 2022 | Kocaeli | 5.00 | 10.00 | Kg | ▲ +15.4% |
| 28 Ekim 2022 | Kocaeli | 5.00 | 8.00 | Kg | — 0.0% |
| 27 Ekim 2022 | Kocaeli | 5.00 | 8.00 | Kg | — 0.0% |
| 26 Ekim 2022 | Kocaeli | 5.00 | 8.00 | Kg | — 0.0% |
| 25 Ekim 2022 | Kocaeli | 5.00 | 8.00 | Kg | — 0.0% |
| 24 Ekim 2022 | Kocaeli | 5.00 | 8.00 | Kg | — 0.0% |
| 21 Ekim 2022 | Kocaeli | 5.00 | 8.00 | Kg | — 0.0% |
| 20 Ekim 2022 | Kocaeli | 5.00 | 8.00 | Kg | — 0.0% |
| 19 Ekim 2022 | Kocaeli | 5.00 | 8.00 | Kg | — 0.0% |
| 18 Ekim 2022 | Kocaeli | 5.00 | 8.00 | Kg | — 0.0% |
| 17 Ekim 2022 | Kocaeli | 5.00 | 8.00 | Kg | — 0.0% |
| 14 Ekim 2022 | Kocaeli | 5.00 | 8.00 | Kg | ▲ +4.0% |
| 13 Ekim 2022 | Kocaeli | 5.00 | 7.50 | Kg | — 0.0% |
| 12 Ekim 2022 | Kocaeli | 5.00 | 7.50 | Kg | — 0.0% |
| 11 Ekim 2022 | Kocaeli | 5.00 | 7.50 | Kg | — 0.0% |
| 10 Ekim 2022 | Kocaeli | 5.00 | 7.50 | Kg | ▲ +8.7% |
| 07 Ekim 2022 | Kocaeli | 5.00 | 6.50 | Kg | — 0.0% |
| 06 Ekim 2022 | Kocaeli | 5.00 | 6.50 | Kg | — 0.0% |
| 05 Ekim 2022 | Kocaeli | 5.00 | 6.50 | Kg | — 0.0% |
| 04 Ekim 2022 | Kocaeli | 5.00 | 6.50 | Kg | — 0.0% |
| 03 Ekim 2022 | Kocaeli | 5.00 | 6.50 | Kg | ▲ +27.8% |
| 30 Eylül 2022 | Kocaeli | 3.00 | 6.00 | Kg | — 0.0% |
| 29 Eylül 2022 | Kocaeli | 3.00 | 6.00 | Kg | — 0.0% |
| 28 Eylül 2022 | Kocaeli | 3.00 | 6.00 | Kg | — 0.0% |
| 27 Eylül 2022 | Kocaeli | 3.00 | 6.00 | Kg | — 0.0% |
| 26 Eylül 2022 | Kocaeli | 3.00 | 6.00 | Kg | — 0.0% |
| 23 Eylül 2022 | Kocaeli | 3.00 | 6.00 | Kg | — 0.0% |
| 22 Eylül 2022 | Kocaeli | 3.00 | 6.00 | Kg | — 0.0% |
| 21 Eylül 2022 | Kocaeli | 3.00 | 6.00 | Kg | — 0.0% |
| 20 Eylül 2022 | Kocaeli | 3.00 | 6.00 | Kg | — 0.0% |
| 19 Eylül 2022 | Kocaeli | 3.00 | 6.00 | Kg | — 0.0% |
| 16 Eylül 2022 | Kocaeli | 3.00 | 6.00 | Kg | — 0.0% |
| 15 Eylül 2022 | Kocaeli | 3.00 | 6.00 | Kg | — 0.0% |
| 13 Eylül 2022 | Kocaeli | 3.00 | 6.00 | Kg | — 0.0% |
| 12 Eylül 2022 | Kocaeli | 3.00 | 6.00 | Kg | — 0.0% |
| 09 Eylül 2022 | Kocaeli | 3.00 | 6.00 | Kg | — 0.0% |
| 08 Eylül 2022 | Kocaeli | 3.00 | 6.00 | Kg | — 0.0% |
| 07 Eylül 2022 | Kocaeli | 3.00 | 6.00 | Kg | — 0.0% |
| 06 Eylül 2022 | Kocaeli | 3.00 | 6.00 | Kg | — 0.0% |
| 05 Eylül 2022 | Kocaeli | 3.00 | 6.00 | Kg | — 0.0% |
| 02 Eylül 2022 | Kocaeli | 3.00 | 6.00 | Kg | — 0.0% |
| 01 Eylül 2022 | Kocaeli | 3.00 | 6.00 | Kg | — 0.0% |
| 31 Ağustos 2022 | Kocaeli | 3.00 | 6.00 | Kg | ▲ +12.5% |
| 29 Ağustos 2022 | Kocaeli | 3.00 | 5.00 | Kg | — 0.0% |
| 26 Ağustos 2022 | Kocaeli | 3.00 | 5.00 | Kg | ▼ -5.9% |
| 25 Ağustos 2022 | Kocaeli | 3.00 | 5.50 | Kg | — 0.0% |
| 24 Ağustos 2022 | Kocaeli | 3.00 | 5.50 | Kg | ▼ -5.6% |
| 23 Ağustos 2022 | Kocaeli | 3.00 | 6.00 | Kg | ▼ -14.3% |
| 22 Ağustos 2022 | Kocaeli | 4.00 | 6.50 | Kg | — 0.0% |
| 19 Ağustos 2022 | Kocaeli | 4.00 | 6.50 | Kg | — 0.0% |
| 18 Ağustos 2022 | Kocaeli | 4.00 | 6.50 | Kg | — 0.0% |
| 17 Ağustos 2022 | Kocaeli | 4.00 | 6.50 | Kg | — 0.0% |
| 16 Ağustos 2022 | Kocaeli | 4.00 | 6.50 | Kg | — 0.0% |
| 15 Ağustos 2022 | Kocaeli | 4.00 | 6.50 | Kg | — 0.0% |
| 12 Ağustos 2022 | Kocaeli | 4.00 | 6.50 | Kg | — 0.0% |
| 11 Ağustos 2022 | Kocaeli | 4.00 | 6.50 | Kg | — 0.0% |
| 10 Ağustos 2022 | Kocaeli | 4.00 | 6.50 | Kg | — 0.0% |
| 09 Ağustos 2022 | Kocaeli | 4.00 | 6.50 | Kg | — 0.0% |
| 08 Ağustos 2022 | Kocaeli | 4.00 | 6.50 | Kg | — 0.0% |
🏛️ Resmi açık veri kaynaklarından