Sebze
Domates (kokteyl)
69.00
-
100.00
TL/kg
14 Mayıs 2026
24s değişim
▼ -4.0%
7g değişim
▼ -11.1%
30g değişim
▼ -35.0%
30g En Düşük
65.00
30g En Yüksek
235.00
📊 Aylık Fiyat Trendi
📅 Geçmiş Veriler
| Tarih | En Düşük | En Yüksek | Birim | Önceki güne göre |
|---|---|---|---|---|
| 14 Mayıs 2026 | 69.00 | 100.00 | Kilogram | ▼ -4.0% |
| 13 Mayıs 2026 | 65.00 | 111.00 | Kilogram | ▼ -6.9% |
| 12 Mayıs 2026 | 70.00 | 119.00 | Kilogram | — 0.0% |
| 11 Mayıs 2026 | 70.00 | 119.00 | Kilogram | ▼ -0.5% |
| 08 Mayıs 2026 | 70.00 | 120.00 | Kilogram | ▲ +2.7% |
| 07 Mayıs 2026 | 65.00 | 120.00 | Kilogram | ▼ -2.6% |
| 06 Mayıs 2026 | 70.00 | 120.00 | Kilogram | — 0.0% |
| 05 Mayıs 2026 | 70.00 | 120.00 | Kilogram | ▼ -19.1% |
| 04 Mayıs 2026 | 85.00 | 150.00 | Kilogram | ▼ -14.5% |
| 30 Nisan 2026 | 110.00 | 165.00 | Kilogram | ▼ -15.4% |
| 29 Nisan 2026 | 135.00 | 190.00 | Kilogram | ▼ -1.5% |
| 28 Nisan 2026 | 140.00 | 190.00 | Kilogram | ▼ -5.7% |
| 27 Nisan 2026 | 135.00 | 215.00 | Kilogram | ▼ -4.1% |
| 24 Nisan 2026 | 150.00 | 215.00 | Kilogram | ▼ -2.7% |
| 22 Nisan 2026 | 170.00 | 205.00 | Kilogram | ▲ +7.1% |
| 21 Nisan 2026 | 150.00 | 200.00 | Kilogram | ▼ -6.7% |
| 20 Nisan 2026 | 160.00 | 215.00 | Kilogram | ▲ +8.7% |
| 17 Nisan 2026 | 135.00 | 210.00 | Kilogram | ▼ -4.2% |
| 16 Nisan 2026 | 160.00 | 200.00 | Kilogram | ▼ -2.7% |
| 15 Nisan 2026 | 160.00 | 210.00 | Kilogram | ▲ +5.7% |
| 14 Nisan 2026 | 155.00 | 195.00 | Kilogram | ▼ -9.1% |
| 13 Nisan 2026 | 150.00 | 235.00 | Kilogram | — 0.0% |
| 10 Nisan 2026 | 155.00 | 230.00 | Kilogram | ▲ +2.7% |
| 09 Nisan 2026 | 170.00 | 205.00 | Kilogram | — 0.0% |
| 08 Nisan 2026 | 170.00 | 205.00 | Kilogram | — 0.0% |
| 07 Nisan 2026 | 170.00 | 205.00 | Kilogram | ▼ -1.3% |
| 06 Nisan 2026 | 165.00 | 215.00 | Kilogram | ▲ +28.8% |
| 03 Nisan 2026 | 115.00 | 180.00 | Kilogram | ▲ +5.4% |
| 02 Nisan 2026 | 125.00 | 155.00 | Kilogram | ▼ -1.8% |
| 01 Nisan 2026 | 110.00 | 175.00 | Kilogram | ▲ +9.6% |
| 31 Mart 2026 | 100.00 | 160.00 | Kilogram | ▼ -13.3% |
| 30 Mart 2026 | 115.00 | 185.00 | Kilogram | ▼ -7.7% |
| 27 Mart 2026 | 130.00 | 195.00 | Kilogram | ▼ -5.8% |
| 26 Mart 2026 | 155.00 | 190.00 | Kilogram | ▼ -8.0% |
| 25 Mart 2026 | 165.00 | 210.00 | Kilogram | ▲ +13.6% |
| 24 Mart 2026 | 150.00 | 180.00 | Kilogram | — 0.0% |
| 23 Mart 2026 | 145.00 | 185.00 | Kilogram | ▲ +40.4% |
| 19 Mart 2026 | 90.00 | 145.00 | Kilogram | ▼ -2.1% |
| 18 Mart 2026 | 85.00 | 155.00 | Kilogram | ▲ +6.7% |
| 17 Mart 2026 | 95.00 | 130.00 | Kilogram | ▼ -8.2% |
| 16 Mart 2026 | 95.00 | 150.00 | Kilogram | ▲ +16.7% |
| 13 Mart 2026 | 75.00 | 135.00 | Kilogram | ▲ +5.0% |
| 12 Mart 2026 | 80.00 | 120.00 | Kilogram | ▲ +5.3% |
| 11 Mart 2026 | 70.00 | 120.00 | Kilogram | — 0.0% |
| 10 Mart 2026 | 80.00 | 110.00 | Kilogram | ▼ -5.0% |
| 09 Mart 2026 | 80.00 | 120.00 | Kilogram | ▲ +37.9% |
| 06 Mart 2026 | 50.00 | 95.00 | Kilogram | ▲ +7.4% |
| 05 Mart 2026 | 55.00 | 80.00 | Kilogram | — 0.0% |
| 04 Mart 2026 | 45.00 | 90.00 | Kilogram | ▲ +8.0% |
| 03 Mart 2026 | 50.00 | 75.00 | Kilogram | ▼ -13.8% |
| 02 Mart 2026 | 50.00 | 95.00 | Kilogram | ▲ +11.5% |
| 27 Şubat 2026 | 45.00 | 85.00 | Kilogram | — 0.0% |
| 26 Şubat 2026 | 50.00 | 80.00 | Kilogram | — 0.0% |
| 25 Şubat 2026 | 50.00 | 80.00 | Kilogram | — 0.0% |
| 24 Şubat 2026 | 50.00 | 80.00 | Kilogram | ▼ -7.1% |
| 23 Şubat 2026 | 50.00 | 90.00 | Kilogram | ▲ +7.7% |
| 18 Şubat 2026 | 45.00 | 85.00 | Kilogram | ▼ -3.7% |
| 17 Şubat 2026 | 45.00 | 90.00 | Kilogram | ▼ -6.9% |
| 16 Şubat 2026 | 45.00 | 100.00 | Kilogram | ▲ +7.4% |
| 13 Şubat 2026 | 40.00 | 95.00 | Kilogram | — 0.0% |
🏛️ Resmi açık veri kaynaklarından